Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Jokkmokk | 2010 | 7,13 |
1 | Jokkmokk | 2011 | 6,89 |
2 | Jokkmokk | 2012 | 6,67 |
3 | Jokkmokk | 2013 | 6,54 |
4 | Jokkmokk | 2014 | 6,45 |
5 | Jokkmokk | 2015 | 6,63 |
6 | Jokkmokk | 2016 | 6,38 |
7 | Jokkmokk | 2017 | 5,83 |
8 | Jokkmokk | 2018 | 4,70 |
9 | Jokkmokk | 2019 | 4,72 |
10 | Jokkmokk | 2020 | 4,18 |
11 | Jokkmokk | 2021 | 4,24 |
12 | Jokkmokk | 2022 | 3,91 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.