Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hörby | 2010 | 2,69 |
| 1 | Hörby | 2011 | 2,61 |
| 2 | Hörby | 2012 | 2,46 |
| 3 | Hörby | 2013 | 2,41 |
| 4 | Hörby | 2014 | 2,35 |
| 5 | Hörby | 2015 | 2,38 |
| 6 | Hörby | 2016 | 2,25 |
| 7 | Hörby | 2017 | 2,31 |
| 8 | Hörby | 2018 | 2,31 |
| 9 | Hörby | 2019 | 2,27 |
| 10 | Hörby | 2020 | 2,07 |
| 11 | Hörby | 2021 | 2,06 |
| 12 | Hörby | 2022 | 1,85 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter