Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Högsby | 2010 | 3,59 |
| 1 | Högsby | 2011 | 3,45 |
| 2 | Högsby | 2012 | 3,26 |
| 3 | Högsby | 2013 | 3,17 |
| 4 | Högsby | 2014 | 3,05 |
| 5 | Högsby | 2015 | 3,17 |
| 6 | Högsby | 2016 | 2,93 |
| 7 | Högsby | 2017 | 2,77 |
| 8 | Högsby | 2018 | 2,35 |
| 9 | Högsby | 2019 | 2,37 |
| 10 | Högsby | 2020 | 2,22 |
| 11 | Högsby | 2021 | 2,27 |
| 12 | Högsby | 2022 | 2,07 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter