Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Höganäs | 2010 | 1,05 |
| 1 | Höganäs | 2011 | 1,02 |
| 2 | Höganäs | 2012 | 0,97 |
| 3 | Höganäs | 2013 | 0,93 |
| 4 | Höganäs | 2014 | 0,91 |
| 5 | Höganäs | 2015 | 0,92 |
| 6 | Höganäs | 2016 | 0,89 |
| 7 | Höganäs | 2017 | 0,95 |
| 8 | Höganäs | 2018 | 0,93 |
| 9 | Höganäs | 2019 | 0,87 |
| 10 | Höganäs | 2020 | 0,81 |
| 11 | Höganäs | 2021 | 0,80 |
| 12 | Höganäs | 2022 | 0,72 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter