Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Håbo | 2010 | 2,74 |
| 1 | Håbo | 2011 | 2,52 |
| 2 | Håbo | 2012 | 2,37 |
| 3 | Håbo | 2013 | 2,30 |
| 4 | Håbo | 2014 | 2,25 |
| 5 | Håbo | 2015 | 2,41 |
| 6 | Håbo | 2016 | 2,26 |
| 7 | Håbo | 2017 | 2,08 |
| 8 | Håbo | 2018 | 2,04 |
| 9 | Håbo | 2019 | 1,95 |
| 10 | Håbo | 2020 | 1,79 |
| 11 | Håbo | 2021 | 1,77 |
| 12 | Håbo | 2022 | 1,56 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter