Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hylte | 2010 | 3,55 |
| 1 | Hylte | 2011 | 3,37 |
| 2 | Hylte | 2012 | 3,19 |
| 3 | Hylte | 2013 | 3,11 |
| 4 | Hylte | 2014 | 2,94 |
| 5 | Hylte | 2015 | 2,92 |
| 6 | Hylte | 2016 | 2,69 |
| 7 | Hylte | 2017 | 2,64 |
| 8 | Hylte | 2018 | 2,58 |
| 9 | Hylte | 2019 | 2,58 |
| 10 | Hylte | 2020 | 2,42 |
| 11 | Hylte | 2021 | 2,44 |
| 12 | Hylte | 2022 | 2,20 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter