Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Hultsfred | 2010 | 2,85 |
1 | Hultsfred | 2011 | 2,79 |
2 | Hultsfred | 2012 | 2,61 |
3 | Hultsfred | 2013 | 2,52 |
4 | Hultsfred | 2014 | 2,43 |
5 | Hultsfred | 2015 | 2,50 |
6 | Hultsfred | 2016 | 2,29 |
7 | Hultsfred | 2017 | 2,18 |
8 | Hultsfred | 2018 | 2,16 |
9 | Hultsfred | 2019 | 2,13 |
10 | Hultsfred | 2020 | 1,92 |
11 | Hultsfred | 2021 | 1,94 |
12 | Hultsfred | 2022 | 1,76 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.