Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Hudiksvall | 2010 | 3,43 |
1 | Hudiksvall | 2011 | 3,27 |
2 | Hudiksvall | 2012 | 3,06 |
3 | Hudiksvall | 2013 | 2,98 |
4 | Hudiksvall | 2014 | 2,90 |
5 | Hudiksvall | 2015 | 2,95 |
6 | Hudiksvall | 2016 | 2,80 |
7 | Hudiksvall | 2017 | 2,39 |
8 | Hudiksvall | 2018 | 2,32 |
9 | Hudiksvall | 2019 | 2,27 |
10 | Hudiksvall | 2020 | 2,09 |
11 | Hudiksvall | 2021 | 2,08 |
12 | Hudiksvall | 2022 | 1,87 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.