Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Huddinge | 2010 | 1,30 |
1 | Huddinge | 2011 | 1,29 |
2 | Huddinge | 2012 | 1,19 |
3 | Huddinge | 2013 | 1,14 |
4 | Huddinge | 2014 | 1,09 |
5 | Huddinge | 2015 | 1,07 |
6 | Huddinge | 2016 | 1,01 |
7 | Huddinge | 2017 | 0,90 |
8 | Huddinge | 2018 | 0,90 |
9 | Huddinge | 2019 | 0,87 |
10 | Huddinge | 2020 | 0,80 |
11 | Huddinge | 2021 | 0,80 |
12 | Huddinge | 2022 | 0,71 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.