Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Herrljunga | 2010 | 2,16 |
1 | Herrljunga | 2011 | 2,14 |
2 | Herrljunga | 2012 | 2,04 |
3 | Herrljunga | 2013 | 2,00 |
4 | Herrljunga | 2014 | 1,94 |
5 | Herrljunga | 2015 | 1,96 |
6 | Herrljunga | 2016 | 1,87 |
7 | Herrljunga | 2017 | 1,89 |
8 | Herrljunga | 2018 | 1,84 |
9 | Herrljunga | 2019 | 1,81 |
10 | Herrljunga | 2020 | 1,61 |
11 | Herrljunga | 2021 | 1,59 |
12 | Herrljunga | 2022 | 1,46 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.