Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Heby | 2010 | 3,33 |
1 | Heby | 2011 | 3,02 |
2 | Heby | 2012 | 2,85 |
3 | Heby | 2013 | 2,75 |
4 | Heby | 2014 | 2,68 |
5 | Heby | 2015 | 2,92 |
6 | Heby | 2016 | 2,73 |
7 | Heby | 2017 | 2,52 |
8 | Heby | 2018 | 2,24 |
9 | Heby | 2019 | 2,16 |
10 | Heby | 2020 | 1,98 |
11 | Heby | 2021 | 1,97 |
12 | Heby | 2022 | 1,74 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.