Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Haparanda | 2010 | 2,16 |
1 | Haparanda | 2011 | 2,04 |
2 | Haparanda | 2012 | 1,96 |
3 | Haparanda | 2013 | 1,91 |
4 | Haparanda | 2014 | 1,89 |
5 | Haparanda | 2015 | 2,00 |
6 | Haparanda | 2016 | 1,92 |
7 | Haparanda | 2017 | 1,88 |
8 | Haparanda | 2018 | 1,75 |
9 | Haparanda | 2019 | 1,75 |
10 | Haparanda | 2020 | 1,64 |
11 | Haparanda | 2021 | 1,66 |
12 | Haparanda | 2022 | 1,50 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.