Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Halmstad | 2010 | 2,67 |
1 | Halmstad | 2011 | 2,50 |
2 | Halmstad | 2012 | 2,34 |
3 | Halmstad | 2013 | 2,26 |
4 | Halmstad | 2014 | 2,17 |
5 | Halmstad | 2015 | 2,17 |
6 | Halmstad | 2016 | 2,05 |
7 | Halmstad | 2017 | 1,87 |
8 | Halmstad | 2018 | 1,81 |
9 | Halmstad | 2019 | 1,76 |
10 | Halmstad | 2020 | 1,63 |
11 | Halmstad | 2021 | 1,62 |
12 | Halmstad | 2022 | 1,43 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.