Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Hallsberg | 2010 | 3,10 |
1 | Hallsberg | 2011 | 2,99 |
2 | Hallsberg | 2012 | 2,84 |
3 | Hallsberg | 2013 | 2,76 |
4 | Hallsberg | 2014 | 2,68 |
5 | Hallsberg | 2015 | 2,69 |
6 | Hallsberg | 2016 | 2,55 |
7 | Hallsberg | 2017 | 2,49 |
8 | Hallsberg | 2018 | 2,41 |
9 | Hallsberg | 2019 | 2,36 |
10 | Hallsberg | 2020 | 2,12 |
11 | Hallsberg | 2021 | 2,10 |
12 | Hallsberg | 2022 | 1,89 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.