Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Härryda | 2010 | 3,62 |
1 | Härryda | 2011 | 3,53 |
2 | Härryda | 2012 | 3,30 |
3 | Härryda | 2013 | 3,17 |
4 | Härryda | 2014 | 3,05 |
5 | Härryda | 2015 | 3,06 |
6 | Härryda | 2016 | 2,92 |
7 | Härryda | 2017 | 2,85 |
8 | Härryda | 2018 | 3,04 |
9 | Härryda | 2019 | 2,97 |
10 | Härryda | 2020 | 2,71 |
11 | Härryda | 2021 | 2,65 |
12 | Härryda | 2022 | 2,33 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.