Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Göteborg | 2010 | 1,26 |
| 1 | Göteborg | 2011 | 1,27 |
| 2 | Göteborg | 2012 | 1,19 |
| 3 | Göteborg | 2013 | 1,14 |
| 4 | Göteborg | 2014 | 1,09 |
| 5 | Göteborg | 2015 | 1,05 |
| 6 | Göteborg | 2016 | 1,01 |
| 7 | Göteborg | 2017 | 0,93 |
| 8 | Göteborg | 2018 | 0,98 |
| 9 | Göteborg | 2019 | 0,96 |
| 10 | Göteborg | 2020 | 0,89 |
| 11 | Göteborg | 2021 | 0,87 |
| 12 | Göteborg | 2022 | 0,78 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter