Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Grums | 2010 | 3,93 |
1 | Grums | 2011 | 3,67 |
2 | Grums | 2012 | 3,47 |
3 | Grums | 2013 | 3,37 |
4 | Grums | 2014 | 3,28 |
5 | Grums | 2015 | 3,41 |
6 | Grums | 2016 | 3,24 |
7 | Grums | 2017 | 2,92 |
8 | Grums | 2018 | 2,80 |
9 | Grums | 2019 | 2,75 |
10 | Grums | 2020 | 2,57 |
11 | Grums | 2021 | 2,59 |
12 | Grums | 2022 | 2,28 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.