Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Gotland | 2010 | 3,84 |
| 1 | Gotland | 2011 | 3,16 |
| 2 | Gotland | 2012 | 3,00 |
| 3 | Gotland | 2013 | 3,01 |
| 4 | Gotland | 2014 | 2,97 |
| 5 | Gotland | 2015 | 3,55 |
| 6 | Gotland | 2016 | 3,48 |
| 7 | Gotland | 2017 | 3,66 |
| 8 | Gotland | 2018 | 2,85 |
| 9 | Gotland | 2019 | 2,82 |
| 10 | Gotland | 2020 | 2,52 |
| 11 | Gotland | 2021 | 2,41 |
| 12 | Gotland | 2022 | 2,27 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter