Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Gislaved | 2010 | 2,32 |
| 1 | Gislaved | 2011 | 2,25 |
| 2 | Gislaved | 2012 | 2,12 |
| 3 | Gislaved | 2013 | 2,07 |
| 4 | Gislaved | 2014 | 2,02 |
| 5 | Gislaved | 2015 | 2,01 |
| 6 | Gislaved | 2016 | 1,91 |
| 7 | Gislaved | 2017 | 1,81 |
| 8 | Gislaved | 2018 | 1,77 |
| 9 | Gislaved | 2019 | 1,74 |
| 10 | Gislaved | 2020 | 1,63 |
| 11 | Gislaved | 2021 | 1,63 |
| 12 | Gislaved | 2022 | 1,45 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter