Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Forshaga | 2010 | 1,56 |
| 1 | Forshaga | 2011 | 1,48 |
| 2 | Forshaga | 2012 | 1,38 |
| 3 | Forshaga | 2013 | 1,35 |
| 4 | Forshaga | 2014 | 1,31 |
| 5 | Forshaga | 2015 | 1,37 |
| 6 | Forshaga | 2016 | 1,31 |
| 7 | Forshaga | 2017 | 1,27 |
| 8 | Forshaga | 2018 | 1,19 |
| 9 | Forshaga | 2019 | 1,18 |
| 10 | Forshaga | 2020 | 1,09 |
| 11 | Forshaga | 2021 | 1,09 |
| 12 | Forshaga | 2022 | 0,97 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter