Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Flen | 2010 | 2,84 |
| 1 | Flen | 2011 | 2,64 |
| 2 | Flen | 2012 | 2,51 |
| 3 | Flen | 2013 | 2,42 |
| 4 | Flen | 2014 | 2,36 |
| 5 | Flen | 2015 | 2,40 |
| 6 | Flen | 2016 | 2,23 |
| 7 | Flen | 2017 | 2,06 |
| 8 | Flen | 2018 | 2,02 |
| 9 | Flen | 2019 | 1,99 |
| 10 | Flen | 2020 | 1,82 |
| 11 | Flen | 2021 | 1,83 |
| 12 | Flen | 2022 | 1,67 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter