Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Filipstad | 2010 | 2,93 |
1 | Filipstad | 2011 | 2,76 |
2 | Filipstad | 2012 | 2,56 |
3 | Filipstad | 2013 | 2,47 |
4 | Filipstad | 2014 | 2,40 |
5 | Filipstad | 2015 | 2,49 |
6 | Filipstad | 2016 | 2,33 |
7 | Filipstad | 2017 | 2,53 |
8 | Filipstad | 2018 | 2,31 |
9 | Filipstad | 2019 | 2,30 |
10 | Filipstad | 2020 | 2,17 |
11 | Filipstad | 2021 | 2,22 |
12 | Filipstad | 2022 | 1,98 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.