Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Färgelanda | 2010 | 2,72 |
1 | Färgelanda | 2011 | 2,69 |
2 | Färgelanda | 2012 | 2,56 |
3 | Färgelanda | 2013 | 2,50 |
4 | Färgelanda | 2014 | 2,46 |
5 | Färgelanda | 2015 | 2,49 |
6 | Färgelanda | 2016 | 2,34 |
7 | Färgelanda | 2017 | 2,41 |
8 | Färgelanda | 2018 | 2,63 |
9 | Färgelanda | 2019 | 2,58 |
10 | Färgelanda | 2020 | 2,39 |
11 | Färgelanda | 2021 | 2,41 |
12 | Färgelanda | 2022 | 2,17 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.