Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Eslöv | 2010 | 2,47 |
| 1 | Eslöv | 2011 | 2,39 |
| 2 | Eslöv | 2012 | 2,25 |
| 3 | Eslöv | 2013 | 2,18 |
| 4 | Eslöv | 2014 | 2,11 |
| 5 | Eslöv | 2015 | 2,15 |
| 6 | Eslöv | 2016 | 2,03 |
| 7 | Eslöv | 2017 | 1,91 |
| 8 | Eslöv | 2018 | 1,90 |
| 9 | Eslöv | 2019 | 1,86 |
| 10 | Eslöv | 2020 | 1,70 |
| 11 | Eslöv | 2021 | 1,68 |
| 12 | Eslöv | 2022 | 1,49 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter