Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Eskilstuna | 2010 | 1,57 |
| 1 | Eskilstuna | 2011 | 1,44 |
| 2 | Eskilstuna | 2012 | 1,35 |
| 3 | Eskilstuna | 2013 | 1,31 |
| 4 | Eskilstuna | 2014 | 1,27 |
| 5 | Eskilstuna | 2015 | 1,30 |
| 6 | Eskilstuna | 2016 | 1,21 |
| 7 | Eskilstuna | 2017 | 1,41 |
| 8 | Eskilstuna | 2018 | 1,16 |
| 9 | Eskilstuna | 2019 | 1,13 |
| 10 | Eskilstuna | 2020 | 1,03 |
| 11 | Eskilstuna | 2021 | 1,02 |
| 12 | Eskilstuna | 2022 | 0,91 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter