Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Eda | 2010 | 2,91 |
| 1 | Eda | 2011 | 2,75 |
| 2 | Eda | 2012 | 2,58 |
| 3 | Eda | 2013 | 2,53 |
| 4 | Eda | 2014 | 2,46 |
| 5 | Eda | 2015 | 2,55 |
| 6 | Eda | 2016 | 2,45 |
| 7 | Eda | 2017 | 2,27 |
| 8 | Eda | 2018 | 2,04 |
| 9 | Eda | 2019 | 2,01 |
| 10 | Eda | 2020 | 1,88 |
| 11 | Eda | 2021 | 1,91 |
| 12 | Eda | 2022 | 1,68 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter