Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Dorotea | 2010 | 2,60 |
1 | Dorotea | 2011 | 2,45 |
2 | Dorotea | 2012 | 2,37 |
3 | Dorotea | 2013 | 2,34 |
4 | Dorotea | 2014 | 2,28 |
5 | Dorotea | 2015 | 2,45 |
6 | Dorotea | 2016 | 2,37 |
7 | Dorotea | 2017 | 3,16 |
8 | Dorotea | 2018 | 3,05 |
9 | Dorotea | 2019 | 3,01 |
10 | Dorotea | 2020 | 2,84 |
11 | Dorotea | 2021 | 2,89 |
12 | Dorotea | 2022 | 2,59 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.