Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Danderyd | 2010 | 1,66 |
1 | Danderyd | 2011 | 1,64 |
2 | Danderyd | 2012 | 1,54 |
3 | Danderyd | 2013 | 1,49 |
4 | Danderyd | 2014 | 1,45 |
5 | Danderyd | 2015 | 1,45 |
6 | Danderyd | 2016 | 1,39 |
7 | Danderyd | 2017 | 0,95 |
8 | Danderyd | 2018 | 0,93 |
9 | Danderyd | 2019 | 0,92 |
10 | Danderyd | 2020 | 0,85 |
11 | Danderyd | 2021 | 0,85 |
12 | Danderyd | 2022 | 0,76 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.