Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Dals-Ed | 2010 | 2,46 |
1 | Dals-Ed | 2011 | 2,41 |
2 | Dals-Ed | 2012 | 2,29 |
3 | Dals-Ed | 2013 | 2,19 |
4 | Dals-Ed | 2014 | 2,13 |
5 | Dals-Ed | 2015 | 2,15 |
6 | Dals-Ed | 2016 | 2,08 |
7 | Dals-Ed | 2017 | 2,22 |
8 | Dals-Ed | 2018 | 2,00 |
9 | Dals-Ed | 2019 | 1,97 |
10 | Dals-Ed | 2020 | 1,86 |
11 | Dals-Ed | 2021 | 1,85 |
12 | Dals-Ed | 2022 | 1,69 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.