Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2010 | 1,30 |
| 1 | Botkyrka | 2011 | 1,27 |
| 2 | Botkyrka | 2012 | 1,17 |
| 3 | Botkyrka | 2013 | 1,12 |
| 4 | Botkyrka | 2014 | 1,08 |
| 5 | Botkyrka | 2015 | 1,08 |
| 6 | Botkyrka | 2016 | 1,02 |
| 7 | Botkyrka | 2017 | 0,91 |
| 8 | Botkyrka | 2018 | 0,91 |
| 9 | Botkyrka | 2019 | 0,88 |
| 10 | Botkyrka | 2020 | 0,80 |
| 11 | Botkyrka | 2021 | 0,80 |
| 12 | Botkyrka | 2022 | 0,72 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter