Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Borlänge | 2010 | 1,92 |
1 | Borlänge | 2011 | 1,81 |
2 | Borlänge | 2012 | 1,70 |
3 | Borlänge | 2013 | 1,63 |
4 | Borlänge | 2014 | 1,56 |
5 | Borlänge | 2015 | 1,64 |
6 | Borlänge | 2016 | 1,54 |
7 | Borlänge | 2017 | 1,49 |
8 | Borlänge | 2018 | 1,43 |
9 | Borlänge | 2019 | 1,40 |
10 | Borlänge | 2020 | 1,31 |
11 | Borlänge | 2021 | 1,32 |
12 | Borlänge | 2022 | 1,18 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.