Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bollnäs | 2010 | 2,48 |
| 1 | Bollnäs | 2011 | 2,36 |
| 2 | Bollnäs | 2012 | 2,22 |
| 3 | Bollnäs | 2013 | 2,16 |
| 4 | Bollnäs | 2014 | 2,10 |
| 5 | Bollnäs | 2015 | 2,16 |
| 6 | Bollnäs | 2016 | 2,05 |
| 7 | Bollnäs | 2017 | 1,90 |
| 8 | Bollnäs | 2018 | 1,71 |
| 9 | Bollnäs | 2019 | 1,68 |
| 10 | Bollnäs | 2020 | 1,54 |
| 11 | Bollnäs | 2021 | 1,55 |
| 12 | Bollnäs | 2022 | 1,39 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter