Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Arboga | 2010 | 3,63 |
1 | Arboga | 2011 | 3,44 |
2 | Arboga | 2012 | 3,23 |
3 | Arboga | 2013 | 3,11 |
4 | Arboga | 2014 | 3,01 |
5 | Arboga | 2015 | 2,99 |
6 | Arboga | 2016 | 2,85 |
7 | Arboga | 2017 | 2,78 |
8 | Arboga | 2018 | 3,03 |
9 | Arboga | 2019 | 3,00 |
10 | Arboga | 2020 | 2,79 |
11 | Arboga | 2021 | 2,79 |
12 | Arboga | 2022 | 2,49 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.