Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Åsele | 2010 | 6,19 |
| 1 | Åsele | 2011 | 5,84 |
| 2 | Åsele | 2012 | 5,59 |
| 3 | Åsele | 2013 | 5,59 |
| 4 | Åsele | 2014 | 5,52 |
| 5 | Åsele | 2015 | 5,87 |
| 6 | Åsele | 2016 | 5,51 |
| 7 | Åsele | 2017 | 5,62 |
| 8 | Åsele | 2018 | 5,68 |
| 9 | Åsele | 2019 | 5,64 |
| 10 | Åsele | 2020 | 5,18 |
| 11 | Åsele | 2021 | 5,18 |
| 12 | Åsele | 2022 | 4,60 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter