Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|
Riket | 2006 | 0,521 |
Riket | 2007 | 0,533 |
Riket | 2008 | 0,525 |
Riket | 2009 | 0,479 |
Riket | 2010 | 0,503 |
Riket | 2011 | 0,490 |
Riket | 2012 | 0,444 |
Riket | 2013 | 0,425 |
Riket | 2014 | 0,402 |
Riket | 2015 | 0,385 |
Riket | 2016 | 0,348 |
Riket | 2017 | 0,330 |
Riket | 2018 | 0,310 |
Riket | 2019 | 0,309 |
Riket | 2020 | 0,294 |
Riket | 2021 | 0,304 |
Ale | 2010 | 0,482 |
Ale | 2011 | 0,464 |
Ale | 2012 | 0,425 |
Ale | 2013 | 0,406 |
Ale | 2014 | 0,387 |
Ale | 2015 | 0,371 |
Ale | 2016 | 0,335 |
Ale | 2017 | 0,314 |
Ale | 2018 | 0,293 |
Ale | 2019 | 0,290 |
Alingsås | 2010 | 0,438 |
Alingsås | 2011 | 0,421 |
Alingsås | 2012 | 0,386 |
Alingsås | 2013 | 0,369 |
Alingsås | 2014 | 0,351 |
Alingsås | 2015 | 0,338 |
Alingsås | 2016 | 0,309 |
Alingsås | 2017 | 0,296 |
Alingsås | 2018 | 0,279 |
Alingsås | 2019 | 0,278 |
Alvesta | 2010 | 0,866 |
Alvesta | 2011 | 0,832 |
Alvesta | 2012 | 0,765 |
Alvesta | 2013 | 0,727 |
Alvesta | 2014 | 0,694 |
Alvesta | 2015 | 0,672 |
Alvesta | 2016 | 0,613 |
Alvesta | 2017 | 0,594 |
Alvesta | 2018 | 0,565 |
Alvesta | 2019 | 0,568 |
Aneby | 2010 | 0,583 |
Aneby | 2011 | 0,562 |
Aneby | 2012 | 0,520 |
Aneby | 2013 | 0,503 |
Aneby | 2014 | 0,482 |
Aneby | 2015 | 0,461 |
Aneby | 2016 | 0,422 |
Aneby | 2017 | 0,503 |
Aneby | 2018 | 0,478 |
Aneby | 2019 | 0,479 |
Arboga | 2010 | 1,145 |
Arboga | 2011 | 1,106 |
Arboga | 2012 | 1,018 |
Arboga | 2013 | 0,970 |
Arboga | 2014 | 0,928 |
Arboga | 2015 | 0,887 |
Arboga | 2016 | 0,818 |
Arboga | 2017 | 0,789 |
Arboga | 2018 | 0,744 |
Arboga | 2019 | 0,751 |
Arjeplog | 2010 | 1,296 |
Arjeplog | 2011 | 1,273 |
Arjeplog | 2012 | 1,200 |
Arjeplog | 2013 | 1,184 |
Arjeplog | 2014 | 1,172 |
Arjeplog | 2015 | 1,147 |
Arjeplog | 2016 | 1,065 |
Arjeplog | 2017 | 0,918 |
Arjeplog | 2018 | 0,887 |
Arjeplog | 2019 | 0,895 |
Arvidsjaur | 2010 | 1,630 |
Arvidsjaur | 2011 | 1,585 |
Arvidsjaur | 2012 | 1,471 |
Arvidsjaur | 2013 | 1,416 |
Arvidsjaur | 2014 | 1,365 |
Arvidsjaur | 2015 | 1,329 |
Arvidsjaur | 2016 | 1,235 |
Arvidsjaur | 2017 | 1,170 |
Arvidsjaur | 2018 | 1,138 |
Arvidsjaur | 2019 | 1,166 |
Arvika | 2010 | 0,558 |
Arvika | 2011 | 0,542 |
Arvika | 2012 | 0,503 |
Arvika | 2013 | 0,484 |
Arvika | 2014 | 0,469 |
Arvika | 2015 | 0,454 |
Arvika | 2016 | 0,417 |
Arvika | 2017 | 0,413 |
Arvika | 2018 | 0,395 |
Arvika | 2019 | 0,398 |
Askersund | 2010 | 1,639 |
Askersund | 2011 | 1,606 |
Askersund | 2012 | 1,501 |
Askersund | 2013 | 1,435 |
Askersund | 2014 | 1,383 |
Askersund | 2015 | 1,340 |
Askersund | 2016 | 1,225 |
Askersund | 2017 | 1,270 |
Askersund | 2018 | 1,200 |
Askersund | 2019 | 1,200 |
Avesta | 2010 | 0,514 |
Avesta | 2011 | 0,499 |
Avesta | 2012 | 0,462 |
Avesta | 2013 | 0,442 |
Avesta | 2014 | 0,419 |
Avesta | 2015 | 0,393 |
Avesta | 2016 | 0,358 |
Avesta | 2017 | 0,340 |
Avesta | 2018 | 0,325 |
Avesta | 2019 | 0,328 |
Bengtsfors | 2010 | 0,649 |
Bengtsfors | 2011 | 0,635 |
Bengtsfors | 2012 | 0,593 |
Bengtsfors | 2013 | 0,573 |
Bengtsfors | 2014 | 0,553 |
Bengtsfors | 2015 | 0,534 |
Bengtsfors | 2016 | 0,478 |
Bengtsfors | 2017 | 0,520 |
Bengtsfors | 2018 | 0,501 |
Bengtsfors | 2019 | 0,508 |
Berg | 2010 | 1,577 |
Berg | 2011 | 1,527 |
Berg | 2012 | 1,436 |
Berg | 2013 | 1,394 |
Berg | 2014 | 1,364 |
Berg | 2015 | 1,332 |
Berg | 2016 | 1,224 |
Berg | 2017 | 1,070 |
Berg | 2018 | 1,028 |
Berg | 2019 | 1,039 |
Bjurholm | 2010 | 1,081 |
Bjurholm | 2011 | 1,058 |
Bjurholm | 2012 | 0,982 |
Bjurholm | 2013 | 0,940 |
Bjurholm | 2014 | 0,902 |
Bjurholm | 2015 | 0,876 |
Bjurholm | 2016 | 0,810 |
Bjurholm | 2017 | 0,799 |
Bjurholm | 2018 | 0,765 |
Bjurholm | 2019 | 0,782 |
Bjuv | 2010 | 0,237 |
Bjuv | 2011 | 0,229 |
Bjuv | 2012 | 0,211 |
Bjuv | 2013 | 0,205 |
Bjuv | 2014 | 0,196 |
Bjuv | 2015 | 0,190 |
Bjuv | 2016 | 0,173 |
Bjuv | 2017 | 0,155 |
Bjuv | 2018 | 0,148 |
Bjuv | 2019 | 0,146 |
Boden | 2010 | 0,390 |
Boden | 2011 | 0,375 |
Boden | 2012 | 0,347 |
Boden | 2013 | 0,332 |
Boden | 2014 | 0,320 |
Boden | 2015 | 0,310 |
Boden | 2016 | 0,286 |
Boden | 2017 | 0,242 |
Boden | 2018 | 0,233 |
Boden | 2019 | 0,234 |
Bollebygd | 2010 | 1,157 |
Bollebygd | 2011 | 1,121 |
Bollebygd | 2012 | 1,018 |
Bollebygd | 2013 | 0,974 |
Bollebygd | 2014 | 0,931 |
Bollebygd | 2015 | 0,890 |
Bollebygd | 2016 | 0,795 |
Bollebygd | 2017 | 0,817 |
Bollebygd | 2018 | 0,768 |
Bollebygd | 2019 | 0,767 |
Bollnäs | 2010 | 0,563 |
Bollnäs | 2011 | 0,546 |
Bollnäs | 2012 | 0,505 |
Bollnäs | 2013 | 0,487 |
Bollnäs | 2014 | 0,466 |
Bollnäs | 2015 | 0,449 |
Bollnäs | 2016 | 0,410 |
Bollnäs | 2017 | 0,383 |
Bollnäs | 2018 | 0,365 |
Bollnäs | 2019 | 0,369 |
Borgholm | 2010 | 0,457 |
Borgholm | 2011 | 0,444 |
Borgholm | 2012 | 0,405 |
Borgholm | 2013 | 0,395 |
Borgholm | 2014 | 0,380 |
Borgholm | 2015 | 0,369 |
Borgholm | 2016 | 0,334 |
Borgholm | 2017 | 0,330 |
Borgholm | 2018 | 0,315 |
Borgholm | 2019 | 0,318 |
Borlänge | 2010 | 0,367 |
Borlänge | 2011 | 0,355 |
Borlänge | 2012 | 0,327 |
Borlänge | 2013 | 0,311 |
Borlänge | 2014 | 0,297 |
Borlänge | 2015 | 0,287 |
Borlänge | 2016 | 0,262 |
Borlänge | 2017 | 0,260 |
Borlänge | 2018 | 0,247 |
Borlänge | 2019 | 0,247 |
Borås | 2010 | 0,370 |
Borås | 2011 | 0,355 |
Borås | 2012 | 0,326 |
Borås | 2013 | 0,311 |
Borås | 2014 | 0,297 |
Borås | 2015 | 0,285 |
Borås | 2016 | 0,260 |
Borås | 2017 | 0,255 |
Borås | 2018 | 0,241 |
Borås | 2019 | 0,241 |
Botkyrka | 2010 | 0,268 |
Botkyrka | 2011 | 0,253 |
Botkyrka | 2012 | 0,229 |
Botkyrka | 2013 | 0,217 |
Botkyrka | 2014 | 0,207 |
Botkyrka | 2015 | 0,200 |
Botkyrka | 2016 | 0,182 |
Botkyrka | 2017 | 0,140 |
Botkyrka | 2018 | 0,132 |
Botkyrka | 2019 | 0,131 |
Boxholm | 2010 | 0,865 |
Boxholm | 2011 | 0,839 |
Boxholm | 2012 | 0,776 |
Boxholm | 2013 | 0,737 |
Boxholm | 2014 | 0,706 |
Boxholm | 2015 | 0,685 |
Boxholm | 2016 | 0,628 |
Boxholm | 2017 | 0,652 |
Boxholm | 2018 | 0,625 |
Boxholm | 2019 | 0,625 |
Bromölla | 2010 | 0,579 |
Bromölla | 2011 | 0,556 |
Bromölla | 2012 | 0,518 |
Bromölla | 2013 | 0,496 |
Bromölla | 2014 | 0,476 |
Bromölla | 2015 | 0,459 |
Bromölla | 2016 | 0,420 |
Bromölla | 2017 | 0,423 |
Bromölla | 2018 | 0,400 |
Bromölla | 2019 | 0,402 |
Bräcke | 2010 | 1,164 |
Bräcke | 2011 | 1,148 |
Bräcke | 2012 | 1,076 |
Bräcke | 2013 | 1,052 |
Bräcke | 2014 | 1,031 |
Bräcke | 2015 | 1,003 |
Bräcke | 2016 | 0,922 |
Bräcke | 2017 | 0,886 |
Bräcke | 2018 | 0,864 |
Bräcke | 2019 | 0,880 |
Burlöv | 2010 | 0,730 |
Burlöv | 2011 | 0,700 |
Burlöv | 2012 | 0,641 |
Burlöv | 2013 | 0,613 |
Burlöv | 2014 | 0,589 |
Burlöv | 2015 | 0,566 |
Burlöv | 2016 | 0,517 |
Burlöv | 2017 | 0,514 |
Burlöv | 2018 | 0,484 |
Burlöv | 2019 | 0,468 |
Båstad | 2010 | 0,636 |
Båstad | 2011 | 0,617 |
Båstad | 2012 | 0,569 |
Båstad | 2013 | 0,548 |
Båstad | 2014 | 0,524 |
Båstad | 2015 | 0,511 |
Båstad | 2016 | 0,464 |
Båstad | 2017 | 0,501 |
Båstad | 2018 | 0,475 |
Båstad | 2019 | 0,472 |
Dals-Ed | 2010 | 0,545 |
Dals-Ed | 2011 | 0,529 |
Dals-Ed | 2012 | 0,490 |
Dals-Ed | 2013 | 0,465 |
Dals-Ed | 2014 | 0,446 |
Dals-Ed | 2015 | 0,431 |
Dals-Ed | 2016 | 0,400 |
Dals-Ed | 2017 | 0,510 |
Dals-Ed | 2018 | 0,483 |
Dals-Ed | 2019 | 0,485 |
Danderyd | 2010 | 0,235 |
Danderyd | 2011 | 0,224 |
Danderyd | 2012 | 0,206 |
Danderyd | 2013 | 0,196 |
Danderyd | 2014 | 0,189 |
Danderyd | 2015 | 0,183 |
Danderyd | 2016 | 0,168 |
Danderyd | 2017 | 0,108 |
Danderyd | 2018 | 0,102 |
Danderyd | 2019 | 0,104 |
Degerfors | 2010 | 0,380 |
Degerfors | 2011 | 0,372 |
Degerfors | 2012 | 0,346 |
Degerfors | 2013 | 0,332 |
Degerfors | 2014 | 0,320 |
Degerfors | 2015 | 0,311 |
Degerfors | 2016 | 0,285 |
Degerfors | 2017 | 0,285 |
Degerfors | 2018 | 0,273 |
Degerfors | 2019 | 0,275 |
Dorotea | 2010 | 0,632 |
Dorotea | 2011 | 0,614 |
Dorotea | 2012 | 0,582 |
Dorotea | 2013 | 0,568 |
Dorotea | 2014 | 0,548 |
Dorotea | 2015 | 0,536 |
Dorotea | 2016 | 0,500 |
Dorotea | 2017 | 0,688 |
Dorotea | 2018 | 0,678 |
Dorotea | 2019 | 0,686 |
Eda | 2010 | 0,676 |
Eda | 2011 | 0,659 |
Eda | 2012 | 0,606 |
Eda | 2013 | 0,589 |
Eda | 2014 | 0,567 |
Eda | 2015 | 0,547 |
Eda | 2016 | 0,505 |
Eda | 2017 | 0,458 |
Eda | 2018 | 0,440 |
Eda | 2019 | 0,443 |
Ekerö | 2010 | 0,339 |
Ekerö | 2011 | 0,323 |
Ekerö | 2012 | 0,294 |
Ekerö | 2013 | 0,281 |
Ekerö | 2014 | 0,268 |
Ekerö | 2015 | 0,258 |
Ekerö | 2016 | 0,235 |
Ekerö | 2017 | 0,169 |
Ekerö | 2018 | 0,159 |
Ekerö | 2019 | 0,157 |
Eksjö | 2010 | 0,795 |
Eksjö | 2011 | 0,766 |
Eksjö | 2012 | 0,705 |
Eksjö | 2013 | 0,675 |
Eksjö | 2014 | 0,647 |
Eksjö | 2015 | 0,621 |
Eksjö | 2016 | 0,563 |
Eksjö | 2017 | 0,572 |
Eksjö | 2018 | 0,539 |
Eksjö | 2019 | 0,539 |
Emmaboda | 2010 | 0,754 |
Emmaboda | 2011 | 0,741 |
Emmaboda | 2012 | 0,689 |
Emmaboda | 2013 | 0,665 |
Emmaboda | 2014 | 0,639 |
Emmaboda | 2015 | 0,616 |
Emmaboda | 2016 | 0,554 |
Emmaboda | 2017 | 0,540 |
Emmaboda | 2018 | 0,515 |
Emmaboda | 2019 | 0,515 |
Enköping | 2010 | 0,875 |
Enköping | 2011 | 0,841 |
Enköping | 2012 | 0,771 |
Enköping | 2013 | 0,737 |
Enköping | 2014 | 0,703 |
Enköping | 2015 | 0,671 |
Enköping | 2016 | 0,605 |
Enköping | 2017 | 0,587 |
Enköping | 2018 | 0,553 |
Enköping | 2019 | 0,546 |
Eskilstuna | 2010 | 0,295 |
Eskilstuna | 2011 | 0,282 |
Eskilstuna | 2012 | 0,258 |
Eskilstuna | 2013 | 0,246 |
Eskilstuna | 2014 | 0,234 |
Eskilstuna | 2015 | 0,225 |
Eskilstuna | 2016 | 0,205 |
Eskilstuna | 2017 | 0,232 |
Eskilstuna | 2018 | 0,220 |
Eskilstuna | 2019 | 0,219 |
Eslöv | 2010 | 0,599 |
Eslöv | 2011 | 0,577 |
Eslöv | 2012 | 0,533 |
Eslöv | 2013 | 0,510 |
Eslöv | 2014 | 0,489 |
Eslöv | 2015 | 0,472 |
Eslöv | 2016 | 0,430 |
Eslöv | 2017 | 0,359 |
Eslöv | 2018 | 0,340 |
Eslöv | 2019 | 0,339 |
Essunga | 2010 | 0,668 |
Essunga | 2011 | 0,654 |
Essunga | 2012 | 0,604 |
Essunga | 2013 | 0,582 |
Essunga | 2014 | 0,558 |
Essunga | 2015 | 0,537 |
Essunga | 2016 | 0,494 |
Essunga | 2017 | 0,520 |
Essunga | 2018 | 0,496 |
Essunga | 2019 | 0,500 |
Fagersta | 2010 | 0,564 |
Fagersta | 2011 | 0,540 |
Fagersta | 2012 | 0,496 |
Fagersta | 2013 | 0,469 |
Fagersta | 2014 | 0,444 |
Fagersta | 2015 | 0,426 |
Fagersta | 2016 | 0,390 |
Fagersta | 2017 | 0,328 |
Fagersta | 2018 | 0,313 |
Fagersta | 2019 | 0,317 |
Falkenberg | 2010 | 0,908 |
Falkenberg | 2011 | 0,872 |
Falkenberg | 2012 | 0,803 |
Falkenberg | 2013 | 0,764 |
Falkenberg | 2014 | 0,729 |
Falkenberg | 2015 | 0,700 |
Falkenberg | 2016 | 0,634 |
Falkenberg | 2017 | 0,642 |
Falkenberg | 2018 | 0,607 |
Falkenberg | 2019 | 0,602 |
Falköping | 2010 | 0,634 |
Falköping | 2011 | 0,610 |
Falköping | 2012 | 0,564 |
Falköping | 2013 | 0,538 |
Falköping | 2014 | 0,516 |
Falköping | 2015 | 0,497 |
Falköping | 2016 | 0,455 |
Falköping | 2017 | 0,437 |
Falköping | 2018 | 0,417 |
Falköping | 2019 | 0,418 |
Falun | 2010 | 0,418 |
Falun | 2011 | 0,404 |
Falun | 2012 | 0,371 |
Falun | 2013 | 0,355 |
Falun | 2014 | 0,342 |
Falun | 2015 | 0,332 |
Falun | 2016 | 0,304 |
Falun | 2017 | 0,267 |
Falun | 2018 | 0,253 |
Falun | 2019 | 0,252 |
Filipstad | 2010 | 0,838 |
Filipstad | 2011 | 0,814 |
Filipstad | 2012 | 0,750 |
Filipstad | 2013 | 0,721 |
Filipstad | 2014 | 0,693 |
Filipstad | 2015 | 0,673 |
Filipstad | 2016 | 0,603 |
Filipstad | 2017 | 0,578 |
Filipstad | 2018 | 0,550 |
Filipstad | 2019 | 0,563 |
Finspång | 2010 | 0,337 |
Finspång | 2011 | 0,326 |
Finspång | 2012 | 0,301 |
Finspång | 2013 | 0,288 |
Finspång | 2014 | 0,275 |
Finspång | 2015 | 0,267 |
Finspång | 2016 | 0,243 |
Finspång | 2017 | 0,241 |
Finspång | 2018 | 0,229 |
Finspång | 2019 | 0,229 |
Flen | 2010 | 0,668 |
Flen | 2011 | 0,644 |
Flen | 2012 | 0,597 |
Flen | 2013 | 0,570 |
Flen | 2014 | 0,548 |
Flen | 2015 | 0,526 |
Flen | 2016 | 0,475 |
Flen | 2017 | 0,423 |
Flen | 2018 | 0,408 |
Flen | 2019 | 0,414 |
Forshaga | 2010 | 0,316 |
Forshaga | 2011 | 0,306 |
Forshaga | 2012 | 0,281 |
Forshaga | 2013 | 0,271 |
Forshaga | 2014 | 0,260 |
Forshaga | 2015 | 0,252 |
Forshaga | 2016 | 0,232 |
Forshaga | 2017 | 0,223 |
Forshaga | 2018 | 0,213 |
Forshaga | 2019 | 0,214 |
Färgelanda | 2010 | 0,667 |
Färgelanda | 2011 | 0,650 |
Färgelanda | 2012 | 0,606 |
Färgelanda | 2013 | 0,586 |
Färgelanda | 2014 | 0,568 |
Färgelanda | 2015 | 0,552 |
Färgelanda | 2016 | 0,501 |
Färgelanda | 2017 | 0,576 |
Färgelanda | 2018 | 0,550 |
Färgelanda | 2019 | 0,551 |
Gagnef | 2010 | 0,639 |
Gagnef | 2011 | 0,620 |
Gagnef | 2012 | 0,576 |
Gagnef | 2013 | 0,554 |
Gagnef | 2014 | 0,535 |
Gagnef | 2015 | 0,518 |
Gagnef | 2016 | 0,474 |
Gagnef | 2017 | 0,461 |
Gagnef | 2018 | 0,440 |
Gagnef | 2019 | 0,441 |
Gislaved | 2010 | 0,664 |
Gislaved | 2011 | 0,648 |
Gislaved | 2012 | 0,602 |
Gislaved | 2013 | 0,580 |
Gislaved | 2014 | 0,559 |
Gislaved | 2015 | 0,534 |
Gislaved | 2016 | 0,490 |
Gislaved | 2017 | 0,450 |
Gislaved | 2018 | 0,428 |
Gislaved | 2019 | 0,429 |
Gnesta | 2010 | 0,379 |
Gnesta | 2011 | 0,367 |
Gnesta | 2012 | 0,336 |
Gnesta | 2013 | 0,325 |
Gnesta | 2014 | 0,311 |
Gnesta | 2015 | 0,298 |
Gnesta | 2016 | 0,270 |
Gnesta | 2017 | 0,189 |
Gnesta | 2018 | 0,177 |
Gnesta | 2019 | 0,176 |
Gnosjö | 2010 | 0,523 |
Gnosjö | 2011 | 0,513 |
Gnosjö | 2012 | 0,477 |
Gnosjö | 2013 | 0,457 |
Gnosjö | 2014 | 0,436 |
Gnosjö | 2015 | 0,424 |
Gnosjö | 2016 | 0,388 |
Gnosjö | 2017 | 0,411 |
Gnosjö | 2018 | 0,392 |
Gnosjö | 2019 | 0,396 |
Gotland | 2010 | 0,369 |
Gotland | 2011 | 0,356 |
Gotland | 2012 | 0,330 |
Gotland | 2013 | 0,318 |
Gotland | 2014 | 0,307 |
Gotland | 2015 | 0,297 |
Gotland | 2016 | 0,272 |
Gotland | 2017 | 0,278 |
Gotland | 2018 | 0,263 |
Gotland | 2019 | 0,263 |
Grums | 2010 | 1,000 |
Grums | 2011 | 0,975 |
Grums | 2012 | 0,909 |
Grums | 2013 | 0,877 |
Grums | 2014 | 0,843 |
Grums | 2015 | 0,821 |
Grums | 2016 | 0,749 |
Grums | 2017 | 0,713 |
Grums | 2018 | 0,682 |
Grums | 2019 | 0,683 |
Grästorp | 2010 | 1,122 |
Grästorp | 2011 | 1,105 |
Grästorp | 2012 | 1,027 |
Grästorp | 2013 | 0,989 |
Grästorp | 2014 | 0,957 |
Grästorp | 2015 | 0,928 |
Grästorp | 2016 | 0,847 |
Grästorp | 2017 | 0,921 |
Grästorp | 2018 | 0,884 |
Grästorp | 2019 | 0,895 |
Gullspång | 2010 | 1,961 |
Gullspång | 2011 | 1,911 |
Gullspång | 2012 | 1,776 |
Gullspång | 2013 | 1,723 |
Gullspång | 2014 | 1,646 |
Gullspång | 2015 | 1,604 |
Gullspång | 2016 | 1,461 |
Gullspång | 2017 | 1,422 |
Gullspång | 2018 | 1,357 |
Gullspång | 2019 | 1,367 |
Gällivare | 2010 | 1,020 |
Gällivare | 2011 | 0,992 |
Gällivare | 2012 | 0,918 |
Gällivare | 2013 | 0,882 |
Gällivare | 2014 | 0,857 |
Gällivare | 2015 | 0,838 |
Gällivare | 2016 | 0,782 |
Gällivare | 2017 | 0,729 |
Gällivare | 2018 | 0,705 |
Gällivare | 2019 | 0,713 |
Gävle | 2010 | 0,696 |
Gävle | 2011 | 0,671 |
Gävle | 2012 | 0,615 |
Gävle | 2013 | 0,586 |
Gävle | 2014 | 0,560 |
Gävle | 2015 | 0,541 |
Gävle | 2016 | 0,496 |
Gävle | 2017 | 0,400 |
Gävle | 2018 | 0,379 |
Gävle | 2019 | 0,378 |
Göteborg | 2010 | 0,209 |
Göteborg | 2011 | 0,200 |
Göteborg | 2012 | 0,183 |
Göteborg | 2013 | 0,173 |
Göteborg | 2014 | 0,165 |
Göteborg | 2015 | 0,158 |
Göteborg | 2016 | 0,144 |
Göteborg | 2017 | 0,126 |
Göteborg | 2018 | 0,119 |
Göteborg | 2019 | 0,118 |
Götene | 2010 | 0,810 |
Götene | 2011 | 0,789 |
Götene | 2012 | 0,731 |
Götene | 2013 | 0,708 |
Götene | 2014 | 0,681 |
Götene | 2015 | 0,658 |
Götene | 2016 | 0,603 |
Götene | 2017 | 0,587 |
Götene | 2018 | 0,562 |
Götene | 2019 | 0,566 |
Habo | 2010 | 0,813 |
Habo | 2011 | 0,780 |
Habo | 2012 | 0,717 |
Habo | 2013 | 0,685 |
Habo | 2014 | 0,653 |
Habo | 2015 | 0,623 |
Habo | 2016 | 0,563 |
Habo | 2017 | 0,590 |
Habo | 2018 | 0,551 |
Habo | 2019 | 0,541 |
Hagfors | 2010 | 0,606 |
Hagfors | 2011 | 0,595 |
Hagfors | 2012 | 0,555 |
Hagfors | 2013 | 0,539 |
Hagfors | 2014 | 0,527 |
Hagfors | 2015 | 0,516 |
Hagfors | 2016 | 0,474 |
Hagfors | 2017 | 0,488 |
Hagfors | 2018 | 0,470 |
Hagfors | 2019 | 0,477 |
Hallsberg | 2010 | 0,815 |
Hallsberg | 2011 | 0,790 |
Hallsberg | 2012 | 0,728 |
Hallsberg | 2013 | 0,702 |
Hallsberg | 2014 | 0,676 |
Hallsberg | 2015 | 0,649 |
Hallsberg | 2016 | 0,594 |
Hallsberg | 2017 | 0,618 |
Hallsberg | 2018 | 0,590 |
Hallsberg | 2019 | 0,594 |
Hallstahammar | 2010 | 0,562 |
Hallstahammar | 2011 | 0,542 |
Hallstahammar | 2012 | 0,497 |
Hallstahammar | 2013 | 0,473 |
Hallstahammar | 2014 | 0,455 |
Hallstahammar | 2015 | 0,440 |
Hallstahammar | 2016 | 0,402 |
Hallstahammar | 2017 | 0,391 |
Hallstahammar | 2018 | 0,370 |
Hallstahammar | 2019 | 0,368 |
Halmstad | 2010 | 0,638 |
Halmstad | 2011 | 0,614 |
Halmstad | 2012 | 0,562 |
Halmstad | 2013 | 0,536 |
Halmstad | 2014 | 0,510 |
Halmstad | 2015 | 0,488 |
Halmstad | 2016 | 0,444 |
Halmstad | 2017 | 0,411 |
Halmstad | 2018 | 0,387 |
Halmstad | 2019 | 0,384 |
Hammarö | 2010 | 0,141 |
Hammarö | 2011 | 0,136 |
Hammarö | 2012 | 0,125 |
Hammarö | 2013 | 0,119 |
Hammarö | 2014 | 0,114 |
Hammarö | 2015 | 0,110 |
Hammarö | 2016 | 0,100 |
Hammarö | 2017 | 0,077 |
Hammarö | 2018 | 0,072 |
Hammarö | 2019 | 0,072 |
Haninge | 2010 | 0,296 |
Haninge | 2011 | 0,282 |
Haninge | 2012 | 0,257 |
Haninge | 2013 | 0,243 |
Haninge | 2014 | 0,230 |
Haninge | 2015 | 0,220 |
Haninge | 2016 | 0,199 |
Haninge | 2017 | 0,183 |
Haninge | 2018 | 0,172 |
Haninge | 2019 | 0,169 |
Haparanda | 2010 | 0,576 |
Haparanda | 2011 | 0,558 |
Haparanda | 2012 | 0,523 |
Haparanda | 2013 | 0,504 |
Haparanda | 2014 | 0,492 |
Haparanda | 2015 | 0,476 |
Haparanda | 2016 | 0,439 |
Haparanda | 2017 | 0,366 |
Haparanda | 2018 | 0,350 |
Haparanda | 2019 | 0,356 |
Heby | 2010 | 1,107 |
Heby | 2011 | 1,071 |
Heby | 2012 | 0,991 |
Heby | 2013 | 0,948 |
Heby | 2014 | 0,913 |
Heby | 2015 | 0,881 |
Heby | 2016 | 0,805 |
Heby | 2017 | 0,742 |
Heby | 2018 | 0,707 |
Heby | 2019 | 0,704 |
Hedemora | 2010 | 0,631 |
Hedemora | 2011 | 0,612 |
Hedemora | 2012 | 0,568 |
Hedemora | 2013 | 0,548 |
Hedemora | 2014 | 0,527 |
Hedemora | 2015 | 0,507 |
Hedemora | 2016 | 0,462 |
Hedemora | 2017 | 0,424 |
Hedemora | 2018 | 0,409 |
Hedemora | 2019 | 0,410 |
Helsingborg | 2010 | 0,441 |
Helsingborg | 2011 | 0,422 |
Helsingborg | 2012 | 0,386 |
Helsingborg | 2013 | 0,369 |
Helsingborg | 2014 | 0,350 |
Helsingborg | 2015 | 0,334 |
Helsingborg | 2016 | 0,303 |
Helsingborg | 2017 | 0,268 |
Helsingborg | 2018 | 0,253 |
Helsingborg | 2019 | 0,250 |
Herrljunga | 2010 | 0,501 |
Herrljunga | 2011 | 0,486 |
Herrljunga | 2012 | 0,449 |
Herrljunga | 2013 | 0,433 |
Herrljunga | 2014 | 0,414 |
Herrljunga | 2015 | 0,403 |
Herrljunga | 2016 | 0,367 |
Herrljunga | 2017 | 0,403 |
Herrljunga | 2018 | 0,385 |
Herrljunga | 2019 | 0,388 |
Hjo | 2010 | 0,595 |
Hjo | 2011 | 0,579 |
Hjo | 2012 | 0,533 |
Hjo | 2013 | 0,515 |
Hjo | 2014 | 0,492 |
Hjo | 2015 | 0,473 |
Hjo | 2016 | 0,435 |
Hjo | 2017 | 0,390 |
Hjo | 2018 | 0,370 |
Hjo | 2019 | 0,371 |
Hofors | 2010 | 0,623 |
Hofors | 2011 | 0,612 |
Hofors | 2012 | 0,569 |
Hofors | 2013 | 0,549 |
Hofors | 2014 | 0,535 |
Hofors | 2015 | 0,519 |
Hofors | 2016 | 0,474 |
Hofors | 2017 | 0,450 |
Hofors | 2018 | 0,433 |
Hofors | 2019 | 0,436 |
Huddinge | 2010 | 0,258 |
Huddinge | 2011 | 0,245 |
Huddinge | 2012 | 0,222 |
Huddinge | 2013 | 0,211 |
Huddinge | 2014 | 0,200 |
Huddinge | 2015 | 0,193 |
Huddinge | 2016 | 0,175 |
Huddinge | 2017 | 0,164 |
Huddinge | 2018 | 0,154 |
Huddinge | 2019 | 0,154 |
Hudiksvall | 2010 | 0,998 |
Hudiksvall | 2011 | 0,967 |
Hudiksvall | 2012 | 0,893 |
Hudiksvall | 2013 | 0,860 |
Hudiksvall | 2014 | 0,828 |
Hudiksvall | 2015 | 0,804 |
Hudiksvall | 2016 | 0,737 |
Hudiksvall | 2017 | 0,572 |
Hudiksvall | 2018 | 0,547 |
Hudiksvall | 2019 | 0,547 |
Hultsfred | 2010 | 0,917 |
