Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|
Riket | 2006 | 0,538 |
Riket | 2007 | 0,553 |
Riket | 2008 | 0,540 |
Riket | 2009 | 0,497 |
Riket | 2010 | 0,528 |
Riket | 2011 | 0,510 |
Riket | 2012 | 0,458 |
Riket | 2013 | 0,432 |
Riket | 2014 | 0,406 |
Riket | 2015 | 0,389 |
Riket | 2016 | 0,350 |
Riket | 2017 | 0,328 |
Riket | 2018 | 0,308 |
Riket | 2019 | 0,307 |
Riket | 2020 | 0,298 |
Riket | 2021 | 0,306 |
Riket | 2022 | 0,263 |
Riket | 2023 | 0,263 |
Ale | 2010 | 0,482 |
Ale | 2011 | 0,464 |
Ale | 2012 | 0,425 |
Ale | 2013 | 0,406 |
Ale | 2014 | 0,387 |
Ale | 2015 | 0,369 |
Ale | 2016 | 0,330 |
Ale | 2017 | 0,309 |
Ale | 2018 | 0,331 |
Ale | 2019 | 0,327 |
Ale | 2020 | 0,312 |
Ale | 2021 | 0,319 |
Ale | 2022 | 0,276 |
Alingsås | 2010 | 0,438 |
Alingsås | 2011 | 0,421 |
Alingsås | 2012 | 0,386 |
Alingsås | 2013 | 0,369 |
Alingsås | 2014 | 0,351 |
Alingsås | 2015 | 0,336 |
Alingsås | 2016 | 0,304 |
Alingsås | 2017 | 0,292 |
Alingsås | 2018 | 0,268 |
Alingsås | 2019 | 0,267 |
Alingsås | 2020 | 0,257 |
Alingsås | 2021 | 0,263 |
Alingsås | 2022 | 0,228 |
Alvesta | 2010 | 0,866 |
Alvesta | 2011 | 0,832 |
Alvesta | 2012 | 0,765 |
Alvesta | 2013 | 0,727 |
Alvesta | 2014 | 0,694 |
Alvesta | 2015 | 0,668 |
Alvesta | 2016 | 0,604 |
Alvesta | 2017 | 0,586 |
Alvesta | 2018 | 0,531 |
Alvesta | 2019 | 0,534 |
Alvesta | 2020 | 0,513 |
Alvesta | 2021 | 0,528 |
Alvesta | 2022 | 0,461 |
Aneby | 2010 | 0,583 |
Aneby | 2011 | 0,562 |
Aneby | 2012 | 0,520 |
Aneby | 2013 | 0,503 |
Aneby | 2014 | 0,482 |
Aneby | 2015 | 0,458 |
Aneby | 2016 | 0,416 |
Aneby | 2017 | 0,497 |
Aneby | 2018 | 0,448 |
Aneby | 2019 | 0,449 |
Aneby | 2020 | 0,436 |
Aneby | 2021 | 0,445 |
Aneby | 2022 | 0,392 |
Arboga | 2010 | 1,145 |
Arboga | 2011 | 1,106 |
Arboga | 2012 | 1,018 |
Arboga | 2013 | 0,970 |
Arboga | 2014 | 0,928 |
Arboga | 2015 | 0,882 |
Arboga | 2016 | 0,806 |
Arboga | 2017 | 0,778 |
Arboga | 2018 | 0,849 |
Arboga | 2019 | 0,856 |
Arboga | 2020 | 0,829 |
Arboga | 2021 | 0,852 |
Arboga | 2022 | 0,743 |
Arjeplog | 2010 | 1,296 |
Arjeplog | 2011 | 1,273 |
Arjeplog | 2012 | 1,200 |
Arjeplog | 2013 | 1,184 |
Arjeplog | 2014 | 1,172 |
Arjeplog | 2015 | 1,141 |
Arjeplog | 2016 | 1,050 |
Arjeplog | 2017 | 0,906 |
Arjeplog | 2018 | 0,664 |
Arjeplog | 2019 | 0,669 |
Arjeplog | 2020 | 0,662 |
Arjeplog | 2021 | 0,686 |
Arjeplog | 2022 | 0,607 |
Arvidsjaur | 2010 | 1,630 |
Arvidsjaur | 2011 | 1,585 |
Arvidsjaur | 2012 | 1,471 |
Arvidsjaur | 2013 | 1,416 |
Arvidsjaur | 2014 | 1,365 |
Arvidsjaur | 2015 | 1,321 |
Arvidsjaur | 2016 | 1,217 |
Arvidsjaur | 2017 | 1,154 |
Arvidsjaur | 2018 | 1,094 |
Arvidsjaur | 2019 | 1,120 |
Arvidsjaur | 2020 | 1,094 |
Arvidsjaur | 2021 | 1,130 |
Arvidsjaur | 2022 | 0,990 |
Arvika | 2010 | 0,558 |
Arvika | 2011 | 0,542 |
Arvika | 2012 | 0,503 |
Arvika | 2013 | 0,484 |
Arvika | 2014 | 0,469 |
Arvika | 2015 | 0,452 |
Arvika | 2016 | 0,411 |
Arvika | 2017 | 0,408 |
Arvika | 2018 | 0,408 |
Arvika | 2019 | 0,410 |
Arvika | 2020 | 0,398 |
Arvika | 2021 | 0,412 |
Arvika | 2022 | 0,359 |
Askersund | 2010 | 1,639 |
Askersund | 2011 | 1,606 |
Askersund | 2012 | 1,501 |
Askersund | 2013 | 1,435 |
Askersund | 2014 | 1,383 |
Askersund | 2015 | 1,332 |
Askersund | 2016 | 1,208 |
Askersund | 2017 | 1,253 |
Askersund | 2018 | 1,279 |
Askersund | 2019 | 1,278 |
Askersund | 2020 | 1,224 |
Askersund | 2021 | 1,256 |
Askersund | 2022 | 1,098 |
Avesta | 2010 | 0,514 |
Avesta | 2011 | 0,499 |
Avesta | 2012 | 0,462 |
Avesta | 2013 | 0,442 |
Avesta | 2014 | 0,419 |
Avesta | 2015 | 0,391 |
Avesta | 2016 | 0,353 |
Avesta | 2017 | 0,336 |
Avesta | 2018 | 0,332 |
Avesta | 2019 | 0,335 |
Avesta | 2020 | 0,325 |
Avesta | 2021 | 0,338 |
Avesta | 2022 | 0,294 |
Bengtsfors | 2010 | 0,649 |
Bengtsfors | 2011 | 0,635 |
Bengtsfors | 2012 | 0,593 |
Bengtsfors | 2013 | 0,573 |
Bengtsfors | 2014 | 0,553 |
Bengtsfors | 2015 | 0,530 |
Bengtsfors | 2016 | 0,471 |
Bengtsfors | 2017 | 0,513 |
Bengtsfors | 2018 | 0,453 |
Bengtsfors | 2019 | 0,460 |
Bengtsfors | 2020 | 0,452 |
Bengtsfors | 2021 | 0,475 |
Bengtsfors | 2022 | 0,421 |
Berg | 2010 | 1,577 |
Berg | 2011 | 1,527 |
Berg | 2012 | 1,436 |
Berg | 2013 | 1,394 |
Berg | 2014 | 1,364 |
Berg | 2015 | 1,324 |
Berg | 2016 | 1,206 |
Berg | 2017 | 1,056 |
Berg | 2018 | 0,604 |
Berg | 2019 | 0,610 |
Berg | 2020 | 0,584 |
Berg | 2021 | 0,601 |
Berg | 2022 | 0,521 |
Bjurholm | 2010 | 1,081 |
Bjurholm | 2011 | 1,058 |
Bjurholm | 2012 | 0,982 |
Bjurholm | 2013 | 0,940 |
Bjurholm | 2014 | 0,902 |
Bjurholm | 2015 | 0,871 |
Bjurholm | 2016 | 0,798 |
Bjurholm | 2017 | 0,788 |
Bjurholm | 2018 | 0,798 |
Bjurholm | 2019 | 0,815 |
Bjurholm | 2020 | 0,794 |
Bjurholm | 2021 | 0,817 |
Bjurholm | 2022 | 0,719 |
Bjuv | 2010 | 0,237 |
Bjuv | 2011 | 0,229 |
Bjuv | 2012 | 0,211 |
Bjuv | 2013 | 0,205 |
Bjuv | 2014 | 0,196 |
Bjuv | 2015 | 0,189 |
Bjuv | 2016 | 0,170 |
Bjuv | 2017 | 0,153 |
Bjuv | 2018 | 0,153 |
Bjuv | 2019 | 0,151 |
Bjuv | 2020 | 0,146 |
Bjuv | 2021 | 0,149 |
Bjuv | 2022 | 0,129 |
Boden | 2010 | 0,390 |
Boden | 2011 | 0,375 |
Boden | 2012 | 0,347 |
Boden | 2013 | 0,332 |
Boden | 2014 | 0,320 |
Boden | 2015 | 0,309 |
Boden | 2016 | 0,282 |
Boden | 2017 | 0,239 |
Boden | 2018 | 0,238 |
Boden | 2019 | 0,239 |
Boden | 2020 | 0,231 |
Boden | 2021 | 0,237 |
Boden | 2022 | 0,208 |
Bollebygd | 2010 | 1,157 |
Bollebygd | 2011 | 1,121 |
Bollebygd | 2012 | 1,018 |
Bollebygd | 2013 | 0,974 |
Bollebygd | 2014 | 0,931 |
Bollebygd | 2015 | 0,884 |
Bollebygd | 2016 | 0,784 |
Bollebygd | 2017 | 0,806 |
Bollebygd | 2018 | 0,893 |
Bollebygd | 2019 | 0,891 |
Bollebygd | 2020 | 0,856 |
Bollebygd | 2021 | 0,875 |
Bollebygd | 2022 | 0,757 |
Bollnäs | 2010 | 0,563 |
Bollnäs | 2011 | 0,546 |
Bollnäs | 2012 | 0,505 |
Bollnäs | 2013 | 0,487 |
Bollnäs | 2014 | 0,466 |
Bollnäs | 2015 | 0,447 |
Bollnäs | 2016 | 0,405 |
Bollnäs | 2017 | 0,378 |
Bollnäs | 2018 | 0,345 |
Bollnäs | 2019 | 0,348 |
Bollnäs | 2020 | 0,337 |
Bollnäs | 2021 | 0,349 |
Bollnäs | 2022 | 0,305 |
Borgholm | 2010 | 0,457 |
Borgholm | 2011 | 0,444 |
Borgholm | 2012 | 0,405 |
Borgholm | 2013 | 0,395 |
Borgholm | 2014 | 0,380 |
Borgholm | 2015 | 0,367 |
Borgholm | 2016 | 0,329 |
Borgholm | 2017 | 0,326 |
Borgholm | 2018 | 0,358 |
Borgholm | 2019 | 0,360 |
Borgholm | 2020 | 0,348 |
Borgholm | 2021 | 0,357 |
Borgholm | 2022 | 0,312 |
Borlänge | 2010 | 0,367 |
Borlänge | 2011 | 0,355 |
Borlänge | 2012 | 0,327 |
Borlänge | 2013 | 0,311 |
Borlänge | 2014 | 0,297 |
Borlänge | 2015 | 0,285 |
Borlänge | 2016 | 0,258 |
Borlänge | 2017 | 0,256 |
Borlänge | 2018 | 0,231 |
Borlänge | 2019 | 0,230 |
Borlänge | 2020 | 0,223 |
Borlänge | 2021 | 0,231 |
Borlänge | 2022 | 0,202 |
Borås | 2010 | 0,370 |
Borås | 2011 | 0,355 |
Borås | 2012 | 0,326 |
Borås | 2013 | 0,311 |
Borås | 2014 | 0,297 |
Borås | 2015 | 0,283 |
Borås | 2016 | 0,256 |
Borås | 2017 | 0,251 |
Borås | 2018 | 0,226 |
Borås | 2019 | 0,225 |
Borås | 2020 | 0,216 |
Borås | 2021 | 0,222 |
Borås | 2022 | 0,193 |
Botkyrka | 2010 | 0,268 |
Botkyrka | 2011 | 0,253 |
Botkyrka | 2012 | 0,229 |
Botkyrka | 2013 | 0,217 |
Botkyrka | 2014 | 0,207 |
Botkyrka | 2015 | 0,199 |
Botkyrka | 2016 | 0,180 |
Botkyrka | 2017 | 0,138 |
Botkyrka | 2018 | 0,121 |
Botkyrka | 2019 | 0,120 |
Botkyrka | 2020 | 0,115 |
Botkyrka | 2021 | 0,118 |
Botkyrka | 2022 | 0,103 |
Boxholm | 2010 | 0,865 |
Boxholm | 2011 | 0,839 |
Boxholm | 2012 | 0,776 |
Boxholm | 2013 | 0,737 |
Boxholm | 2014 | 0,706 |
Boxholm | 2015 | 0,681 |
Boxholm | 2016 | 0,619 |
Boxholm | 2017 | 0,643 |
Boxholm | 2018 | 0,619 |
Boxholm | 2019 | 0,619 |
Boxholm | 2020 | 0,602 |
Boxholm | 2021 | 0,613 |
Boxholm | 2022 | 0,536 |
Bromölla | 2010 | 0,579 |
Bromölla | 2011 | 0,556 |
Bromölla | 2012 | 0,518 |
Bromölla | 2013 | 0,496 |
Bromölla | 2014 | 0,476 |
Bromölla | 2015 | 0,456 |
Bromölla | 2016 | 0,414 |
Bromölla | 2017 | 0,418 |
Bromölla | 2018 | 0,396 |
Bromölla | 2019 | 0,398 |
Bromölla | 2020 | 0,388 |
Bromölla | 2021 | 0,404 |
Bromölla | 2022 | 0,352 |
Bräcke | 2010 | 1,164 |
Bräcke | 2011 | 1,148 |
Bräcke | 2012 | 1,076 |
Bräcke | 2013 | 1,052 |
Bräcke | 2014 | 1,031 |
Bräcke | 2015 | 0,997 |
Bräcke | 2016 | 0,909 |
Bräcke | 2017 | 0,874 |
Bräcke | 2018 | 0,707 |
Bräcke | 2019 | 0,719 |
Bräcke | 2020 | 0,707 |
Bräcke | 2021 | 0,731 |
Bräcke | 2022 | 0,638 |
Burlöv | 2010 | 0,730 |
Burlöv | 2011 | 0,700 |
Burlöv | 2012 | 0,641 |
Burlöv | 2013 | 0,613 |
Burlöv | 2014 | 0,589 |
Burlöv | 2015 | 0,562 |
Burlöv | 2016 | 0,509 |
Burlöv | 2017 | 0,507 |
Burlöv | 2018 | 0,449 |
Burlöv | 2019 | 0,434 |
Burlöv | 2020 | 0,415 |
Burlöv | 2021 | 0,418 |
Burlöv | 2022 | 0,362 |
Båstad | 2010 | 0,636 |
Båstad | 2011 | 0,617 |
Båstad | 2012 | 0,569 |
Båstad | 2013 | 0,548 |
Båstad | 2014 | 0,524 |
Båstad | 2015 | 0,508 |
Båstad | 2016 | 0,458 |
Båstad | 2017 | 0,495 |
Båstad | 2018 | 0,479 |
Båstad | 2019 | 0,475 |
Båstad | 2020 | 0,451 |
Båstad | 2021 | 0,458 |
Båstad | 2022 | 0,395 |
Dals-Ed | 2010 | 0,545 |
Dals-Ed | 2011 | 0,529 |
Dals-Ed | 2012 | 0,490 |
Dals-Ed | 2013 | 0,465 |
Dals-Ed | 2014 | 0,446 |
Dals-Ed | 2015 | 0,428 |
Dals-Ed | 2016 | 0,394 |
Dals-Ed | 2017 | 0,503 |
Dals-Ed | 2018 | 0,450 |
Dals-Ed | 2019 | 0,451 |
Dals-Ed | 2020 | 0,440 |
Dals-Ed | 2021 | 0,455 |
Dals-Ed | 2022 | 0,406 |
Danderyd | 2010 | 0,235 |
Danderyd | 2011 | 0,224 |
Danderyd | 2012 | 0,206 |
Danderyd | 2013 | 0,196 |
Danderyd | 2014 | 0,189 |
Danderyd | 2015 | 0,182 |
Danderyd | 2016 | 0,166 |
Danderyd | 2017 | 0,106 |
Danderyd | 2018 | 0,079 |
Danderyd | 2019 | 0,080 |
Danderyd | 2020 | 0,077 |
Danderyd | 2021 | 0,080 |
Danderyd | 2022 | 0,070 |
Degerfors | 2010 | 0,380 |
Degerfors | 2011 | 0,372 |
Degerfors | 2012 | 0,346 |
Degerfors | 2013 | 0,332 |
Degerfors | 2014 | 0,320 |
Degerfors | 2015 | 0,309 |
Degerfors | 2016 | 0,281 |
Degerfors | 2017 | 0,282 |
Degerfors | 2018 | 0,224 |
Degerfors | 2019 | 0,225 |
Degerfors | 2020 | 0,218 |
Degerfors | 2021 | 0,227 |
Degerfors | 2022 | 0,198 |
Dorotea | 2010 | 0,632 |
Dorotea | 2011 | 0,614 |
Dorotea | 2012 | 0,582 |
Dorotea | 2013 | 0,568 |
Dorotea | 2014 | 0,548 |
Dorotea | 2015 | 0,533 |
Dorotea | 2016 | 0,492 |
Dorotea | 2017 | 0,678 |
Dorotea | 2018 | 0,845 |
Dorotea | 2019 | 0,854 |
Dorotea | 2020 | 0,843 |
Dorotea | 2021 | 0,883 |
Dorotea | 2022 | 0,785 |
Eda | 2010 | 0,676 |
Eda | 2011 | 0,659 |
Eda | 2012 | 0,606 |
Eda | 2013 | 0,589 |
Eda | 2014 | 0,567 |
Eda | 2015 | 0,544 |
Eda | 2016 | 0,498 |
Eda | 2017 | 0,452 |
Eda | 2018 | 0,409 |
Eda | 2019 | 0,411 |
Eda | 2020 | 0,398 |
Eda | 2021 | 0,414 |
Eda | 2022 | 0,359 |
Ekerö | 2010 | 0,339 |
Ekerö | 2011 | 0,323 |
Ekerö | 2012 | 0,294 |
Ekerö | 2013 | 0,281 |
Ekerö | 2014 | 0,268 |
Ekerö | 2015 | 0,256 |
Ekerö | 2016 | 0,232 |
Ekerö | 2017 | 0,167 |
Ekerö | 2018 | 0,186 |
Ekerö | 2019 | 0,184 |
Ekerö | 2020 | 0,177 |
Ekerö | 2021 | 0,181 |
Ekerö | 2022 | 0,158 |
Eksjö | 2010 | 0,795 |
Eksjö | 2011 | 0,766 |
Eksjö | 2012 | 0,705 |
Eksjö | 2013 | 0,675 |
Eksjö | 2014 | 0,647 |
Eksjö | 2015 | 0,618 |
Eksjö | 2016 | 0,555 |
Eksjö | 2017 | 0,564 |
Eksjö | 2018 | 0,506 |
Eksjö | 2019 | 0,506 |
Eksjö | 2020 | 0,487 |
Eksjö | 2021 | 0,501 |
Eksjö | 2022 | 0,437 |
Emmaboda | 2010 | 0,754 |
Emmaboda | 2011 | 0,741 |
Emmaboda | 2012 | 0,689 |
Emmaboda | 2013 | 0,665 |
Emmaboda | 2014 | 0,639 |
Emmaboda | 2015 | 0,612 |
Emmaboda | 2016 | 0,546 |
Emmaboda | 2017 | 0,533 |
Emmaboda | 2018 | 0,521 |
Emmaboda | 2019 | 0,521 |
Emmaboda | 2020 | 0,508 |
Emmaboda | 2021 | 0,526 |
Emmaboda | 2022 | 0,457 |
Enköping | 2010 | 0,875 |
Enköping | 2011 | 0,841 |
Enköping | 2012 | 0,771 |
Enköping | 2013 | 0,737 |
Enköping | 2014 | 0,703 |
Enköping | 2015 | 0,667 |
Enköping | 2016 | 0,596 |
Enköping | 2017 | 0,579 |
Enköping | 2018 | 0,593 |
Enköping | 2019 | 0,584 |
Enköping | 2020 | 0,553 |
Enköping | 2021 | 0,555 |
Enköping | 2022 | 0,480 |
Eskilstuna | 2010 | 0,295 |
Eskilstuna | 2011 | 0,282 |
Eskilstuna | 2012 | 0,258 |
Eskilstuna | 2013 | 0,246 |
Eskilstuna | 2014 | 0,234 |
Eskilstuna | 2015 | 0,224 |
Eskilstuna | 2016 | 0,202 |
Eskilstuna | 2017 | 0,229 |
Eskilstuna | 2018 | 0,201 |
Eskilstuna | 2019 | 0,200 |
Eskilstuna | 2020 | 0,193 |
Eskilstuna | 2021 | 0,198 |
Eskilstuna | 2022 | 0,172 |
Eslöv | 2010 | 0,599 |
Eslöv | 2011 | 0,577 |
Eslöv | 2012 | 0,533 |
Eslöv | 2013 | 0,510 |
Eslöv | 2014 | 0,489 |
Eslöv | 2015 | 0,469 |
Eslöv | 2016 | 0,424 |
Eslöv | 2017 | 0,354 |
Eslöv | 2018 | 0,364 |
Eslöv | 2019 | 0,363 |
Eslöv | 2020 | 0,347 |
Eslöv | 2021 | 0,353 |
Eslöv | 2022 | 0,307 |
Essunga | 2010 | 0,668 |
Essunga | 2011 | 0,654 |
Essunga | 2012 | 0,604 |
Essunga | 2013 | 0,582 |
Essunga | 2014 | 0,558 |
Essunga | 2015 | 0,534 |
Essunga | 2016 | 0,487 |
Essunga | 2017 | 0,513 |
Essunga | 2018 | 0,486 |
Essunga | 2019 | 0,490 |
Essunga | 2020 | 0,470 |
Essunga | 2021 | 0,484 |
Essunga | 2022 | 0,421 |
Fagersta | 2010 | 0,564 |
Fagersta | 2011 | 0,540 |
Fagersta | 2012 | 0,496 |
Fagersta | 2013 | 0,469 |
Fagersta | 2014 | 0,444 |
Fagersta | 2015 | 0,424 |
Fagersta | 2016 | 0,384 |
Fagersta | 2017 | 0,324 |
Fagersta | 2018 | 0,277 |
Fagersta | 2019 | 0,279 |
Fagersta | 2020 | 0,272 |
Fagersta | 2021 | 0,280 |
Fagersta | 2022 | 0,244 |
Falkenberg | 2010 | 0,908 |
Falkenberg | 2011 | 0,872 |
Falkenberg | 2012 | 0,803 |
Falkenberg | 2013 | 0,764 |
Falkenberg | 2014 | 0,729 |
Falkenberg | 2015 | 0,696 |
Falkenberg | 2016 | 0,625 |
Falkenberg | 2017 | 0,633 |
Falkenberg | 2018 | 0,658 |
Falkenberg | 2019 | 0,651 |
Falkenberg | 2020 | 0,619 |
Falkenberg | 2021 | 0,629 |
Falkenberg | 2022 | 0,545 |
Falköping | 2010 | 0,634 |
Falköping | 2011 | 0,610 |
Falköping | 2012 | 0,564 |
Falköping | 2013 | 0,538 |
Falköping | 2014 | 0,516 |
Falköping | 2015 | 0,494 |
Falköping | 2016 | 0,448 |
Falköping | 2017 | 0,431 |
Falköping | 2018 | 0,402 |
Falköping | 2019 | 0,403 |
Falköping | 2020 | 0,389 |
Falköping | 2021 | 0,401 |
Falköping | 2022 | 0,350 |
Falun | 2010 | 0,418 |
Falun | 2011 | 0,404 |
Falun | 2012 | 0,371 |
Falun | 2013 | 0,355 |
Falun | 2014 | 0,342 |
Falun | 2015 | 0,330 |
Falun | 2016 | 0,299 |
Falun | 2017 | 0,264 |
Falun | 2018 | 0,240 |
Falun | 2019 | 0,239 |
Falun | 2020 | 0,230 |
Falun | 2021 | 0,236 |
Falun | 2022 | 0,206 |
Filipstad | 2010 | 0,838 |
Filipstad | 2011 | 0,814 |
Filipstad | 2012 | 0,750 |
Filipstad | 2013 | 0,721 |
Filipstad | 2014 | 0,693 |
Filipstad | 2015 | 0,669 |
Filipstad | 2016 | 0,595 |
Filipstad | 2017 | 0,570 |
Filipstad | 2018 | 0,566 |
Filipstad | 2019 | 0,579 |
Filipstad | 2020 | 0,567 |
Filipstad | 2021 | 0,590 |
Filipstad | 2022 | 0,519 |
Finspång | 2010 | 0,337 |
Finspång | 2011 | 0,326 |
Finspång | 2012 | 0,301 |
Finspång | 2013 | 0,288 |
Finspång | 2014 | 0,275 |
Finspång | 2015 | 0,265 |
Finspång | 2016 | 0,239 |
Finspång | 2017 | 0,238 |
Finspång | 2018 | 0,215 |
Finspång | 2019 | 0,214 |
Finspång | 2020 | 0,208 |
Finspång | 2021 | 0,214 |
Finspång | 2022 | 0,186 |
Flen | 2010 | 0,668 |
Flen | 2011 | 0,644 |
Flen | 2012 | 0,597 |
Flen | 2013 | 0,570 |
Flen | 2014 | 0,548 |
Flen | 2015 | 0,523 |
Flen | 2016 | 0,469 |
Flen | 2017 | 0,417 |
Flen | 2018 | 0,418 |
Flen | 2019 | 0,423 |
Flen | 2020 | 0,413 |
Flen | 2021 | 0,429 |
Flen | 2022 | 0,380 |
Forshaga | 2010 | 0,316 |
Forshaga | 2011 | 0,306 |
Forshaga | 2012 | 0,281 |
Forshaga | 2013 | 0,271 |
Forshaga | 2014 | 0,260 |
Forshaga | 2015 | 0,251 |
Forshaga | 2016 | 0,229 |
Forshaga | 2017 | 0,220 |
Forshaga | 2018 | 0,192 |
Forshaga | 2019 | 0,193 |
Forshaga | 2020 | 0,186 |
Forshaga | 2021 | 0,191 |
Forshaga | 2022 | 0,167 |
Färgelanda | 2010 | 0,667 |
Färgelanda | 2011 | 0,650 |
Färgelanda | 2012 | 0,606 |
Färgelanda | 2013 | 0,586 |
Färgelanda | 2014 | 0,568 |
Färgelanda | 2015 | 0,549 |
Färgelanda | 2016 | 0,493 |
Färgelanda | 2017 | 0,568 |
Färgelanda | 2018 | 0,547 |
Färgelanda | 2019 | 0,547 |
Färgelanda | 2020 | 0,526 |
Färgelanda | 2021 | 0,550 |
Färgelanda | 2022 | 0,484 |
Gagnef | 2010 | 0,639 |
Gagnef | 2011 | 0,620 |
Gagnef | 2012 | 0,576 |
Gagnef | 2013 | 0,554 |
Gagnef | 2014 | 0,535 |
Gagnef | 2015 | 0,514 |
Gagnef | 2016 | 0,467 |
Gagnef | 2017 | 0,455 |
Gagnef | 2018 | 0,404 |
Gagnef | 2019 | 0,405 |
Gagnef | 2020 | 0,388 |
Gagnef | 2021 | 0,396 |
Gagnef | 2022 | 0,345 |
Gislaved | 2010 | 0,664 |
Gislaved | 2011 | 0,648 |
Gislaved | 2012 | 0,602 |
Gislaved | 2013 | 0,580 |
Gislaved | 2014 | 0,559 |
Gislaved | 2015 | 0,531 |
Gislaved | 2016 | 0,483 |
Gislaved | 2017 | 0,444 |
Gislaved | 2018 | 0,407 |
Gislaved | 2019 | 0,407 |
Gislaved | 2020 | 0,397 |
Gislaved | 2021 | 0,411 |
Gislaved | 2022 | 0,359 |
Gnesta | 2010 | 0,379 |
Gnesta | 2011 | 0,367 |
Gnesta | 2012 | 0,336 |
Gnesta | 2013 | 0,325 |
Gnesta | 2014 | 0,311 |
Gnesta | 2015 | 0,296 |
Gnesta | 2016 | 0,266 |
Gnesta | 2017 | 0,186 |
Gnesta | 2018 | 0,173 |
Gnesta | 2019 | 0,172 |
Gnesta | 2020 | 0,166 |
Gnesta | 2021 | 0,169 |
Gnesta | 2022 | 0,146 |
Gnosjö | 2010 | 0,523 |
Gnosjö | 2011 | 0,513 |
Gnosjö | 2012 | 0,477 |
Gnosjö | 2013 | 0,457 |
Gnosjö | 2014 | 0,436 |
Gnosjö | 2015 | 0,421 |
Gnosjö | 2016 | 0,382 |
Gnosjö | 2017 | 0,406 |
Gnosjö | 2018 | 0,353 |
Gnosjö | 2019 | 0,357 |
Gnosjö | 2020 | 0,348 |
Gnosjö | 2021 | 0,361 |
Gnosjö | 2022 | 0,319 |
Gotland | 2010 | 0,369 |
Gotland | 2011 | 0,356 |
Gotland | 2012 | 0,330 |
Gotland | 2013 | 0,318 |
Gotland | 2014 | 0,307 |
Gotland | 2015 | 0,296 |
Gotland | 2016 | 0,268 |
Gotland | 2017 | 0,275 |
Gotland | 2018 | 0,273 |
Gotland | 2019 | 0,272 |
Gotland | 2020 | 0,261 |
Gotland | 2021 | 0,266 |
Gotland | 2022 | 0,231 |
Grums | 2010 | 1,000 |
Grums | 2011 | 0,975 |
Grums | 2012 | 0,909 |
Grums | 2013 | 0,877 |
Grums | 2014 | 0,843 |
Grums | 2015 | 0,816 |
Grums | 2016 | 0,739 |
Grums | 2017 | 0,703 |
Grums | 2018 | 0,680 |
Grums | 2019 | 0,681 |
Grums | 2020 | 0,658 |
Grums | 2021 | 0,675 |
Grums | 2022 | 0,588 |
Grästorp | 2010 | 1,122 |
Grästorp | 2011 | 1,105 |
Grästorp | 2012 | 1,027 |
Grästorp | 2013 | 0,989 |
Grästorp | 2014 | 0,957 |
Grästorp | 2015 | 0,923 |
Grästorp | 2016 | 0,835 |
Grästorp | 2017 | 0,909 |
Grästorp | 2018 | 0,925 |
Grästorp | 2019 | 0,936 |
Grästorp | 2020 | 0,905 |
Grästorp | 2021 | 0,927 |
Grästorp | 2022 | 0,820 |
Gullspång | 2010 | 1,961 |
Gullspång | 2011 | 1,911 |
Gullspång | 2012 | 1,776 |
Gullspång | 2013 | 1,723 |
Gullspång | 2014 | 1,646 |
Gullspång | 2015 | 1,594 |
Gullspång | 2016 | 1,440 |
Gullspång | 2017 | 1,402 |
Gullspång | 2018 | 1,292 |
Gullspång | 2019 | 1,301 |
Gullspång | 2020 | 1,284 |
Gullspång | 2021 | 1,315 |
Gullspång | 2022 | 1,149 |
Gällivare | 2010 | 1,020 |
Gällivare | 2011 | 0,992 |
Gällivare | 2012 | 0,918 |
Gällivare | 2013 | 0,882 |
Gällivare | 2014 | 0,857 |
Gällivare | 2015 | 0,833 |
Gällivare | 2016 | 0,771 |
Gällivare | 2017 | 0,719 |
Gällivare | 2018 | 0,652 |
Gällivare | 2019 | 0,658 |
Gällivare | 2020 | 0,638 |
Gällivare | 2021 | 0,659 |
Gällivare | 2022 | 0,576 |
Gävle | 2010 | 0,696 |
Gävle | 2011 | 0,671 |
Gävle | 2012 | 0,615 |
Gävle | 2013 | 0,586 |
Gävle | 2014 | 0,560 |
Gävle | 2015 | 0,538 |
Gävle | 2016 | 0,489 |
Gävle | 2017 | 0,394 |
Gävle | 2018 | 0,395 |
Gävle | 2019 | 0,393 |
Gävle | 2020 | 0,378 |
Gävle | 2021 | 0,389 |
Gävle | 2022 | 0,338 |
Göteborg | 2010 | 0,209 |
Göteborg | 2011 | 0,200 |
Göteborg | 2012 | 0,183 |
Göteborg | 2013 | 0,173 |
Göteborg | 2014 | 0,165 |
Göteborg | 2015 | 0,157 |
Göteborg | 2016 | 0,142 |
Göteborg | 2017 | 0,124 |
Göteborg | 2018 | 0,102 |
Göteborg | 2019 | 0,101 |
Göteborg | 2020 | 0,097 |
