Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Härryda | 2010 | 0,773 |
1 | Härryda | 2011 | 0,739 |
2 | Härryda | 2012 | 0,676 |
3 | Härryda | 2013 | 0,642 |
4 | Härryda | 2014 | 0,610 |
5 | Härryda | 2015 | 0,584 |
6 | Härryda | 2016 | 0,529 |
7 | Härryda | 2017 | 0,524 |
8 | Härryda | 2018 | 0,588 |
9 | Härryda | 2019 | 0,588 |
10 | Härryda | 2020 | 0,564 |
11 | Härryda | 2021 | 0,571 |
12 | Härryda | 2022 | 0,488 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.