Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Emmaboda | 2010 | 0,754 |
1 | Emmaboda | 2011 | 0,741 |
2 | Emmaboda | 2012 | 0,689 |
3 | Emmaboda | 2013 | 0,665 |
4 | Emmaboda | 2014 | 0,639 |
5 | Emmaboda | 2015 | 0,612 |
6 | Emmaboda | 2016 | 0,546 |
7 | Emmaboda | 2017 | 0,533 |
8 | Emmaboda | 2018 | 0,521 |
9 | Emmaboda | 2019 | 0,521 |
10 | Emmaboda | 2020 | 0,508 |
11 | Emmaboda | 2021 | 0,526 |
12 | Emmaboda | 2022 | 0,457 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.