Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|
Ödeshög | 3,015 | 2019 |
Vaggeryd | 1,814 | 2019 |
Överkalix | 1,718 | 2019 |
Örkelljunga | 1,679 | 2019 |
Markaryd | 1,673 | 2019 |
Åsele | 1,563 | 2019 |
Laxå | 1,524 | 2019 |
Sorsele | 1,432 | 2019 |
Tanum | 1,396 | 2019 |
Gullspång | 1,367 | 2019 |
Härjedalen | 1,355 | 2019 |
Ljungby | 1,317 | 2019 |
Robertsfors | 1,304 | 2019 |
Askersund | 1,200 | 2019 |
Jokkmokk | 1,184 | 2019 |
Arvidsjaur | 1,166 | 2019 |
Munkedal | 1,109 | 2019 |
Storuman | 1,095 | 2019 |
Pajala | 1,086 | 2019 |
Nordanstig | 1,046 | 2019 |
Berg | 1,039 | 2019 |
Älvdalen | 0,995 | 2019 |
Ragunda | 0,961 | 2019 |
Nordmaling | 0,947 | 2019 |
Årjäng | 0,921 | 2019 |
Kungsör | 0,915 | 2019 |
Grästorp | 0,895 | 2019 |
Arjeplog | 0,895 | 2019 |
Vara | 0,891 | 2019 |
Ljusnarsberg | 0,890 | 2019 |
Bräcke | 0,880 | 2019 |
Värnamo | 0,862 | 2019 |
Vindeln | 0,848 | 2019 |
Vårgårda | 0,841 | 2019 |
Skinnskatteberg | 0,815 | 2019 |
Strömstad | 0,800 | 2019 |
Bjurholm | 0,782 | 2019 |
Uppvidinge | 0,778 | 2019 |
Ånge | 0,773 | 2019 |
Norsjö | 0,772 | 2019 |
Bollebygd | 0,767 | 2019 |
Mjölby | 0,766 | 2019 |
Strömsund | 0,753 | 2019 |
Arboga | 0,751 | 2019 |
Kramfors | 0,738 | 2019 |
Tierp | 0,737 | 2019 |
Tingsryd | 0,728 | 2019 |
Mariestad | 0,728 | 2019 |
Högsby | 0,717 | 2019 |
Gällivare | 0,713 | 2019 |
Vansbro | 0,711 | 2019 |
Ulricehamn | 0,706 | 2019 |
Heby | 0,704 | 2019 |
Kiruna | 0,696 | 2019 |
Nyköping | 0,694 | 2019 |
Dorotea | 0,686 | 2019 |
Grums | 0,683 | 2019 |
Söderhamn | 0,680 | 2019 |
Malung-Sälen | 0,670 | 2019 |
Hylte | 0,667 | 2019 |
Övertorneå | 0,666 | 2019 |
Åre | 0,654 | 2019 |
Åstorp | 0,652 | 2019 |
Karlsborg | 0,648 | 2019 |
Vilhelmina | 0,647 | 2019 |
Sollefteå | 0,640 | 2019 |
Lomma | 0,627 | 2019 |
Boxholm | 0,625 | 2019 |
Nykvarn | 0,620 | 2019 |
Malå | 0,618 | 2019 |
Ljusdal | 0,605 | 2019 |
Falkenberg | 0,602 | 2019 |
Mullsjö | 0,600 | 2019 |
Sävsjö | 0,598 | 2019 |
Torsby | 0,596 | 2019 |
Hallsberg | 0,594 | 2019 |
Hultsfred | 0,592 | 2019 |
Säffle | 0,591 | 2019 |
Ängelholm | 0,590 | 2019 |
Stenungsund | 0,580 | 2019 |
Lycksele | 0,578 | 2019 |
Lekeberg | 0,578 | 2019 |
Kalix | 0,577 | 2019 |
Skara | 0,576 | 2019 |
Kristinehamn | 0,571 | 2019 |
Alvesta | 0,568 | 2019 |
Sunne | 0,567 | 2019 |
Götene | 0,566 | 2019 |
Tranemo | 0,565 | 2019 |
Norberg | 0,564 | 2019 |
Filipstad | 0,563 | 2019 |
Trosa | 0,562 | 2019 |
Laholm | 0,555 | 2019 |
Färgelanda | 0,551 | 2019 |
Hudiksvall | 0,547 | 2019 |
Enköping | 0,546 | 2019 |
Mellerud | 0,543 | 2019 |
Habo | 0,541 | 2019 |
Eksjö | 0,539 | 2019 |
Kumla | 0,538 | 2019 |
Sala | 0,531 | 2019 |
Orsa | 0,527 | 2019 |
Lindesberg | 0,523 | 2019 |
Klippan | 0,522 | 2019 |
Knivsta | 0,519 | 2019 |
Valdemarsvik | 0,517 | 2019 |
Emmaboda | 0,515 | 2019 |
Kinda | 0,513 | 2019 |
Varberg | 0,510 | 2019 |
Bengtsfors | 0,508 | 2019 |
Säter | 0,507 | 2019 |
Höör | 0,507 | 2019 |
Rättvik | 0,506 | 2019 |
Ydre | 0,505 | 2019 |
Härryda | 0,503 | 2019 |
Essunga | 0,500 | 2019 |
Uddevalla | 0,493 | 2019 |
Jönköping | 0,493 | 2019 |
Krokom | 0,488 | 2019 |
Hörby | 0,487 | 2019 |
Mora | 0,486 | 2019 |
Dals-Ed | 0,485 | 2019 |
Kil | 0,480 | 2019 |
Aneby | 0,479 | 2019 |
Hagfors | 0,477 | 2019 |
Båstad | 0,472 | 2019 |
Burlöv | 0,468 | 2019 |
Tomelilla | 0,468 | 2019 |
Svenljunga | 0,467 | 2019 |
Älvsbyn | 0,464 | 2019 |
Osby | 0,463 | 2019 |
Hässleholm | 0,463 | 2019 |
Härnösand | 0,457 | 2019 |
Ovanåker | 0,456 | 2019 |
Vimmerby | 0,452 | 2019 |
Vetlanda | 0,448 | 2019 |
Eda | 0,443 | 2019 |
Gagnef | 0,441 | 2019 |
Åmål | 0,438 | 2019 |
Hofors | 0,436 | 2019 |
Timrå | 0,436 | 2019 |
Svedala | 0,431 | 2019 |
Strängnäs | 0,430 | 2019 |
Gislaved | 0,429 | 2019 |
Mönsterås | 0,428 | 2019 |
Örnsköldsvik | 0,419 | 2019 |
Falköping | 0,418 | 2019 |
Hällefors | 0,418 | 2019 |
Storfors | 0,418 | 2019 |
Landskrona | 0,417 | 2019 |
Flen | 0,414 | 2019 |
Torsås | 0,412 | 2019 |
Smedjebacken | 0,411 | 2019 |
Hedemora | 0,410 | 2019 |
Bromölla | 0,402 | 2019 |
Upplands-Bro | 0,401 | 2019 |
Älmhult | 0,398 | 2019 |
Katrineholm | 0,398 | 2019 |
Arvika | 0,398 | 2019 |
Skellefteå | 0,397 | 2019 |
Gnosjö | 0,396 | 2019 |
Kävlinge | 0,393 | 2019 |
Sigtuna | 0,391 | 2019 |
Vingåker | 0,389 | 2019 |
Nässjö | 0,389 | 2019 |
Herrljunga | 0,388 | 2019 |
Älvkarleby | 0,388 | 2019 |
Östhammar | 0,386 | 2019 |
Ockelbo | 0,384 | 2019 |
Lilla Edet | 0,384 | 2019 |
Halmstad | 0,384 | 2019 |
Köping | 0,383 | 2019 |
Piteå | 0,381 | 2019 |
Gävle | 0,378 | 2019 |
Lessebo | 0,375 | 2019 |
Tidaholm | 0,372 | 2019 |
Oskarshamn | 0,371 | 2019 |
Hjo | 0,371 | 2019 |
Bollnäs | 0,369 | 2019 |
Hallstahammar | 0,368 | 2019 |
Nybro | 0,368 | 2019 |
Håbo | 0,367 | 2019 |
Sjöbo | 0,365 | 2019 |
Staffanstorp | 0,363 | 2019 |
Haparanda | 0,356 | 2019 |
Västervik | 0,354 | 2019 |
Norrtälje | 0,353 | 2019 |
Leksand | 0,349 | 2019 |
Nora | 0,343 | 2019 |
Vänersborg | 0,341 | 2019 |
Perstorp | 0,340 | 2019 |
Eslöv | 0,339 | 2019 |
Töreboda | 0,335 | 2019 |
Mark | 0,334 | 2019 |
Avesta | 0,328 | 2019 |
Östra Göinge | 0,328 | 2019 |
Kungsbacka | 0,327 | 2019 |
Kristianstad | 0,327 | 2019 |
Ludvika | 0,320 | 2019 |
Borgholm | 0,318 | 2019 |
Fagersta | 0,317 | 2019 |
Salem | 0,309 | 2019 |
Surahammar | 0,305 | 2019 |
Riket | 0,304 | 2021 |
Motala | 0,303 | 2019 |
Karlstad | 0,300 | 2019 |
Ronneby | 0,299 | 2019 |
Norrköping | 0,299 | 2019 |
Vallentuna | 0,299 | 2019 |
Sölvesborg | 0,294 | 2019 |
Söderköping | 0,293 | 2019 |
Karlshamn | 0,292 | 2019 |
Ystad | 0,291 | 2019 |
Ale | 0,290 | 2019 |
Kungälv | 0,290 | 2019 |
Luleå | 0,289 | 2019 |
Sundsvall | 0,288 | 2019 |
Karlskoga | 0,287 | 2019 |
Örebro | 0,285 | 2019 |
Tibro | 0,278 | 2019 |
Alingsås | 0,278 | 2019 |
Vännäs | 0,275 | 2019 |
Degerfors | 0,275 | 2019 |
Svalöv | 0,274 | 2019 |
Tranås | 0,263 | 2019 |
Gotland | 0,263 | 2019 |
Olofström | 0,260 | 2019 |
Simrishamn | 0,259 | 2019 |
Skurup | 0,258 | 2019 |
Mörbylånga | 0,254 | 2019 |
Falun | 0,252 | 2019 |
Vadstena | 0,250 | 2019 |
Helsingborg | 0,250 | 2019 |
Sotenäs | 0,248 | 2019 |
Borlänge | 0,247 | 2019 |
Lysekil | 0,245 | 2019 |
Växjö | 0,241 | 2019 |
Borås | 0,241 | 2019 |
Åtvidaberg | 0,240 | 2019 |
Kalmar | 0,240 | 2019 |
Orust | 0,239 | 2019 |
Sandviken | 0,238 | 2019 |
Linköping | 0,236 | 2019 |
Södertälje | 0,236 | 2019 |
Nynäshamn | 0,234 | 2019 |
Boden | 0,234 | 2019 |
Vellinge | 0,231 | 2019 |
Finspång | 0,229 | 2019 |
Östersund | 0,228 | 2019 |
Mölndal | 0,227 | 2019 |
Lidköping | 0,225 | 2019 |
Munkfors | 0,223 | 2019 |
Värmdö | 0,221 | 2019 |
Tjörn | 0,220 | 2019 |
Eskilstuna | 0,219 | 2019 |
Västerås | 0,215 | 2019 |
Forshaga | 0,214 | 2019 |
Skövde | 0,212 | 2019 |
Umeå | 0,210 | 2019 |
Sollentuna | 0,208 | 2019 |
Upplands Väsby | 0,194 | 2019 |
Lerum | 0,193 | 2019 |
Österåker | 0,188 | 2019 |
Trelleborg | 0,183 | 2019 |
Karlskrona | 0,182 | 2019 |
Uppsala | 0,179 | 2019 |
Gnesta | 0,176 | 2019 |
Trollhättan | 0,176 | 2019 |
Haninge | 0,169 | 2019 |
Solna | 0,168 | 2019 |
Ekerö | 0,157 | 2019 |
Huddinge | 0,154 | 2019 |
Vaxholm | 0,146 | 2019 |
Bjuv | 0,146 | 2019 |
Järfälla | 0,136 | 2019 |
Täby | 0,133 | 2019 |
Lund | 0,131 | 2019 |
Botkyrka | 0,131 | 2019 |
Malmö | 0,122 | 2019 |
Göteborg | 0,118 | 2019 |
Nacka | 0,109 | 2019 |
Höganäs | 0,108 | 2019 |
Danderyd | 0,104 | 2019 |
Partille | 0,099 | 2019 |
Oxelösund | 0,091 | 2019 |
Stockholm | 0,083 | 2019 |
Hammarö | 0,072 | 2019 |
Öckerö | 0,041 | 2019 |
Lidingö | 0,037 | 2019 |
Tyresö | 0,035 | 2019 |
Sundbyberg | 0,032 | 2019 |
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybar energi används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar.
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.