Växthusgasutsläpp från bussar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Falkenberg | 2010 | 0,144 | 
| 1 | Falkenberg | 2011 | 0,092 | 
| 2 | Falkenberg | 2012 | 0,071 | 
| 3 | Falkenberg | 2013 | 0,060 | 
| 4 | Falkenberg | 2014 | 0,052 | 
| 5 | Falkenberg | 2015 | 0,040 | 
| 6 | Falkenberg | 2016 | 0,036 | 
| 7 | Falkenberg | 2017 | 0,011 | 
| 8 | Falkenberg | 2018 | 0,028 | 
| 9 | Falkenberg | 2019 | 0,031 | 
| 10 | Falkenberg | 2020 | 0,026 | 
| 11 | Falkenberg | 2021 | 0,031 | 
| 12 | Falkenberg | 2022 | 0,023 | 
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
                                
                                Kommentar
Växthusgasutsläppen från bussar har minskat snabbare än för alla andra fordonstyper eftersom andelen förnybar drivmedelsenergi ökat snabbast i busstrafiken. År 2023 var denna andel cirka 95 procent.
                                            Övriga kommentarer
                                            
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
 På väg mot fossilfria transporter
                            På väg mot fossilfria transporter