Växthusgasutsläpp från bussar
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | Överkalix | 0,268 | 2022 | 
| 1 | Arvidsjaur | 0,155 | 2022 | 
| 2 | Jokkmokk | 0,146 | 2022 | 
| 3 | Pajala | 0,119 | 2022 | 
| 4 | Tanum | 0,107 | 2022 | 
| 5 | Ödeshög | 0,106 | 2022 | 
| 6 | Kiruna | 0,102 | 2022 | 
| 7 | Gällivare | 0,097 | 2022 | 
| 8 | Arjeplog | 0,096 | 2022 | 
| 9 | Gullspång | 0,095 | 2022 | 
| 10 | Kalix | 0,094 | 2022 | 
| 11 | Åsele | 0,094 | 2022 | 
| 12 | Övertorneå | 0,091 | 2022 | 
| 13 | Markaryd | 0,089 | 2022 | 
| 14 | Munkedal | 0,083 | 2022 | 
| 15 | Robertsfors | 0,078 | 2022 | 
| 16 | Årjäng | 0,078 | 2022 | 
| 17 | Grums | 0,071 | 2022 | 
| 18 | Älvsbyn | 0,069 | 2022 | 
| 19 | Sorsele | 0,067 | 2022 | 
| 20 | Piteå | 0,066 | 2022 | 
| 21 | Grästorp | 0,066 | 2022 | 
| 22 | Ragunda | 0,066 | 2022 | 
| 23 | Bollebygd | 0,065 | 2022 | 
| 24 | Storuman | 0,064 | 2022 | 
| 25 | Ljungby | 0,063 | 2022 | 
| 26 | Vara | 0,063 | 2022 | 
| 27 | Nordmaling | 0,061 | 2022 | 
| 28 | Haparanda | 0,061 | 2022 | 
| 29 | Strömstad | 0,058 | 2022 | 
| 30 | Härjedalen | 0,057 | 2022 | 
| 31 | Bräcke | 0,056 | 2022 | 
| 32 | Tierp | 0,055 | 2022 | 
| 33 | Vårgårda | 0,055 | 2022 | 
| 34 | Filipstad | 0,054 | 2022 | 
| 35 | Luleå | 0,054 | 2022 | 
| 36 | Dorotea | 0,053 | 2022 | 
| 37 | Ulricehamn | 0,052 | 2022 | 
| 38 | Kristinehamn | 0,052 | 2022 | 
| 39 | Säffle | 0,052 | 2022 | 
| 40 | Stenungsund | 0,051 | 2022 | 
| 41 | Vindeln | 0,051 | 2022 | 
| 42 | Torsby | 0,050 | 2022 | 
| 43 | Mariestad | 0,050 | 2022 | 
| 44 | Sunne | 0,048 | 2022 | 
| 45 | Karlsborg | 0,047 | 2022 | 
| 46 | Heby | 0,047 | 2022 | 
| 47 | Bjurholm | 0,046 | 2022 | 
| 48 | Härryda | 0,045 | 2022 | 
| 49 | Berg | 0,044 | 2022 | 
| 50 | Älvdalen | 0,044 | 2022 | 
| 51 | Strömsund | 0,044 | 2022 | 
| 52 | Skara | 0,044 | 2022 | 
| 53 | Uddevalla | 0,043 | 2022 | 
| 54 | Mellerud | 0,042 | 2022 | 
| 55 | Enköping | 0,042 | 2022 | 
| 56 | Eda | 0,042 | 2022 | 
| 57 | Hagfors | 0,042 | 2022 | 
| 58 | Boden | 0,042 | 2022 | 
| 59 | Kil | 0,041 | 2022 | 
| 60 | Tranemo | 0,041 | 2022 | 
| 61 | Färgelanda | 0,041 | 2022 | 
| 62 | Norsjö | 0,040 | 2022 | 
| 63 | Bengtsfors | 0,040 | 2022 | 
| 64 | Vilhelmina | 0,040 | 2022 | 
| 65 | Storfors | 0,040 | 2022 | 
| 66 | Götene | 0,039 | 2022 | 
| 67 | Vaggeryd | 0,038 | 2022 | 
| 68 | Vansbro | 0,038 | 2022 | 
| 69 | Arvika | 0,037 | 2022 | 
| 70 | Nordanstig | 0,037 | 2022 | 
| 71 | Åmål | 0,037 | 2022 | 
| 72 | Uppvidinge | 0,037 | 2022 | 
| 73 | Lycksele | 0,036 | 2022 | 
| 74 | Malung-Sälen | 0,036 | 2022 | 
| 75 | Svenljunga | 0,036 | 2022 | 
| 76 | Lilla Edet | 0,036 | 2022 | 
| 77 | Älvkarleby | 0,036 | 2022 | 
| 78 | Dals-Ed | 0,036 | 2022 | 
| 79 | Örkelljunga | 0,035 | 2022 | 
| 80 | Knivsta | 0,034 | 2022 | 
| 81 | Orsa | 0,034 | 2022 | 
| 82 | Tingsryd | 0,034 | 2022 | 
| 83 | Laxå | 0,034 | 2022 | 
| 84 | Kramfors | 0,034 | 2022 | 
| 85 | Essunga | 0,033 | 2022 | 
| 86 | Karlstad | 0,032 | 2022 | 
| 87 | Malå | 0,031 | 2022 | 
| 88 | Falköping | 0,030 | 2022 | 
| 89 | Östhammar | 0,030 | 2022 | 
| 90 | Håbo | 0,029 | 2022 | 
| 91 | Ånge | 0,028 | 2022 | 
| 92 | Mjölby | 0,028 | 2022 | 
| 93 | Rättvik | 0,028 | 2022 | 
| 94 | Mora | 0,028 | 2022 | 
| 95 | Tidaholm | 0,028 | 2022 | 
| 96 | Åre | 0,027 | 2022 | 
| 97 | Herrljunga | 0,027 | 2022 | 
| 98 | Vänersborg | 0,027 | 2022 | 
| 99 | Kungälv | 0,026 | 2022 | 
| 100 | Borås | 0,026 | 2022 | 
| 101 | Skellefteå | 0,026 | 2022 | 
| 102 | Säter | 0,026 | 2022 | 
| 103 | Mark | 0,025 | 2022 | 
| 104 | Askersund | 0,025 | 2022 | 
| 105 | Ale | 0,025 | 2022 | 
| 106 | Söderhamn | 0,025 | 2022 | 
| 107 | Alingsås | 0,025 | 2022 | 
| 108 | Sollefteå | 0,025 | 2022 | 
| 109 | Gagnef | 0,025 | 2022 | 
| 110 | Alvesta | 0,025 | 2022 | 
| 111 | Sotenäs | 0,025 | 2022 | 
| 112 | Mölndal | 0,024 | 2022 | 
| 113 | Hylte | 0,024 | 2022 | 
| 114 | Töreboda | 0,023 | 2022 | 
| 115 | Ljusdal | 0,023 | 2022 | 
| 116 | Boxholm | 0,023 | 2022 | 
| 117 | Falkenberg | 0,023 | 2022 | 
| 118 | Hjo | 0,023 | 2022 | 
| 119 | Härnösand | 0,023 | 2022 | 
| 120 | Timrå | 0,022 | 2022 | 
| 121 | Sölvesborg | 0,022 | 2022 | 
| 122 | Krokom | 0,022 | 2022 | 
| 123 | Tibro | 0,022 | 2022 | 
| 124 | Hedemora | 0,022 | 2022 | 
| 125 | Smedjebacken | 0,021 | 2022 | 
| 126 | Ludvika | 0,021 | 2022 | 
| 127 | Lessebo | 0,020 | 2022 | 
| 128 | Orust | 0,020 | 2022 | 
| 129 | Munkfors | 0,020 | 2022 | 
| 130 | Laholm | 0,020 | 2022 | 
| 131 | Högsby | 0,020 | 2022 | 
| 132 | Ronneby | 0,020 | 2022 | 
| 133 | Skövde | 0,020 | 2022 | 
| 134 | Nyköping | 0,020 | 2022 | 
| 135 | Hudiksvall | 0,020 | 2022 | 
| 136 | Tjörn | 0,020 | 2022 | 
| 137 | Lerum | 0,020 | 2022 | 
| 138 | Karlshamn | 0,019 | 2022 | 
| 139 | Värnamo | 0,019 | 2022 | 
| 140 | Ljusnarsberg | 0,019 | 2022 | 
| 141 | Göteborg | 0,019 | 2022 | 
| 142 | Varberg | 0,019 | 2022 | 
| 143 | Trollhättan | 0,019 | 2022 | 
| 144 | Forshaga | 0,019 | 2022 | 
| 145 | Avesta | 0,019 | 2022 | 
| 146 | Lidköping | 0,019 | 2022 | 
| 147 | Lysekil | 0,018 | 2022 | 
| 148 | Örnsköldsvik | 0,018 | 2022 | 
| 149 | Leksand | 0,018 | 2022 | 
| 150 | Riket | 0,018 | 2023 | 
| 151 | Uppsala | 0,018 | 2022 | 
| 152 | Gävle | 0,018 | 2022 | 
| 153 | Olofström | 0,018 | 2022 | 
| 154 | Hultsfred | 0,017 | 2022 | 
| 155 | Kinda | 0,017 | 2022 | 
| 156 | Valdemarsvik | 0,017 | 2022 | 
| 157 | Borlänge | 0,017 | 2022 | 
| 158 | Vännäs | 0,017 | 2022 | 
| 159 | Älmhult | 0,017 | 2022 | 
| 160 | Halmstad | 0,016 | 2022 | 
| 161 | Östersund | 0,016 | 2022 | 
| 162 | Sundsvall | 0,016 | 2022 | 
| 163 | Hofors | 0,016 | 2022 | 
| 164 | Karlskrona | 0,016 | 2022 | 
| 165 | Ydre | 0,016 | 2022 | 
| 166 | Ovanåker | 0,016 | 2022 | 
| 167 | Emmaboda | 0,016 | 2022 | 
| 168 | Falun | 0,016 | 2022 | 
| 169 | Umeå | 0,015 | 2022 | 
| 170 | Bollnäs | 0,015 | 2022 | 
| 171 | Växjö | 0,015 | 2022 | 
| 172 | Åstorp | 0,015 | 2022 | 
| 173 | Torsås | 0,014 | 2022 | 
| 174 | Norrköping | 0,014 | 2022 | 
| 175 | Hallsberg | 0,014 | 2022 | 
| 176 | Trosa | 0,014 | 2022 | 
| 177 | Mönsterås | 0,014 | 2022 | 
| 178 | Partille | 0,014 | 2022 | 
| 179 | Sävsjö | 0,014 | 2022 | 
| 180 | Ockelbo | 0,014 | 2022 | 
| 181 | Ängelholm | 0,013 | 2022 | 
| 182 | Kungsbacka | 0,013 | 2022 | 
| 183 | Mullsjö | 0,012 | 2022 | 
| 184 | Vimmerby | 0,012 | 2022 | 
| 185 | Flen | 0,012 | 2022 | 
| 186 | Jönköping | 0,012 | 2022 | 
| 187 | Kumla | 0,012 | 2022 | 
| 188 | Höör | 0,012 | 2022 | 
| 189 | Motala | 0,012 | 2022 | 
| 190 | Lindesberg | 0,012 | 2022 | 
| 191 | Strängnäs | 0,012 | 2022 | 
| 192 | Eksjö | 0,012 | 2022 | 
| 193 | Borgholm | 0,012 | 2022 | 
| 194 | Lomma | 0,011 | 2022 | 
| 195 | Lekeberg | 0,011 | 2022 | 
| 196 | Söderköping | 0,011 | 2022 | 
| 197 | Vingåker | 0,011 | 2022 | 
| 198 | Klippan | 0,011 | 2022 | 
| 199 | Katrineholm | 0,011 | 2022 | 
| 200 | Oskarshamn | 0,011 | 2022 | 
| 201 | Båstad | 0,010 | 2022 | 
| 202 | Vetlanda | 0,010 | 2022 | 
| 203 | Nybro | 0,010 | 2022 | 
| 204 | Finspång | 0,010 | 2022 | 
| 205 | Västervik | 0,010 | 2022 | 
| 206 | Gislaved | 0,010 | 2022 | 
| 207 | Gotland | 0,010 | 2022 | 
| 208 | Aneby | 0,010 | 2022 | 
| 209 | Sandviken | 0,010 | 2022 | 
| 210 | Tomelilla | 0,010 | 2022 | 
| 211 | Linköping | 0,010 | 2022 | 
| 212 | Hässleholm | 0,010 | 2022 | 
| 213 | Osby | 0,010 | 2022 | 
| 214 | Hörby | 0,010 | 2022 | 
| 215 | Burlöv | 0,010 | 2022 | 
| 216 | Habo | 0,010 | 2022 | 
| 217 | Karlskoga | 0,009 | 2022 | 
| 218 | Landskrona | 0,009 | 2022 | 
| 219 | Åtvidaberg | 0,009 | 2022 | 
| 220 | Mörbylånga | 0,009 | 2022 | 
| 221 | Hammarö | 0,009 | 2022 | 
| 222 | Hällefors | 0,009 | 2022 | 
| 223 | Gnosjö | 0,008 | 2022 | 
| 224 | Nässjö | 0,008 | 2022 | 
| 225 | Perstorp | 0,008 | 2022 | 
| 226 | Bromölla | 0,008 | 2022 | 
| 227 | Svedala | 0,008 | 2022 | 
| 228 | Kävlinge | 0,008 | 2022 | 
| 229 | Örebro | 0,008 | 2022 | 
| 230 | Kristianstad | 0,008 | 2022 | 
| 231 | Östra Göinge | 0,007 | 2022 | 
| 232 | Eslöv | 0,007 | 2022 | 
| 233 | Öckerö | 0,007 | 2022 | 
| 234 | Kalmar | 0,007 | 2022 | 
| 235 | Helsingborg | 0,007 | 2022 | 
| 236 | Tranås | 0,007 | 2022 | 
| 237 | Nora | 0,007 | 2022 | 
| 238 | Eskilstuna | 0,007 | 2022 | 
| 239 | Sjöbo | 0,007 | 2022 | 
| 240 | Staffanstorp | 0,007 | 2022 | 
| 241 | Ystad | 0,007 | 2022 | 
| 242 | Vadstena | 0,007 | 2022 | 
| 243 | Degerfors | 0,006 | 2022 | 
| 244 | Simrishamn | 0,006 | 2022 | 
| 245 | Svalöv | 0,006 | 2022 | 
| 246 | Vellinge | 0,006 | 2022 | 
| 247 | Skurup | 0,005 | 2022 | 
| 248 | Gnesta | 0,005 | 2022 | 
| 249 | Trelleborg | 0,005 | 2022 | 
| 250 | Malmö | 0,004 | 2022 | 
| 251 | Kungsör | 0,004 | 2022 | 
| 252 | Lund | 0,004 | 2022 | 
| 253 | Oxelösund | 0,004 | 2022 | 
| 254 | Bjuv | 0,004 | 2022 | 
| 255 | Arboga | 0,004 | 2022 | 
| 256 | Skinnskatteberg | 0,003 | 2022 | 
| 257 | Höganäs | 0,003 | 2022 | 
| 258 | Norberg | 0,003 | 2022 | 
| 259 | Sala | 0,003 | 2022 | 
| 260 | Fagersta | 0,002 | 2022 | 
| 261 | Köping | 0,002 | 2022 | 
| 262 | Solna | 0,002 | 2022 | 
| 263 | Hallstahammar | 0,002 | 2022 | 
| 264 | Surahammar | 0,002 | 2022 | 
| 265 | Nacka | 0,002 | 2022 | 
| 266 | Värmdö | 0,002 | 2022 | 
| 267 | Huddinge | 0,002 | 2022 | 
| 268 | Västerås | 0,001 | 2022 | 
| 269 | Sollentuna | 0,001 | 2022 | 
| 270 | Södertälje | 0,001 | 2022 | 
| 271 | Stockholm | 0,001 | 2022 | 
| 272 | Danderyd | 0,001 | 2022 | 
| 273 | Upplands Väsby | 0,001 | 2022 | 
| 274 | Haninge | 0,001 | 2022 | 
| 275 | Norrtälje | 0,001 | 2022 | 
| 276 | Upplands-Bro | 0,001 | 2022 | 
| 277 | Nykvarn | 0,001 | 2022 | 
| 278 | Botkyrka | 0,001 | 2022 | 
| 279 | Täby | 0,001 | 2022 | 
| 280 | Vallentuna | 0,001 | 2022 | 
| 281 | Ekerö | 0,001 | 2022 | 
| 282 | Österåker | 0,001 | 2022 | 
| 283 | Järfälla | 0,001 | 2022 | 
| 284 | Nynäshamn | 0,001 | 2022 | 
| 285 | Sigtuna | 0,001 | 2022 | 
| 286 | Salem | 0,001 | 2022 | 
| 287 | Vaxholm | 0,001 | 2022 | 
| 288 | Sundbyberg | 0,001 | 2022 | 
| 289 | Tyresö | 0,000 | 2022 | 
| 290 | Lidingö | 0,000 | 2022 | 
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
                                
                                Kommentar
Växthusgasutsläppen från bussar har minskat snabbare än för alla andra fordonstyper eftersom andelen förnybar drivmedelsenergi ökat snabbast i busstrafiken. År 2023 var denna andel cirka 95 procent.
                                            Övriga kommentarer
                                            
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
 På väg mot fossilfria transporter
                            På väg mot fossilfria transporter