Energianvändning i transportsektorn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2006 | 9,4 |
| 1 | Riket | 2007 | 9,6 |
| 2 | Riket | 2008 | 9,8 |
| 3 | Riket | 2009 | 9,5 |
| 4 | Riket | 2011 | 9,4 |
| 5 | Riket | 2012 | 9,2 |
| 6 | Riket | 2013 | 9,0 |
| 7 | Riket | 2014 | 8,8 |
| 8 | Riket | 2015 | 8,9 |
| 9 | Riket | 2016 | 9,0 |
| 10 | Riket | 2017 | 9,0 |
| 11 | Riket | 2018 | 8,5 |
| 12 | Riket | 2019 | 8,3 |
| 13 | Riket | 2020 | 7,4 |
| 14 | Riket | 2021 | 7,9 |
| 15 | Riket | 2022 | 8,4 |
| 16 | Ale | 2006 | 8,3 |
| 17 | Ale | 2007 | 7,8 |
| 18 | Ale | 2008 | 7,9 |
| 19 | Ale | 2009 | 6,2 |
| 20 | Ale | 2010 | 5,9 |
| 21 | Ale | 2011 | 6,3 |
| 22 | Ale | 2012 | 5,9 |
| 23 | Ale | 2013 | 5,0 |
| 24 | Ale | 2014 | 4,7 |
| 25 | Ale | 2015 | 4,7 |
| 26 | Ale | 2020 | 7,0 |
| 27 | Ale | 2021 | 7,2 |
| 28 | Ale | 2022 | 7,0 |
| 29 | Alingsås | 2008 | 10,6 |
| 30 | Alingsås | 2009 | 9,8 |
| 31 | Alingsås | 2010 | 9,7 |
| 32 | Alingsås | 2011 | 11,6 |
| 33 | Alingsås | 2012 | 15,1 |
| 34 | Alingsås | 2013 | 14,7 |
| 35 | Alingsås | 2016 | 11,7 |
| 36 | Alingsås | 2017 | 9,7 |
| 37 | Alingsås | 2020 | 6,8 |
| 38 | Alingsås | 2022 | 6,8 |
| 39 | Alvesta | 2006 | 10,6 |
| 40 | Alvesta | 2007 | 7,9 |
| 41 | Alvesta | 2008 | 7,8 |
| 42 | Alvesta | 2009 | 9,6 |
| 43 | Alvesta | 2010 | 9,7 |
| 44 | Alvesta | 2011 | 8,9 |
| 45 | Alvesta | 2012 | 5,8 |
| 46 | Alvesta | 2013 | 5,8 |
| 47 | Alvesta | 2014 | 4,2 |
| 48 | Alvesta | 2015 | 4,5 |
| 49 | Alvesta | 2016 | 5,9 |
| 50 | Alvesta | 2017 | 5,4 |
| 51 | Alvesta | 2018 | 2,3 |
| 52 | Alvesta | 2019 | 2,0 |
| 53 | Alvesta | 2020 | 2,1 |
| 54 | Alvesta | 2021 | 2,1 |
| 55 | Alvesta | 2022 | 3,5 |
| 56 | Aneby | 2006 | 2,6 |
| 57 | Aneby | 2007 | 3,1 |
| 58 | Aneby | 2008 | 3,4 |
| 59 | Aneby | 2009 | 5,1 |
| 60 | Aneby | 2010 | 5,6 |
| 61 | Aneby | 2011 | 13,9 |
| 62 | Aneby | 2012 | 6,0 |
| 63 | Aneby | 2013 | 6,3 |
| 64 | Aneby | 2014 | 6,1 |
| 65 | Aneby | 2015 | 6,0 |
| 66 | Aneby | 2016 | 4,1 |
| 67 | Aneby | 2017 | 6,3 |
| 68 | Aneby | 2018 | 17,3 |
| 69 | Aneby | 2019 | 17,3 |
| 70 | Aneby | 2020 | 11,2 |
| 71 | Aneby | 2021 | 13,7 |
| 72 | Aneby | 2022 | 13,4 |
| 73 | Arboga | 2006 | 14,1 |
| 74 | Arboga | 2007 | 14,6 |
| 75 | Arboga | 2008 | 15,0 |
| 76 | Arboga | 2009 | 14,8 |
| 77 | Arboga | 2010 | 15,4 |
| 78 | Arboga | 2011 | 14,9 |
| 79 | Arboga | 2012 | 16,0 |
| 80 | Arboga | 2013 | 16,6 |
| 81 | Arboga | 2014 | 16,4 |
| 82 | Arboga | 2015 | 16,8 |
| 83 | Arboga | 2016 | 17,2 |
| 84 | Arboga | 2017 | 17,6 |
| 85 | Arboga | 2018 | 15,8 |
| 86 | Arboga | 2019 | 16,8 |
| 87 | Arboga | 2020 | 14,5 |
| 88 | Arboga | 2021 | 16,3 |
| 89 | Arboga | 2022 | 16,1 |
| 90 | Arjeplog | 2006 | 15,0 |
| 91 | Arjeplog | 2007 | 12,6 |
| 92 | Arjeplog | 2008 | 16,1 |
| 93 | Arjeplog | 2009 | 16,9 |
| 94 | Arjeplog | 2010 | 12,9 |
| 95 | Arjeplog | 2011 | 14,2 |
| 96 | Arjeplog | 2012 | 21,0 |
| 97 | Arjeplog | 2013 | 15,2 |
| 98 | Arjeplog | 2014 | 19,9 |
| 99 | Arjeplog | 2015 | 13,4 |
| 100 | Arjeplog | 2016 | 18,1 |
| 101 | Arjeplog | 2019 | 16,9 |
| 102 | Arjeplog | 2020 | 14,6 |
| 103 | Arjeplog | 2021 | 16,7 |
| 104 | Arvidsjaur | 2006 | 14,3 |
| 105 | Arvidsjaur | 2007 | 17,6 |
| 106 | Arvidsjaur | 2008 | 18,9 |
| 107 | Arvidsjaur | 2009 | 19,0 |
| 108 | Arvidsjaur | 2010 | 22,1 |
| 109 | Arvidsjaur | 2011 | 21,4 |
| 110 | Arvidsjaur | 2012 | 20,1 |
| 111 | Arvidsjaur | 2013 | 22,8 |
| 112 | Arvidsjaur | 2014 | 21,9 |
| 113 | Arvidsjaur | 2015 | 19,9 |
| 114 | Arvidsjaur | 2016 | 22,8 |
| 115 | Arvidsjaur | 2017 | 19,3 |
| 116 | Arvidsjaur | 2018 | 15,4 |
| 117 | Arvidsjaur | 2020 | 13,7 |
| 118 | Arvidsjaur | 2021 | 14,8 |
| 119 | Arvidsjaur | 2022 | 15,2 |
| 120 | Arvika | 2008 | 11,0 |
| 121 | Arvika | 2009 | 10,5 |
| 122 | Arvika | 2010 | 12,0 |
| 123 | Arvika | 2011 | 10,6 |
| 124 | Arvika | 2012 | 10,7 |
| 125 | Arvika | 2013 | 10,9 |
| 126 | Arvika | 2014 | 10,8 |
| 127 | Arvika | 2015 | 11,2 |
| 128 | Askersund | 2008 | 18,4 |
| 129 | Askersund | 2009 | 14,3 |
| 130 | Askersund | 2010 | 15,9 |
| 131 | Askersund | 2011 | 16,3 |
| 132 | Askersund | 2012 | 16,3 |
| 133 | Askersund | 2013 | 16,9 |
| 134 | Askersund | 2014 | 16,9 |
| 135 | Askersund | 2015 | 17,1 |
| 136 | Askersund | 2016 | 16,9 |
| 137 | Askersund | 2019 | 17,0 |
| 138 | Askersund | 2020 | 13,9 |
| 139 | Askersund | 2021 | 17,8 |
| 140 | Askersund | 2022 | 16,5 |
| 141 | Avesta | 2006 | 8,8 |
| 142 | Avesta | 2007 | 9,2 |
| 143 | Avesta | 2008 | 9,7 |
| 144 | Avesta | 2009 | 10,7 |
| 145 | Avesta | 2010 | 12,3 |
| 146 | Avesta | 2011 | 12,1 |
| 147 | Avesta | 2012 | 10,5 |
| 148 | Avesta | 2013 | 11,5 |
| 149 | Avesta | 2014 | 10,5 |
| 150 | Avesta | 2015 | 9,9 |
| 151 | Avesta | 2016 | 9,7 |
| 152 | Avesta | 2017 | 10,9 |
| 153 | Avesta | 2018 | 7,3 |
| 154 | Avesta | 2019 | 7,8 |
| 155 | Avesta | 2020 | 8,9 |
| 156 | Avesta | 2021 | 10,0 |
| 157 | Avesta | 2022 | 8,6 |
| 158 | Bengtsfors | 2006 | 10,9 |
| 159 | Bengtsfors | 2007 | 12,1 |
| 160 | Bengtsfors | 2008 | 12,4 |
| 161 | Bengtsfors | 2009 | 11,2 |
| 162 | Bengtsfors | 2010 | 12,2 |
| 163 | Bengtsfors | 2011 | 12,8 |
| 164 | Bengtsfors | 2012 | 13,0 |
| 165 | Bengtsfors | 2013 | 13,0 |
| 166 | Bengtsfors | 2014 | 12,9 |
| 167 | Bengtsfors | 2015 | 14,0 |
| 168 | Bengtsfors | 2016 | 13,8 |
| 169 | Bengtsfors | 2017 | 12,7 |
| 170 | Bengtsfors | 2019 | 12,1 |
| 171 | Bengtsfors | 2020 | 10,7 |
| 172 | Bengtsfors | 2021 | 12,2 |
| 173 | Bengtsfors | 2022 | 11,4 |
| 174 | Berg | 2006 | 14,4 |
| 175 | Berg | 2008 | 15,5 |
| 176 | Berg | 2009 | 13,3 |
| 177 | Berg | 2010 | 15,6 |
| 178 | Berg | 2011 | 17,3 |
| 179 | Berg | 2012 | 16,7 |
| 180 | Berg | 2013 | 17,6 |
| 181 | Berg | 2014 | 16,8 |
| 182 | Berg | 2015 | 15,4 |
| 183 | Berg | 2016 | 14,4 |
| 184 | Berg | 2017 | 23,0 |
| 185 | Berg | 2018 | 17,0 |
| 186 | Berg | 2019 | 19,5 |
| 187 | Berg | 2020 | 17,1 |
| 188 | Berg | 2021 | 23,3 |
| 189 | Berg | 2022 | 18,5 |
| 190 | Bjurholm | 2006 | 16,4 |
| 191 | Bjurholm | 2007 | 17,5 |
| 192 | Bjurholm | 2008 | 19,2 |
| 193 | Bjurholm | 2009 | 14,1 |
| 194 | Bjurholm | 2010 | 10,4 |
| 195 | Bjurholm | 2011 | 6,9 |
| 196 | Bjurholm | 2012 | 8,0 |
| 197 | Bjurholm | 2013 | 16,2 |
| 198 | Bjurholm | 2014 | 16,2 |
| 199 | Bjurholm | 2015 | 13,0 |
| 200 | Bjurholm | 2019 | 18,7 |
| 201 | Bjurholm | 2020 | 19,8 |
| 202 | Bjurholm | 2022 | 18,3 |
| 203 | Bjuv | 2006 | 8,8 |
| 204 | Bjuv | 2007 | 8,3 |
| 205 | Bjuv | 2008 | 8,0 |
| 206 | Bjuv | 2009 | 7,3 |
| 207 | Bjuv | 2010 | 8,3 |
| 208 | Bjuv | 2011 | 6,2 |
| 209 | Bjuv | 2012 | 6,8 |
| 210 | Bjuv | 2013 | 6,5 |
| 211 | Bjuv | 2014 | 5,2 |
| 212 | Bjuv | 2015 | 5,4 |
| 213 | Bjuv | 2016 | 5,3 |
| 214 | Bjuv | 2017 | 5,2 |
| 215 | Bjuv | 2018 | 4,8 |
| 216 | Bjuv | 2019 | 5,8 |
| 217 | Bjuv | 2020 | 5,2 |
| 218 | Boden | 2008 | 12,8 |
| 219 | Boden | 2009 | 12,7 |
| 220 | Boden | 2010 | 13,1 |
| 221 | Boden | 2011 | 12,4 |
| 222 | Boden | 2012 | 11,3 |
| 223 | Boden | 2013 | 11,6 |
| 224 | Boden | 2014 | 12,5 |
| 225 | Boden | 2015 | 12,6 |
| 226 | Boden | 2020 | 11,1 |
| 227 | Bollebygd | 2006 | 12,5 |
| 228 | Bollebygd | 2007 | 10,9 |
| 229 | Bollebygd | 2008 | 10,5 |
| 230 | Bollebygd | 2009 | 16,0 |
| 231 | Bollebygd | 2010 | 14,4 |
| 232 | Bollebygd | 2011 | 5,9 |
| 233 | Bollebygd | 2012 | 13,0 |
| 234 | Bollebygd | 2013 | 12,6 |
| 235 | Bollebygd | 2014 | 12,3 |
| 236 | Bollebygd | 2015 | 12,5 |
| 237 | Bollebygd | 2020 | 2,9 |
| 238 | Bollebygd | 2021 | 2,9 |
| 239 | Bollnäs | 2010 | 12,4 |
| 240 | Bollnäs | 2011 | 10,8 |
| 241 | Bollnäs | 2012 | 12,0 |
| 242 | Bollnäs | 2013 | 10,9 |
| 243 | Bollnäs | 2014 | 10,3 |
| 244 | Bollnäs | 2015 | 10,6 |
| 245 | Bollnäs | 2016 | 10,8 |
| 246 | Bollnäs | 2017 | 10,2 |
| 247 | Bollnäs | 2018 | 9,7 |
| 248 | Bollnäs | 2019 | 10,0 |
| 249 | Bollnäs | 2020 | 8,2 |
| 250 | Bollnäs | 2021 | 9,8 |
| 251 | Bollnäs | 2022 | 9,1 |
| 252 | Borgholm | 2006 | 9,4 |
| 253 | Borgholm | 2007 | 7,9 |
| 254 | Borgholm | 2008 | 9,4 |
| 255 | Borgholm | 2009 | 8,3 |
| 256 | Borgholm | 2010 | 9,2 |
| 257 | Borgholm | 2011 | 9,5 |
| 258 | Borgholm | 2012 | 10,0 |
| 259 | Borgholm | 2013 | 9,9 |
| 260 | Borgholm | 2014 | 9,0 |
| 261 | Borgholm | 2015 | 9,4 |
| 262 | Borgholm | 2016 | 9,4 |
| 263 | Borgholm | 2017 | 9,2 |
| 264 | Borgholm | 2018 | 7,7 |
| 265 | Borgholm | 2019 | 8,7 |
| 266 | Borgholm | 2020 | 8,1 |
| 267 | Borgholm | 2021 | 8,7 |
| 268 | Borgholm | 2022 | 8,4 |
| 269 | Borlänge | 2006 | 13,6 |
| 270 | Borlänge | 2007 | 12,7 |
| 271 | Borlänge | 2008 | 12,6 |
| 272 | Borlänge | 2009 | 12,7 |
| 273 | Borlänge | 2010 | 13,0 |
| 274 | Borlänge | 2011 | 12,3 |
| 275 | Borlänge | 2012 | 12,1 |
| 276 | Borlänge | 2013 | 11,9 |
| 277 | Borlänge | 2014 | 11,1 |
| 278 | Borlänge | 2015 | 13,7 |
| 279 | Borlänge | 2016 | 14,2 |
| 280 | Borlänge | 2017 | 14,0 |
| 281 | Borlänge | 2018 | 13,0 |
| 282 | Borlänge | 2019 | 12,4 |
| 283 | Borlänge | 2020 | 13,0 |
| 284 | Borlänge | 2021 | 13,0 |
| 285 | Borlänge | 2022 | 11,8 |
| 286 | Borås | 2008 | 8,5 |
| 287 | Borås | 2009 | 8,4 |
| 288 | Borås | 2010 | 8,7 |
| 289 | Borås | 2011 | 8,3 |
| 290 | Borås | 2012 | 9,1 |
| 291 | Borås | 2013 | 8,9 |
| 292 | Borås | 2014 | 9,0 |
| 293 | Borås | 2015 | 9,0 |
| 294 | Borås | 2020 | 6,0 |
| 295 | Borås | 2021 | 6,0 |
| 296 | Borås | 2022 | 5,6 |
| 297 | Botkyrka | 2006 | 6,6 |
| 298 | Botkyrka | 2007 | 7,6 |
| 299 | Botkyrka | 2008 | 8,1 |
| 300 | Botkyrka | 2009 | 7,6 |
| 301 | Botkyrka | 2010 | 7,2 |
| 302 | Botkyrka | 2011 | 6,3 |
| 303 | Botkyrka | 2012 | 6,0 |
| 304 | Botkyrka | 2013 | 6,0 |
| 305 | Botkyrka | 2014 | 3,7 |
| 306 | Botkyrka | 2015 | 3,9 |
| 307 | Botkyrka | 2016 | 3,9 |
| 308 | Botkyrka | 2017 | 4,6 |
| 309 | Botkyrka | 2018 | 4,2 |
| 310 | Botkyrka | 2019 | 4,1 |
| 311 | Botkyrka | 2020 | 3,8 |
| 312 | Botkyrka | 2021 | 3,9 |
| 313 | Botkyrka | 2022 | 3,5 |
| 314 | Boxholm | 2006 | 7,9 |
| 315 | Boxholm | 2007 | 8,6 |
| 316 | Boxholm | 2008 | 7,8 |
| 317 | Boxholm | 2009 | 7,7 |
| 318 | Boxholm | 2010 | 9,3 |
| 319 | Boxholm | 2011 | 7,6 |
| 320 | Boxholm | 2012 | 7,5 |
| 321 | Boxholm | 2013 | 6,8 |
| 322 | Boxholm | 2014 | 6,2 |
| 323 | Boxholm | 2015 | 6,3 |
| 324 | Boxholm | 2017 | 6,3 |
| 325 | Boxholm | 2018 | 6,6 |
| 326 | Boxholm | 2020 | 2,4 |
| 327 | Bromölla | 2006 | 9,2 |
| 328 | Bromölla | 2007 | 8,6 |
| 329 | Bromölla | 2008 | 9,9 |
| 330 | Bromölla | 2009 | 8,7 |
| 331 | Bromölla | 2010 | 8,8 |
| 332 | Bromölla | 2011 | 7,4 |
| 333 | Bromölla | 2012 | 8,2 |
| 334 | Bromölla | 2013 | 8,2 |
| 335 | Bromölla | 2014 | 7,9 |
| 336 | Bromölla | 2015 | 6,8 |
| 337 | Bromölla | 2018 | 7,3 |
| 338 | Bromölla | 2019 | 7,3 |
| 339 | Bromölla | 2020 | 7,5 |
| 340 | Bromölla | 2021 | 8,4 |
| 341 | Bromölla | 2022 | 8,2 |
| 342 | Bräcke | 2006 | 16,8 |
| 343 | Bräcke | 2010 | 10,7 |
| 344 | Bräcke | 2011 | 11,8 |
| 345 | Bräcke | 2012 | 12,3 |
| 346 | Bräcke | 2013 | 11,8 |
| 347 | Bräcke | 2014 | 12,5 |
| 348 | Bräcke | 2015 | 5,8 |
| 349 | Bräcke | 2016 | 9,5 |
| 350 | Bräcke | 2017 | 8,9 |
| 351 | Bräcke | 2018 | 9,3 |
| 352 | Bräcke | 2019 | 7,8 |
| 353 | Bräcke | 2020 | 6,4 |
| 354 | Bräcke | 2021 | 7,8 |
| 355 | Bräcke | 2022 | 6,9 |
| 356 | Burlöv | 2006 | 8,1 |
| 357 | Burlöv | 2007 | 7,0 |
| 358 | Burlöv | 2008 | 6,7 |
| 359 | Burlöv | 2009 | 7,1 |
| 360 | Burlöv | 2010 | 6,3 |
| 361 | Burlöv | 2011 | 7,6 |
| 362 | Burlöv | 2012 | 8,9 |
| 363 | Burlöv | 2013 | 11,4 |
| 364 | Burlöv | 2014 | 9,3 |
| 365 | Burlöv | 2016 | 10,4 |
| 366 | Burlöv | 2017 | 9,7 |
| 367 | Burlöv | 2018 | 14,3 |
| 368 | Burlöv | 2019 | 12,7 |
| 369 | Burlöv | 2020 | 11,5 |
| 370 | Burlöv | 2021 | 11,9 |
| 371 | Båstad | 2006 | 9,7 |
| 372 | Båstad | 2007 | 11,5 |
| 373 | Båstad | 2008 | 10,7 |
| 374 | Båstad | 2009 | 10,0 |
| 375 | Båstad | 2010 | 9,4 |
| 376 | Båstad | 2011 | 8,8 |
| 377 | Båstad | 2012 | 8,3 |
| 378 | Båstad | 2013 | 7,6 |
| 379 | Båstad | 2014 | 7,0 |
| 380 | Båstad | 2015 | 9,9 |
| 381 | Båstad | 2016 | 9,6 |
| 382 | Båstad | 2018 | 9,0 |
| 383 | Båstad | 2019 | 8,5 |
| 384 | Båstad | 2020 | 8,3 |
| 385 | Båstad | 2021 | 8,4 |
| 386 | Båstad | 2022 | 8,3 |
| 387 | Dals-Ed | 2006 | 12,3 |
| 388 | Dals-Ed | 2007 | 13,4 |
| 389 | Dals-Ed | 2008 | 13,5 |
| 390 | Dals-Ed | 2009 | 5,3 |
| 391 | Dals-Ed | 2010 | 40,0 |
| 392 | Dals-Ed | 2011 | 7,0 |
| 393 | Dals-Ed | 2012 | 4,4 |
| 394 | Dals-Ed | 2013 | 4,5 |
| 395 | Dals-Ed | 2014 | 5,3 |
| 396 | Dals-Ed | 2015 | 4,4 |
| 397 | Dals-Ed | 2016 | 4,3 |
| 398 | Dals-Ed | 2017 | 4,6 |
| 399 | Dals-Ed | 2018 | 4,4 |
| 400 | Dals-Ed | 2019 | 4,2 |
| 401 | Dals-Ed | 2020 | 4,8 |
| 402 | Dals-Ed | 2021 | 5,3 |
| 403 | Dals-Ed | 2022 | 4,4 |
| 404 | Danderyd | 2006 | 5,9 |
| 405 | Danderyd | 2007 | 4,9 |
| 406 | Danderyd | 2008 | 4,1 |
| 407 | Danderyd | 2009 | 4,3 |
| 408 | Danderyd | 2010 | 4,7 |
| 409 | Danderyd | 2011 | 4,4 |
| 410 | Danderyd | 2013 | 4,1 |
| 411 | Danderyd | 2014 | 3,9 |
| 412 | Danderyd | 2015 | 4,1 |
| 413 | Danderyd | 2016 | 4,2 |
| 414 | Danderyd | 2017 | 4,3 |
| 415 | Danderyd | 2018 | 4,3 |
| 416 | Danderyd | 2019 | 4,2 |
| 417 | Danderyd | 2020 | 4,1 |
| 418 | Danderyd | 2021 | 4,1 |
| 419 | Danderyd | 2022 | 3,8 |
| 420 | Degerfors | 2006 | 4,6 |
| 421 | Degerfors | 2010 | 6,1 |
| 422 | Degerfors | 2011 | 5,9 |
| 423 | Degerfors | 2012 | 5,8 |
| 424 | Degerfors | 2013 | 5,5 |
| 425 | Degerfors | 2014 | 5,7 |
| 426 | Degerfors | 2015 | 6,3 |
| 427 | Degerfors | 2016 | 6,5 |
| 428 | Degerfors | 2017 | 6,4 |
| 429 | Degerfors | 2018 | 5,1 |
| 430 | Degerfors | 2019 | 7,1 |
| 431 | Degerfors | 2020 | 6,4 |
| 432 | Degerfors | 2021 | 6,0 |
| 433 | Degerfors | 2022 | 5,0 |
| 434 | Dorotea | 2006 | 13,1 |
| 435 | Dorotea | 2007 | 12,9 |
| 436 | Dorotea | 2008 | 14,9 |
| 437 | Dorotea | 2009 | 12,3 |
| 438 | Dorotea | 2010 | 11,7 |
| 439 | Dorotea | 2011 | 10,4 |
| 440 | Dorotea | 2012 | 9,1 |
| 441 | Dorotea | 2013 | 12,7 |
| 442 | Dorotea | 2014 | 14,1 |
| 443 | Dorotea | 2015 | 14,4 |
| 444 | Dorotea | 2016 | 12,3 |
| 445 | Dorotea | 2017 | 13,4 |
| 446 | Dorotea | 2018 | 9,9 |
| 447 | Dorotea | 2019 | 12,7 |
| 448 | Dorotea | 2022 | 12,5 |
| 449 | Eda | 2006 | 11,6 |
| 450 | Eda | 2007 | 15,7 |
| 451 | Eda | 2010 | 11,6 |
| 452 | Eda | 2011 | 33,6 |
| 453 | Eda | 2012 | 32,4 |
| 454 | Eda | 2013 | 31,2 |
| 455 | Eda | 2014 | 23,3 |
| 456 | Eda | 2015 | 23,0 |
| 457 | Eda | 2016 | 18,0 |
| 458 | Eda | 2017 | 17,0 |
| 459 | Eda | 2018 | 12,4 |
| 460 | Eda | 2019 | 13,3 |
| 461 | Eda | 2020 | 13,3 |
| 462 | Eda | 2021 | 12,2 |
| 463 | Eda | 2022 | 11,1 |
| 464 | Ekerö | 2006 | 5,5 |
| 465 | Ekerö | 2007 | 5,4 |
| 466 | Ekerö | 2008 | 5,3 |
| 467 | Ekerö | 2009 | 6,2 |
| 468 | Ekerö | 2010 | 5,9 |
| 469 | Ekerö | 2011 | 6,8 |
| 470 | Ekerö | 2012 | 6,9 |
| 471 | Ekerö | 2013 | 6,2 |
| 472 | Ekerö | 2014 | 9,0 |
| 473 | Ekerö | 2015 | 9,2 |
| 474 | Ekerö | 2017 | 9,6 |
| 475 | Ekerö | 2018 | 9,0 |
| 476 | Ekerö | 2019 | 9,7 |
| 477 | Ekerö | 2020 | 9,4 |
| 478 | Eksjö | 2006 | 13,3 |
| 479 | Eksjö | 2007 | 13,4 |
| 480 | Eksjö | 2008 | 12,8 |
| 481 | Eksjö | 2009 | 10,3 |
| 482 | Eksjö | 2010 | 10,6 |
| 483 | Eksjö | 2011 | 10,9 |
| 484 | Eksjö | 2012 | 10,3 |
| 485 | Eksjö | 2013 | 9,7 |
| 486 | Eksjö | 2014 | 11,5 |
| 487 | Eksjö | 2015 | 12,7 |
| 488 | Eksjö | 2016 | 13,2 |
| 489 | Eksjö | 2017 | 12,3 |
| 490 | Eksjö | 2018 | 10,6 |
| 491 | Eksjö | 2019 | 10,0 |
| 492 | Eksjö | 2020 | 7,5 |
| 493 | Eksjö | 2021 | 9,3 |
| 494 | Eksjö | 2022 | 8,7 |
| 495 | Emmaboda | 2006 | 22,4 |
| 496 | Emmaboda | 2007 | 17,8 |
| 497 | Emmaboda | 2008 | 14,3 |
| 498 | Emmaboda | 2009 | 24,9 |
| 499 | Emmaboda | 2010 | 26,9 |
| 500 | Emmaboda | 2011 | 23,1 |
| 501 | Emmaboda | 2012 | 23,2 |
| 502 | Emmaboda | 2013 | 23,1 |
| 503 | Emmaboda | 2014 | 7,1 |
| 504 | Emmaboda | 2015 | 5,7 |
| 505 | Emmaboda | 2016 | 6,9 |
| 506 | Emmaboda | 2017 | 7,3 |
| 507 | Emmaboda | 2018 | 4,8 |
| 508 | Emmaboda | 2019 | 7,1 |
| 509 | Emmaboda | 2020 | 7,8 |
| 510 | Emmaboda | 2021 | 4,7 |
| 511 | Emmaboda | 2022 | 1,8 |
| 512 | Enköping | 2006 | 13,9 |
| 513 | Enköping | 2007 | 11,0 |
| 514 | Enköping | 2008 | 10,8 |
| 515 | Enköping | 2009 | 10,9 |
| 516 | Enköping | 2010 | 11,3 |
| 517 | Enköping | 2011 | 10,5 |
| 518 | Enköping | 2012 | 10,3 |
| 519 | Enköping | 2013 | 10,6 |
| 520 | Enköping | 2014 | 10,6 |
| 521 | Enköping | 2015 | 10,7 |
| 522 | Enköping | 2020 | 8,6 |
| 523 | Eskilstuna | 2008 | 8,2 |
| 524 | Eskilstuna | 2009 | 8,0 |
| 525 | Eskilstuna | 2010 | 8,1 |
| 526 | Eskilstuna | 2011 | 8,3 |
| 527 | Eskilstuna | 2012 | 7,3 |
| 528 | Eskilstuna | 2013 | 7,6 |
| 529 | Eskilstuna | 2014 | 7,0 |
| 530 | Eskilstuna | 2015 | 7,2 |
| 531 | Eskilstuna | 2021 | 6,0 |
| 532 | Eslöv | 2006 | 8,8 |
| 533 | Eslöv | 2007 | 9,7 |
| 534 | Eslöv | 2008 | 10,2 |
| 535 | Eslöv | 2009 | 9,9 |
| 536 | Eslöv | 2010 | 9,3 |
| 537 | Eslöv | 2011 | 7,5 |
| 538 | Eslöv | 2012 | 7,1 |
| 539 | Eslöv | 2013 | 6,9 |
| 540 | Eslöv | 2014 | 6,9 |
| 541 | Eslöv | 2015 | 7,0 |
| 542 | Eslöv | 2016 | 6,5 |
| 543 | Eslöv | 2017 | 6,6 |
| 544 | Eslöv | 2018 | 6,5 |
| 545 | Eslöv | 2019 | 6,3 |
| 546 | Eslöv | 2020 | 6,0 |
| 547 | Eslöv | 2021 | 6,4 |
| 548 | Eslöv | 2022 | 5,8 |
| 549 | Essunga | 2006 | 3,8 |
| 550 | Essunga | 2007 | 4,4 |
| 551 | Essunga | 2008 | 5,2 |
| 552 | Essunga | 2009 | 4,6 |
| 553 | Essunga | 2010 | 4,2 |
| 554 | Essunga | 2011 | 7,7 |
| 555 | Essunga | 2012 | 3,1 |
| 556 | Essunga | 2013 | 3,7 |
| 557 | Essunga | 2014 | 3,7 |
| 558 | Essunga | 2015 | 3,9 |
| 559 | Essunga | 2016 | 4,3 |
| 560 | Essunga | 2017 | 6,9 |
| 561 | Essunga | 2018 | 7,9 |
| 562 | Essunga | 2019 | 7,3 |
| 563 | Essunga | 2020 | 4,9 |
| 564 | Essunga | 2021 | 8,1 |
| 565 | Essunga | 2022 | 7,1 |
| 566 | Fagersta | 2006 | 14,2 |
| 567 | Fagersta | 2007 | 14,4 |
| 568 | Fagersta | 2008 | 12,7 |
| 569 | Fagersta | 2009 | 12,4 |
| 570 | Fagersta | 2010 | 12,6 |
| 571 | Fagersta | 2011 | 19,9 |
| 572 | Fagersta | 2012 | 19,1 |
| 573 | Fagersta | 2013 | 19,6 |
| 574 | Fagersta | 2014 | 19,6 |
| 575 | Fagersta | 2015 | 19,1 |
| 576 | Fagersta | 2017 | 10,5 |
| 577 | Fagersta | 2018 | 9,2 |
| 578 | Fagersta | 2019 | 8,0 |
| 579 | Fagersta | 2020 | 7,9 |
| 580 | Fagersta | 2022 | 8,3 |
| 581 | Falkenberg | 2006 | 11,7 |
| 582 | Falkenberg | 2007 | 13,1 |
| 583 | Falkenberg | 2008 | 12,8 |
| 584 | Falkenberg | 2009 | 11,2 |
| 585 | Falkenberg | 2010 | 11,4 |
| 586 | Falkenberg | 2011 | 11,2 |
| 587 | Falkenberg | 2012 | 10,4 |
| 588 | Falkenberg | 2013 | 10,8 |
| 589 | Falkenberg | 2014 | 10,6 |
| 590 | Falkenberg | 2015 | 11,1 |
| 591 | Falkenberg | 2016 | 12,0 |
| 592 | Falkenberg | 2017 | 12,4 |
| 593 | Falkenberg | 2018 | 11,5 |
| 594 | Falkenberg | 2019 | 10,8 |
| 595 | Falkenberg | 2020 | 9,0 |
| 596 | Falkenberg | 2021 | 9,7 |
| 597 | Falkenberg | 2022 | 10,0 |
| 598 | Falköping | 2008 | 11,4 |
