Biodiesel FAME relativt bensin
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2021 | 3,80 |
| 1 | Riket | 2022 | 2,96 |
| 2 | Riket | 2023 | 2,95 |
| 3 | Ale | 2021 | 0,00 |
| 4 | Ale | 2022 | 0,00 |
| 5 | Ale | 2023 | 0,00 |
| 6 | Alingsås | 2021 | 9,09 |
| 7 | Alingsås | 2022 | 8,33 |
| 8 | Alingsås | 2023 | 0,00 |
| 9 | Alvesta | 2021 | 0,00 |
| 10 | Alvesta | 2022 | 0,00 |
| 11 | Alvesta | 2023 | 14,3 |
| 12 | Aneby | 2021 | 33,3 |
| 13 | Aneby | 2022 | 0,00 |
| 14 | Aneby | 2023 | 0,00 |
| 15 | Arboga | 2021 | 12,5 |
| 16 | Arboga | 2022 | 12,5 |
| 17 | Arboga | 2023 | 12,5 |
| 18 | Arjeplog | 2021 | 0,00 |
| 19 | Arjeplog | 2022 | 0,00 |
| 20 | Arjeplog | 2023 | 0,00 |
| 21 | Arvidsjaur | 2021 | 0,00 |
| 22 | Arvidsjaur | 2022 | 0,00 |
| 23 | Arvidsjaur | 2023 | 0,00 |
| 24 | Arvika | 2021 | 9,09 |
| 25 | Arvika | 2022 | 7,69 |
| 26 | Arvika | 2023 | 7,69 |
| 27 | Askersund | 2021 | 0,00 |
| 28 | Askersund | 2022 | 0,00 |
| 29 | Askersund | 2023 | 0,00 |
| 30 | Avesta | 2021 | 0,00 |
| 31 | Avesta | 2022 | 0,00 |
| 32 | Avesta | 2023 | 0,00 |
| 33 | Bengtsfors | 2021 | 0,00 |
| 34 | Bengtsfors | 2022 | 0,00 |
| 35 | Bengtsfors | 2023 | 0,00 |
| 36 | Berg | 2021 | 0,00 |
| 37 | Berg | 2022 | 0,00 |
| 38 | Berg | 2023 | 0,00 |
| 39 | Bjurholm | 2021 | 0,00 |
| 40 | Bjurholm | 2022 | 0,00 |
| 41 | Bjurholm | 2023 | 0,00 |
| 42 | Bjuv | 2021 | 0,00 |
| 43 | Bjuv | 2022 | 0,00 |
| 44 | Bjuv | 2023 | 0,00 |
| 45 | Boden | 2021 | 0,00 |
| 46 | Boden | 2022 | 0,00 |
| 47 | Boden | 2023 | 0,00 |
| 48 | Bollebygd | 2021 | 0,00 |
| 49 | Bollebygd | 2022 | 0,00 |
| 50 | Bollebygd | 2023 | 0,00 |
| 51 | Bollnäs | 2021 | 0,00 |
| 52 | Bollnäs | 2022 | 0,00 |
| 53 | Bollnäs | 2023 | 0,00 |
| 54 | Borgholm | 2021 | 0,00 |
| 55 | Borgholm | 2022 | 0,00 |
| 56 | Borgholm | 2023 | 0,00 |
| 57 | Borlänge | 2021 | 16,7 |
| 58 | Borlänge | 2022 | 7,14 |
| 59 | Borlänge | 2023 | 7,69 |
| 60 | Borås | 2021 | 3,57 |
| 61 | Borås | 2022 | 0,00 |
| 62 | Borås | 2023 | 0,00 |
| 63 | Botkyrka | 2021 | 0,00 |
| 64 | Botkyrka | 2022 | 0,00 |
| 65 | Botkyrka | 2023 | 0,00 |
| 66 | Boxholm | 2021 | 0,00 |
| 67 | Boxholm | 2022 | 0,00 |
| 68 | Boxholm | 2023 | 0,00 |
| 69 | Bromölla | 2021 | 0,00 |
| 70 | Bromölla | 2022 | 0,00 |
| 71 | Bromölla | 2023 | 0,00 |
| 72 | Bräcke | 2021 | 0,00 |
| 73 | Bräcke | 2022 | 0,00 |
| 74 | Bräcke | 2023 | 0,00 |
| 75 | Burlöv | 2021 | 16,7 |
| 76 | Burlöv | 2022 | 16,7 |
| 77 | Burlöv | 2023 | 16,7 |
| 78 | Båstad | 2021 | 0,00 |
| 79 | Båstad | 2022 | 0,00 |
| 80 | Båstad | 2023 | 0,00 |
| 81 | Dals-Ed | 2021 | 0,00 |
| 82 | Dals-Ed | 2022 | 0,00 |
| 83 | Dals-Ed | 2023 | 0,00 |
| 84 | Danderyd | 2021 | 0,00 |
| 85 | Danderyd | 2022 | 0,00 |
| 86 | Danderyd | 2023 | 0,00 |
| 87 | Degerfors | 2021 | 0,00 |
| 88 | Degerfors | 2022 | 0,00 |
| 89 | Degerfors | 2023 | 0,00 |
| 90 | Dorotea | 2021 | 0,00 |
| 91 | Dorotea | 2022 | 0,00 |
| 92 | Dorotea | 2023 | 0,00 |
| 93 | Eda | 2021 | 25,0 |
| 94 | Eda | 2022 | 20,0 |
| 95 | Eda | 2023 | 16,7 |
| 96 | Ekerö | 2021 | 0,00 |
| 97 | Ekerö | 2022 | 0,00 |
| 98 | Ekerö | 2023 | 0,00 |
| 99 | Eksjö | 2021 | 0,00 |
| 100 | Eksjö | 2022 | 0,00 |
| 101 | Eksjö | 2023 | 0,00 |
| 102 | Emmaboda | 2021 | 12,5 |
| 103 | Emmaboda | 2022 | 12,5 |
| 104 | Emmaboda | 2023 | 14,3 |
| 105 | Enköping | 2021 | 0,00 |
| 106 | Enköping | 2022 | 0,00 |
| 107 | Enköping | 2023 | 0,00 |
| 108 | Eskilstuna | 2021 | 5,26 |
| 109 | Eskilstuna | 2022 | 0,00 |
| 110 | Eskilstuna | 2023 | 0,00 |
| 111 | Eslöv | 2021 | 0,00 |
| 112 | Eslöv | 2022 | 0,00 |
| 113 | Eslöv | 2023 | 0,00 |
| 114 | Essunga | 2021 | 0,00 |
| 115 | Essunga | 2022 | 0,00 |
| 116 | Essunga | 2023 | 0,00 |
| 117 | Fagersta | 2021 | 0,00 |
| 118 | Fagersta | 2022 | 0,00 |
| 119 | Fagersta | 2023 | 0,00 |
| 120 | Falkenberg | 2021 | 6,67 |
| 121 | Falkenberg | 2022 | 6,25 |
| 122 | Falkenberg | 2023 | 6,25 |
| 123 | Falköping | 2021 | 0,00 |
| 124 | Falköping | 2022 | 0,00 |
| 125 | Falköping | 2023 | 0,00 |
| 126 | Falun | 2021 | 0,00 |
| 127 | Falun | 2022 | 0,00 |
| 128 | Falun | 2023 | 0,00 |
| 129 | Filipstad | 2021 | 0,00 |
| 130 | Filipstad | 2022 | 0,00 |
| 131 | Filipstad | 2023 | 0,00 |
| 132 | Finspång | 2021 | 0,00 |
| 133 | Finspång | 2022 | 0,00 |
| 134 | Finspång | 2023 | 0,00 |
| 135 | Flen | 2021 | 0,00 |
| 136 | Flen | 2022 | 0,00 |
| 137 | Flen | 2023 | 0,00 |
| 138 | Forshaga | 2021 | 0,00 |
| 139 | Forshaga | 2022 | 0,00 |
| 140 | Forshaga | 2023 | 0,00 |
| 141 | Färgelanda | 2021 | 0,00 |
| 142 | Färgelanda | 2022 | 0,00 |
| 143 | Färgelanda | 2023 | 0,00 |
| 144 | Gagnef | 2021 | 20,0 |
| 145 | Gagnef | 2022 | 20,0 |
| 146 | Gagnef | 2023 | 20,0 |
| 147 | Gislaved | 2021 | 0,00 |
| 148 | Gislaved | 2022 | 0,00 |
| 149 | Gislaved | 2023 | 0,00 |
| 150 | Gnesta | 2021 | 0,00 |
| 151 | Gnesta | 2022 | 0,00 |
| 152 | Gnesta | 2023 | 0,00 |
| 153 | Gnosjö | 2021 | 0,00 |
| 154 | Gnosjö | 2022 | 0,00 |
| 155 | Gnosjö | 2023 | 0,00 |
| 156 | Gotland | 2021 | 11,1 |
| 157 | Gotland | 2022 | 10,0 |
| 158 | Gotland | 2023 | 10,0 |
| 159 | Grums | 2021 | 0,00 |
| 160 | Grums | 2022 | 0,00 |
| 161 | Grums | 2023 | 0,00 |
| 162 | Grästorp | 2021 | 0,00 |
| 163 | Grästorp | 2022 | 0,00 |
| 164 | Grästorp | 2023 | 0,00 |
| 165 | Gullspång | 2021 | 0,00 |
| 166 | Gullspång | 2022 | 0,00 |
| 167 | Gullspång | 2023 | 0,00 |
| 168 | Gällivare | 2021 | 0,00 |
| 169 | Gällivare | 2022 | 0,00 |
| 170 | Gällivare | 2023 | 0,00 |
| 171 | Gävle | 2021 | 4,17 |
| 172 | Gävle | 2022 | 3,45 |
| 173 | Gävle | 2023 | 0,00 |
| 174 | Göteborg | 2021 | 6,25 |
| 175 | Göteborg | 2022 | 5,41 |
| 176 | Göteborg | 2023 | 5,41 |
| 177 | Götene | 2021 | 16,7 |
| 178 | Götene | 2022 | 14,3 |
| 179 | Götene | 2023 | 14,3 |
| 180 | Habo | 2021 | 0,00 |
| 181 | Habo | 2022 | 0,00 |
| 182 | Habo | 2023 | 0,00 |
| 183 | Hagfors | 2021 | 0,00 |
| 184 | Hagfors | 2022 | 0,00 |
| 185 | Hagfors | 2023 | 0,00 |
| 186 | Hallsberg | 2021 | 0,00 |
| 187 | Hallsberg | 2022 | 0,00 |
| 188 | Hallsberg | 2023 | 0,00 |
| 189 | Hallstahammar | 2021 | 0,00 |
| 190 | Hallstahammar | 2022 | 0,00 |
| 191 | Hallstahammar | 2023 | 0,00 |
| 192 | Halmstad | 2021 | 8,33 |
| 193 | Halmstad | 2022 | 3,57 |
| 194 | Halmstad | 2023 | 3,57 |
| 195 | Hammarö | 2021 | 0,00 |
| 196 | Hammarö | 2022 | 0,00 |
| 197 | Hammarö | 2023 | 0,00 |
| 198 | Haninge | 2021 | 9,09 |
| 199 | Haninge | 2022 | 8,33 |
| 200 | Haninge | 2023 | 8,33 |
| 201 | Haparanda | 2021 | 0,00 |
| 202 | Haparanda | 2022 | 0,00 |
| 203 | Haparanda | 2023 | 0,00 |
| 204 | Heby | 2021 | 0,00 |
| 205 | Heby | 2022 | 0,00 |
| 206 | Heby | 2023 | 20,0 |
| 207 | Hedemora | 2021 | 0,00 |
| 208 | Hedemora | 2022 | 0,00 |
| 209 | Hedemora | 2023 | 0,00 |
| 210 | Helsingborg | 2021 | 16,0 |
| 211 | Helsingborg | 2022 | 11,1 |
| 212 | Helsingborg | 2023 | 11,1 |
| 213 | Herrljunga | 2021 | 0,00 |
| 214 | Herrljunga | 2022 | 0,00 |
| 215 | Herrljunga | 2023 | 0,00 |
| 216 | Hjo | 2021 | 0,00 |
| 217 | Hjo | 2022 | 0,00 |
| 218 | Hjo | 2023 | 0,00 |
| 219 | Hofors | 2021 | 0,00 |
| 220 | Hofors | 2022 | 0,00 |
| 221 | Hofors | 2023 | 0,00 |
| 222 | Huddinge | 2021 | 18,2 |
| 223 | Huddinge | 2022 | 7,69 |
| 224 | Huddinge | 2023 | 0,00 |
| 225 | Hudiksvall | 2021 | 6,67 |
| 226 | Hudiksvall | 2022 | 5,56 |
| 227 | Hudiksvall | 2023 | 5,26 |
| 228 | Hultsfred | 2021 | 12,5 |
| 229 | Hultsfred | 2022 | 11,1 |
| 230 | Hultsfred | 2023 | 11,1 |
| 231 | Hylte | 2021 | 0,00 |
| 232 | Hylte | 2022 | 0,00 |
| 233 | Hylte | 2023 | 0,00 |
| 234 | Håbo | 2021 | 0,00 |
| 235 | Håbo | 2022 | 0,00 |
| 236 | Håbo | 2023 | 0,00 |
| 237 | Hällefors | 2021 | 0,00 |
| 238 | Hällefors | 2022 | 0,00 |
| 239 | Hällefors | 2023 | 0,00 |
| 240 | Härjedalen | 2021 | 0,00 |
| 241 | Härjedalen | 2022 | 0,00 |
| 242 | Härjedalen | 2023 | 0,00 |
| 243 | Härnösand | 2021 | 0,00 |
| 244 | Härnösand | 2022 | 0,00 |
| 245 | Härnösand | 2023 | 0,00 |
| 246 | Härryda | 2021 | 0,00 |
| 247 | Härryda | 2022 | 0,00 |
| 248 | Härryda | 2023 | 0,00 |
| 249 | Hässleholm | 2021 | 7,69 |
| 250 | Hässleholm | 2022 | 5,88 |
| 251 | Hässleholm | 2023 | 6,67 |
| 252 | Höganäs | 2021 | 0,00 |
| 253 | Höganäs | 2022 | 0,00 |
| 254 | Höganäs | 2023 | 0,00 |
| 255 | Högsby | 2021 | 0,00 |
| 256 | Högsby | 2022 | 0,00 |
| 257 | Högsby | 2023 | 0,00 |
| 258 | Hörby | 2021 | 0,00 |
| 259 | Hörby | 2022 | 0,00 |
| 260 | Hörby | 2023 | 0,00 |
| 261 | Höör | 2021 | 0,00 |
| 262 | Höör | 2022 | 0,00 |
| 263 | Höör | 2023 | 0,00 |
| 264 | Jokkmokk | 2021 | 0,00 |
| 265 | Jokkmokk | 2022 | 0,00 |
| 266 | Jokkmokk | 2023 | 0,00 |
| 267 | Järfälla | 2021 | 0,00 |
| 268 | Järfälla | 2022 | 0,00 |
| 269 | Järfälla | 2023 | 0,00 |
| 270 | Jönköping | 2021 | 12,1 |
| 271 | Jönköping | 2022 | 10,8 |
| 272 | Jönköping | 2023 | 5,56 |
| 273 | Kalix | 2021 | 0,00 |
| 274 | Kalix | 2022 | 0,00 |
| 275 | Kalix | 2023 | 0,00 |
| 276 | Kalmar | 2021 | 6,25 |
| 277 | Kalmar | 2022 | 5,56 |
| 278 | Kalmar | 2023 | 5,56 |
| 279 | Karlsborg | 2021 | 0,00 |
| 280 | Karlsborg | 2022 | 0,00 |
| 281 | Karlsborg | 2023 | 0,00 |
| 282 | Karlshamn | 2021 | 33,3 |
| 283 | Karlshamn | 2022 | 25,0 |
| 284 | Karlshamn | 2023 | 16,7 |
| 285 | Karlskoga | 2021 | 14,3 |
| 286 | Karlskoga | 2022 | 12,5 |
| 287 | Karlskoga | 2023 | 12,5 |
| 288 | Karlskrona | 2021 | 0,00 |
| 289 | Karlskrona | 2022 | 0,00 |
| 290 | Karlskrona | 2023 | 0,00 |
| 291 | Karlstad | 2021 | 11,1 |
| 292 | Karlstad | 2022 | 10,0 |
| 293 | Karlstad | 2023 | 10,0 |
| 294 | Katrineholm | 2021 | 0,00 |
| 295 | Katrineholm | 2022 | 0,00 |
| 296 | Katrineholm | 2023 | 0,00 |
| 297 | Kil | 2021 | 0,00 |
| 298 | Kil | 2022 | 0,00 |
| 299 | Kil | 2023 | 0,00 |
| 300 | Kinda | 2021 | 0,00 |
| 301 | Kinda | 2022 | 0,00 |
| 302 | Kinda | 2023 | 0,00 |
| 303 | Kiruna | 2021 | 0,00 |
| 304 | Kiruna | 2022 | 0,00 |
| 305 | Kiruna | 2023 | 0,00 |
| 306 | Klippan | 2021 | 16,7 |
| 307 | Klippan | 2022 | 0,00 |
| 308 | Klippan | 2023 | 14,3 |
| 309 | Knivsta | 2021 | 0,00 |
| 310 | Knivsta | 2022 | 0,00 |
| 311 | Knivsta | 2023 | 0,00 |
| 312 | Kramfors | 2021 | 0,00 |
| 313 | Kramfors | 2022 | 0,00 |
| 314 | Kramfors | 2023 | 0,00 |
| 315 | Kristianstad | 2021 | 4,17 |
| 316 | Kristianstad | 2022 | 3,33 |
| 317 | Kristianstad | 2023 | 3,33 |
| 318 | Kristinehamn | 2021 | 0,00 |
| 319 | Kristinehamn | 2022 | 0,00 |
| 320 | Kristinehamn | 2023 | 0,00 |
| 321 | Krokom | 2021 | 0,00 |
| 322 | Krokom | 2022 | 0,00 |
| 323 | Krokom | 2023 | 0,00 |
| 324 | Kumla | 2021 | 0,00 |
| 325 | Kumla | 2022 | 0,00 |
| 326 | Kumla | 2023 | 0,00 |
| 327 | Kungsbacka | 2021 | 0,00 |
| 328 | Kungsbacka | 2022 | 0,00 |
| 329 | Kungsbacka | 2023 | 0,00 |
| 330 | Kungsör | 2021 | 0,00 |
| 331 | Kungsör | 2022 | 0,00 |
| 332 | Kungsör | 2023 | 0,00 |
| 333 | Kungälv | 2021 | 0,00 |
| 334 | Kungälv | 2022 | 0,00 |
| 335 | Kungälv | 2023 | 0,00 |
| 336 | Kävlinge | 2021 | 0,00 |
| 337 | Kävlinge | 2022 | 0,00 |
| 338 | Kävlinge | 2023 | 0,00 |
| 339 | Köping | 2021 | 0,00 |
| 340 | Köping | 2022 | 0,00 |
| 341 | Köping | 2023 | 0,00 |
| 342 | Laholm | 2021 | 9,09 |
| 343 | Laholm | 2022 | 9,09 |
| 344 | Laholm | 2023 | 9,09 |
| 345 | Landskrona | 2021 | 0,00 |
| 346 | Landskrona | 2022 | 0,00 |
| 347 | Landskrona | 2023 | 0,00 |
| 348 | Laxå | 2021 | 0,00 |
| 349 | Laxå | 2022 | 0,00 |
| 350 | Laxå | 2023 | 0,00 |
| 351 | Lekeberg | 2021 | 0,00 |
| 352 | Lekeberg | 2022 | 0,00 |
| 353 | Lekeberg | 2023 | 0,00 |
| 354 | Leksand | 2021 | 0,00 |
| 355 | Leksand | 2022 | 0,00 |
| 356 | Leksand | 2023 | 0,00 |
| 357 | Lerum | 2021 | 0,00 |
| 358 | Lerum | 2022 | 0,00 |
| 359 | Lerum | 2023 | 0,00 |
| 360 | Lessebo | 2021 | 0,00 |
| 361 | Lessebo | 2022 | 0,00 |
| 362 | Lessebo | 2023 | 0,00 |
| 363 | Lidingö | 2021 | 0,00 |
| 364 | Lidingö | 2022 | 0,00 |
| 365 | Lidingö | 2023 | 0,00 |
| 366 | Lidköping | 2021 | 0,00 |
| 367 | Lidköping | 2022 | 0,00 |
| 368 | Lidköping | 2023 | 8,33 |
| 369 | Lilla Edet | 2021 | 0,00 |
| 370 | Lilla Edet | 2022 | 0,00 |
| 371 | Lilla Edet | 2023 | 0,00 |
| 372 | Lindesberg | 2021 | 0,00 |
| 373 | Lindesberg | 2022 | 0,00 |
| 374 | Lindesberg | 2023 | 0,00 |
| 375 | Linköping | 2021 | 3,57 |
| 376 | Linköping | 2022 | 3,12 |
| 377 | Linköping | 2023 | 3,23 |
| 378 | Ljungby | 2021 | 13,3 |
| 379 | Ljungby | 2022 | 12,5 |
| 380 | Ljungby | 2023 | 12,5 |
| 381 | Ljusdal | 2021 | 0,00 |
| 382 | Ljusdal | 2022 | 0,00 |
| 383 | Ljusdal | 2023 | 0,00 |
| 384 | Ljusnarsberg | 2021 | 0,00 |
| 385 | Ljusnarsberg | 2022 | 0,00 |
| 386 | Ljusnarsberg | 2023 | 0,00 |
| 387 | Lomma | 2021 | 20,0 |
| 388 | Lomma | 2022 | 20,0 |
| 389 | Lomma | 2023 | 20,0 |
| 390 | Ludvika | 2021 | 0,00 |
| 391 | Ludvika | 2022 | 0,00 |
| 392 | Ludvika | 2023 | 0,00 |
| 393 | Luleå | 2021 | 0,00 |
| 394 | Luleå | 2022 | 0,00 |
| 395 | Luleå | 2023 | 0,00 |
| 396 | Lund | 2021 | 6,25 |
| 397 | Lund | 2022 | 5,00 |
| 398 | Lund | 2023 | 5,00 |
| 399 | Lycksele | 2021 | 0,00 |
| 400 | Lycksele | 2022 | 0,00 |
| 401 | Lycksele | 2023 | 0,00 |
| 402 | Lysekil | 2021 | 0,00 |
| 403 | Lysekil | 2022 | 0,00 |
| 404 | Lysekil | 2023 | 0,00 |
| 405 | Malmö | 2021 | 8,82 |
| 406 | Malmö | 2022 | 6,82 |
| 407 | Malmö | 2023 | 4,55 |
| 408 | Malung-Sälen | 2021 | 10,0 |
| 409 | Malung-Sälen | 2022 | 9,09 |
| 410 | Malung-Sälen | 2023 | 9,09 |
| 411 | Malå | 2021 | 0,00 |
| 412 | Malå | 2022 | 0,00 |
| 413 | Malå | 2023 | 0,00 |
| 414 | Mariestad | 2021 | 7,69 |
| 415 | Mariestad | 2022 | 7,14 |
| 416 | Mariestad | 2023 | 7,14 |
| 417 | Mark | 2021 | 0,00 |
| 418 | Mark | 2022 | 6,25 |
| 419 | Mark | 2023 | 6,25 |
| 420 | Markaryd | 2021 | 6,67 |
| 421 | Markaryd | 2022 | 0,00 |
| 422 | Markaryd | 2023 | 0,00 |
| 423 | Mellerud | 2021 | 0,00 |
| 424 | Mellerud | 2022 | 0,00 |
| 425 | Mellerud | 2023 | 0,00 |
| 426 | Mjölby | 2021 | 7,69 |
| 427 | Mjölby | 2022 | 6,67 |
| 428 | Mjölby | 2023 | 6,67 |
| 429 | Mora | 2021 | 9,09 |
| 430 | Mora | 2022 | 9,09 |
| 431 | Mora | 2023 | 8,33 |
| 432 | Motala | 2021 | 8,33 |
| 433 | Motala | 2022 | 7,69 |
| 434 | Motala | 2023 | 7,69 |
| 435 | Mullsjö | 2021 | 0,00 |
| 436 | Mullsjö | 2022 | 0,00 |
| 437 | Mullsjö | 2023 | 0,00 |
| 438 | Munkedal | 2021 | 0,00 |
| 439 | Munkedal | 2022 | 0,00 |
| 440 | Munkedal | 2023 | 0,00 |
| 441 | Munkfors | 2021 | 0,00 |
| 442 | Munkfors | 2022 | 0,00 |
| 443 | Munkfors | 2023 | 0,00 |
| 444 | Mölndal | 2021 | 0,00 |
| 445 | Mölndal | 2022 | 0,00 |
| 446 | Mölndal | 2023 | 0,00 |
| 447 | Mönsterås | 2021 | 0,00 |
| 448 | Mönsterås | 2022 | 0,00 |
| 449 | Mönsterås | 2023 | 0,00 |
| 450 | Mörbylånga | 2021 | 0,00 |
| 451 | Mörbylånga | 2022 | 0,00 |
| 452 | Mörbylånga | 2023 | 0,00 |
| 453 | Nacka | 2021 | 0,00 |
| 454 | Nacka | 2022 | 0,00 |
| 455 | Nacka | 2023 | 0,00 |
| 456 | Nora | 2021 | 0,00 |
| 457 | Nora | 2022 | 0,00 |
| 458 | Nora | 2023 | 0,00 |
| 459 | Norberg | 2021 | 0,00 |
| 460 | Norberg | 2022 | 0,00 |
| 461 | Norberg | 2023 | 0,00 |
| 462 | Nordanstig | 2021 | 0,00 |
| 463 | Nordanstig | 2022 | 0,00 |
| 464 | Nordanstig | 2023 | 0,00 |
| 465 | Nordmaling | 2021 | 0,00 |
| 466 | Nordmaling | 2022 | 0,00 |
| 467 | Nordmaling | 2023 | 0,00 |
| 468 | Norrköping | 2021 | 11,4 |
| 469 | Norrköping | 2022 | 11,1 |
| 470 | Norrköping | 2023 | 8,33 |
| 471 | Norrtälje | 2021 | 0,00 |
| 472 | Norrtälje | 2022 | 0,00 |
| 473 | Norrtälje | 2023 | 0,00 |
| 474 | Norsjö | 2021 | 0,00 |
| 475 | Norsjö | 2022 | 0,00 |
| 476 | Norsjö | 2023 | 0,00 |
| 477 | Nybro | 2021 | 0,00 |
| 478 | Nybro | 2022 | 0,00 |
| 479 | Nybro | 2023 | 0,00 |
| 480 | Nykvarn | 2021 | 0,00 |
| 481 | Nykvarn | 2022 | 0,00 |
| 482 | Nykvarn | 2023 | 0,00 |
| 483 | Nyköping | 2021 | 0,00 |
| 484 | Nyköping | 2022 | 0,00 |
| 485 | Nyköping | 2023 | 0,00 |
| 486 | Nynäshamn | 2021 | 0,00 |
| 487 | Nynäshamn | 2022 | 0,00 |
| 488 | Nynäshamn | 2023 | 0,00 |
| 489 | Nässjö | 2021 | 9,09 |
| 490 | Nässjö | 2022 | 0,00 |
| 491 | Nässjö | 2023 | 0,00 |
| 492 | Ockelbo | 2021 | 0,00 |
| 493 | Ockelbo | 2022 | 0,00 |
| 494 | Ockelbo | 2023 | 0,00 |
| 495 | Olofström | 2021 | 0,00 |
| 496 | Olofström | 2022 | 0,00 |
| 497 | Olofström | 2023 | 0,00 |
| 498 | Orsa | 2021 | 0,00 |
| 499 | Orsa | 2022 | 0,00 |
| 500 | Orsa | 2023 | 0,00 |
| 501 | Orust | 2021 | 0,00 |
| 502 | Orust | 2022 | 0,00 |
| 503 | Orust | 2023 | 0,00 |
| 504 | Osby | 2021 | 0,00 |
| 505 | Osby | 2022 | 0,00 |
| 506 | Osby | 2023 | 0,00 |
| 507 | Oskarshamn | 2021 | 0,00 |
| 508 | Oskarshamn | 2022 | 0,00 |
| 509 | Oskarshamn | 2023 | 0,00 |
| 510 | Ovanåker | 2021 | 0,00 |
| 511 | Ovanåker | 2022 | 0,00 |
| 512 | Ovanåker | 2023 | 0,00 |
| 513 | Oxelösund | 2021 | 0,00 |
| 514 | Oxelösund | 2022 | 0,00 |
| 515 | Oxelösund | 2023 | 0,00 |
| 516 | Pajala | 2021 | 0,00 |
| 517 | Pajala | 2022 | 0,00 |
| 518 | Pajala | 2023 | 0,00 |
| 519 | Partille | 2021 | 0,00 |
| 520 | Partille | 2022 | 0,00 |
| 521 | Partille | 2023 | 0,00 |
| 522 | Perstorp | 2021 | 0,00 |
| 523 | Perstorp | 2022 | 0,00 |
| 524 | Perstorp | 2023 | 0,00 |
| 525 | Piteå | 2021 | 0,00 |
| 526 | Piteå | 2022 | 0,00 |
| 527 | Piteå | 2023 | 0,00 |
| 528 | Ragunda | 2021 | 0,00 |
| 529 | Ragunda | 2022 | 0,00 |
| 530 | Ragunda | 2023 | 0,00 |
| 531 | Robertsfors | 2021 | 0,00 |
| 532 | Robertsfors | 2022 | 0,00 |
| 533 | Robertsfors | 2023 | 0,00 |
| 534 | Ronneby | 2021 | 0,00 |
| 535 | Ronneby | 2022 | 0,00 |
| 536 | Ronneby | 2023 | 0,00 |
| 537 | Rättvik | 2021 | 0,00 |
| 538 | Rättvik | 2022 | 0,00 |
| 539 | Rättvik | 2023 | 0,00 |
| 540 | Sala | 2021 | 0,00 |
| 541 | Sala | 2022 | 0,00 |
| 542 | Sala | 2023 | 0,00 |
| 543 | Salem | 2021 | 0,00 |
| 544 | Salem | 2022 | 0,00 |
| 545 | Salem | 2023 | 0,00 |
| 546 | Sandviken | 2021 | 0,00 |
| 547 | Sandviken | 2022 | 0,00 |
| 548 | Sandviken | 2023 | 0,00 |
| 549 | Sigtuna | 2021 | 11,1 |
| 550 | Sigtuna | 2022 | 10,0 |
| 551 | Sigtuna | 2023 | 10,0 |
| 552 | Simrishamn | 2021 | 0,00 |
| 553 | Simrishamn | 2022 | 0,00 |
| 554 | Simrishamn | 2023 | 0,00 |
| 555 | Sjöbo | 2021 | 0,00 |
| 556 | Sjöbo | 2022 | 0,00 |
| 557 | Sjöbo | 2023 | 0,00 |
| 558 | Skara | 2021 | 0,00 |
| 559 | Skara | 2022 | 0,00 |
| 560 | Skara | 2023 | 0,00 |
| 561 | Skellefteå | 2021 | 0,00 |
| 562 | Skellefteå | 2022 | 0,00 |
| 563 | Skellefteå | 2023 | 0,00 |
| 564 | Skinnskatteberg | 2021 | 0,00 |
| 565 | Skinnskatteberg | 2022 | 0,00 |
| 566 | Skinnskatteberg | 2023 | 0,00 |
| 567 | Skurup | 2021 | 0,00 |
| 568 | Skurup | 2022 | 0,00 |
| 569 | Skurup | 2023 | 0,00 |
| 570 | Skövde | 2021 | 0,00 |
| 571 | Skövde | 2022 | 0,00 |
| 572 | Skövde | 2023 | 0,00 |
| 573 | Smedjebacken | 2021 | 0,00 |
| 574 | Smedjebacken | 2022 | 0,00 |
| 575 | Smedjebacken | 2023 | 0,00 |
| 576 | Sollefteå | 2021 | 0,00 |
| 577 | Sollefteå | 2022 | 0,00 |
| 578 | Sollefteå | 2023 | 0,00 |
| 579 | Sollentuna | 2021 | 0,00 |
| 580 | Sollentuna | 2022 | 0,00 |
| 581 | Sollentuna | 2023 | 0,00 |
| 582 | Solna | 2021 | 0,00 |
| 583 | Solna | 2022 | 0,00 |
| 584 | Solna | 2023 | 0,00 |
| 585 | Sorsele | 2021 | 0,00 |
| 586 | Sorsele | 2022 | 0,00 |
| 587 | Sorsele | 2023 | 0,00 |
| 588 | Sotenäs | 2021 | 0,00 |
| 589 | Sotenäs | 2022 | 0,00 |
| 590 | Sotenäs | 2023 | 0,00 |
| 591 | Staffanstorp | 2021 | 0,00 |
| 592 | Staffanstorp | 2022 | 0,00 |
| 593 | Staffanstorp | 2023 | 0,00 |
| 594 | Stenungsund | 2021 | 0,00 |
| 595 | Stenungsund | 2022 | 0,00 |
| 596 | Stenungsund | 2023 | 0,00 |
| 597 | Stockholm | 2021 | 0,00 |
| 598 | Stockholm | 2022 | 0,00 |
| 599 | Stockholm | 2023 | 0,00 |
| 600 | Storfors | 2021 | 0,00 |
| 601 | Storfors | 2022 | 0,00 |
| 602 | Storfors | 2023 | 0,00 |
| 603 | Storuman | 2021 | 12,5 |
| 604 | Storuman | 2022 | 12,5 |
| 605 | Storuman | 2023 | 12,5 |
| 606 | Strängnäs | 2021 | 0,00 |
