Andel förnybara drivmedel i transportsektorn
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 33,9 | 2022 |
| 1 | Täby | 29,4 | 2022 |
| 2 | Sigtuna | 28,9 | 2022 |
| 3 | Ödeshög | 28,2 | 2022 |
| 4 | Ekerö | 27,0 | 2020 |
| 5 | Tyresö | 26,8 | 2021 |
| 6 | Borlänge | 26,5 | 2022 |
| 7 | Götene | 26,3 | 2022 |
| 8 | Ydre | 26,2 | 2022 |
| 9 | Öckerö | 26,2 | 2022 |
| 10 | Kalmar | 26,1 | 2022 |
| 11 | Norrtälje | 26,0 | 2022 |
| 12 | Essunga | 26,0 | 2022 |
| 13 | Mora | 25,8 | 2022 |
| 14 | Karlshamn | 25,7 | 2022 |
| 15 | Torsby | 25,4 | 2022 |
| 16 | Ljungby | 25,0 | 2022 |
| 17 | Järfälla | 24,6 | 2022 |
| 18 | Ovanåker | 24,6 | 2022 |
| 19 | Hällefors | 24,4 | 2022 |
| 20 | Vara | 24,3 | 2022 |
| 21 | Haninge | 24,3 | 2021 |
| 22 | Örebro | 24,3 | 2022 |
| 23 | Vimmerby | 24,0 | 2022 |
| 24 | Vallentuna | 24,0 | 2021 |
| 25 | Härryda | 24,0 | 2022 |
| 26 | Göteborg | 23,7 | 2022 |
| 27 | Halmstad | 23,7 | 2022 |
| 28 | Helsingborg | 23,6 | 2022 |
| 29 | Malmö | 23,6 | 2022 |
| 30 | Söderhamn | 23,5 | 2022 |
| 31 | Umeå | 23,4 | 2022 |
| 32 | Ulricehamn | 23,4 | 2022 |
| 33 | Gagnef | 23,1 | 2022 |
| 34 | Alvesta | 23,1 | 2022 |
| 35 | Klippan | 23,0 | 2022 |
| 36 | Vadstena | 23,0 | 2022 |
| 37 | Nora | 22,6 | 2022 |
| 38 | Gällivare | 22,6 | 2022 |
| 39 | Värnamo | 22,6 | 2022 |
| 40 | Norsjö | 22,5 | 2022 |
| 41 | Vaggeryd | 22,2 | 2022 |
| 42 | Vingåker | 22,2 | 2022 |
| 43 | Trelleborg | 22,1 | 2022 |
| 44 | Sundsvall | 22,1 | 2022 |
| 45 | Lomma | 22,0 | 2022 |
| 46 | Överkalix | 22,0 | 2022 |
| 47 | Pajala | 21,9 | 2022 |
| 48 | Huddinge | 21,8 | 2022 |
| 49 | Upplands Väsby | 21,8 | 2019 |
| 50 | Åsele | 21,8 | 2022 |
| 51 | Värmdö | 21,7 | 2022 |
| 52 | Haparanda | 21,7 | 2022 |
| 53 | Kramfors | 21,6 | 2022 |
| 54 | Bräcke | 21,5 | 2022 |
| 55 | Krokom | 21,5 | 2022 |
| 56 | Burlöv | 21,5 | 2021 |
| 57 | Leksand | 21,5 | 2022 |
| 58 | Riket | 21,5 | 2022 |
| 59 | Bjurholm | 21,4 | 2022 |
| 60 | Sorsele | 21,4 | 2022 |
| 61 | Gislaved | 21,4 | 2022 |
| 62 | Älvsbyn | 21,3 | 2022 |
| 63 | Lycksele | 21,3 | 2022 |
| 64 | Arboga | 21,3 | 2022 |
| 65 | Strömsund | 21,2 | 2022 |
| 66 | Sollefteå | 21,2 | 2022 |
| 67 | Bollnäs | 21,1 | 2022 |
| 68 | Laxå | 21,1 | 2022 |
| 69 | Hudiksvall | 21,1 | 2022 |
| 70 | Landskrona | 21,0 | 2022 |
| 71 | Markaryd | 21,0 | 2022 |
| 72 | Dals-Ed | 20,9 | 2022 |
| 73 | Sunne | 20,9 | 2022 |
| 74 | Sotenäs | 20,8 | 2022 |
| 75 | Hörby | 20,7 | 2022 |
| 76 | Tranemo | 20,7 | 2022 |
| 77 | Örkelljunga | 20,7 | 2022 |
| 78 | Jönköping | 20,6 | 2022 |
| 79 | Östersund | 20,6 | 2022 |
| 80 | Heby | 20,6 | 2022 |
| 81 | Hedemora | 20,6 | 2022 |
| 82 | Robertsfors | 20,5 | 2022 |
| 83 | Oxelösund | 20,5 | 2022 |
| 84 | Fagersta | 20,5 | 2022 |
| 85 | Habo | 20,4 | 2022 |
| 86 | Karlskrona | 20,4 | 2022 |
| 87 | Västervik | 20,3 | 2022 |
| 88 | Växjö | 20,3 | 2022 |
| 89 | Bengtsfors | 20,3 | 2022 |
| 90 | Nynäshamn | 20,3 | 2019 |
| 91 | Gullspång | 20,3 | 2022 |
| 92 | Karlskoga | 20,3 | 2022 |
| 93 | Ragunda | 20,2 | 2022 |
| 94 | Nyköping | 20,2 | 2022 |
| 95 | Svenljunga | 20,1 | 2022 |
| 96 | Falkenberg | 20,1 | 2022 |
| 97 | Storuman | 20,1 | 2022 |
| 98 | Ljusdal | 20,1 | 2022 |
| 99 | Älvdalen | 20,1 | 2022 |
| 100 | Övertorneå | 20,0 | 2022 |
| 101 | Skara | 20,0 | 2022 |
| 102 | Alingsås | 20,0 | 2017 |
| 103 | Arvidsjaur | 20,0 | 2022 |
| 104 | Nordanstig | 19,9 | 2022 |
| 105 | Mullsjö | 19,9 | 2022 |
| 106 | Gotland | 19,9 | 2022 |
| 107 | Malung-Sälen | 19,8 | 2022 |
| 108 | Härjedalen | 19,8 | 2022 |
| 109 | Munkedal | 19,8 | 2022 |
| 110 | Tingsryd | 19,8 | 2022 |
| 111 | Färgelanda | 19,8 | 2021 |
| 112 | Härnösand | 19,7 | 2022 |
| 113 | Varberg | 19,7 | 2020 |
| 114 | Berg | 19,6 | 2022 |
| 115 | Oskarshamn | 19,6 | 2022 |
| 116 | Kiruna | 19,6 | 2022 |
| 117 | Karlstad | 19,6 | 2022 |
| 118 | Grums | 19,6 | 2022 |
| 119 | Hultsfred | 19,6 | 2022 |
| 120 | Årjäng | 19,5 | 2022 |
| 121 | Kumla | 19,5 | 2022 |
| 122 | Sölvesborg | 19,5 | 2022 |
| 123 | Filipstad | 19,5 | 2022 |
| 124 | Dorotea | 19,5 | 2022 |
| 125 | Ockelbo | 19,5 | 2022 |
| 126 | Eksjö | 19,4 | 2022 |
| 127 | Avesta | 19,4 | 2022 |
| 128 | Linköping | 19,4 | 2022 |
| 129 | Rättvik | 19,4 | 2022 |
| 130 | Kungsör | 19,4 | 2022 |
| 131 | Tanum | 19,4 | 2022 |
| 132 | Eslöv | 19,2 | 2022 |
| 133 | Håbo | 19,2 | 2022 |
| 134 | Tidaholm | 19,2 | 2022 |
| 135 | Laholm | 19,2 | 2022 |
| 136 | Vansbro | 19,2 | 2022 |
| 137 | Lidköping | 19,1 | 2022 |
| 138 | Hammarö | 19,1 | 2022 |
| 139 | Timrå | 19,1 | 2022 |
| 140 | Hässleholm | 19,0 | 2022 |
| 141 | Orsa | 19,0 | 2022 |
| 142 | Örnsköldsvik | 19,0 | 2022 |
| 143 | Vårgårda | 19,0 | 2022 |
| 144 | Uddevalla | 19,0 | 2019 |
| 145 | Gävle | 19,0 | 2021 |
| 146 | Östra Göinge | 19,0 | 2022 |
| 147 | Munkfors | 19,0 | 2022 |
| 148 | Nybro | 19,0 | 2022 |
| 149 | Borgholm | 19,0 | 2022 |
| 150 | Mölndal | 18,9 | 2022 |
| 151 | Smedjebacken | 18,9 | 2022 |
| 152 | Osby | 18,8 | 2022 |
| 153 | Falun | 18,7 | 2022 |
| 154 | Gnesta | 18,7 | 2022 |
| 155 | Stockholm | 18,7 | 2019 |
| 156 | Ängelholm | 18,7 | 2021 |
| 157 | Söderköping | 18,6 | 2022 |
| 158 | Karlsborg | 18,6 | 2022 |
| 159 | Skinnskatteberg | 18,6 | 2020 |
| 160 | Hagfors | 18,6 | 2022 |
| 161 | Vetlanda | 18,6 | 2022 |
| 162 | Mariestad | 18,6 | 2021 |
| 163 | Nordmaling | 18,5 | 2021 |
| 164 | Norberg | 18,5 | 2022 |
| 165 | Motala | 18,4 | 2022 |
| 166 | Lekeberg | 18,4 | 2022 |
| 167 | Partille | 18,4 | 2022 |
| 168 | Torsås | 18,4 | 2022 |
| 169 | Ronneby | 18,3 | 2022 |
| 170 | Orust | 18,3 | 2022 |
| 171 | Lilla Edet | 18,3 | 2022 |
| 172 | Askersund | 18,2 | 2022 |
| 173 | Simrishamn | 18,1 | 2022 |
| 174 | Tjörn | 18,1 | 2022 |
| 175 | Hallstahammar | 18,0 | 2022 |
| 176 | Sävsjö | 18,0 | 2022 |
| 177 | Tibro | 18,0 | 2022 |
| 178 | Ludvika | 17,9 | 2022 |
| 179 | Olofström | 17,9 | 2022 |
| 180 | Hjo | 17,8 | 2021 |
| 181 | Mjölby | 17,8 | 2018 |
| 182 | Stenungsund | 17,7 | 2018 |
| 183 | Höör | 17,7 | 2022 |
| 184 | Trollhättan | 17,7 | 2022 |
| 185 | Österåker | 17,6 | 2019 |
| 186 | Båstad | 17,6 | 2022 |
| 187 | Gnosjö | 17,6 | 2022 |
| 188 | Valdemarsvik | 17,6 | 2022 |
| 189 | Älmhult | 17,6 | 2022 |
| 190 | Eda | 17,5 | 2022 |
| 191 | Storfors | 17,5 | 2022 |
| 192 | Finspång | 17,5 | 2021 |
| 193 | Skövde | 17,5 | 2021 |
| 194 | Svedala | 17,5 | 2022 |
| 195 | Kinda | 17,5 | 2022 |
| 196 | Östhammar | 17,4 | 2021 |
| 197 | Falköping | 17,4 | 2019 |
| 198 | Kristianstad | 17,4 | 2020 |
| 199 | Säter | 17,4 | 2022 |
| 200 | Knivsta | 17,4 | 2022 |
| 201 | Uppvidinge | 17,3 | 2022 |
| 202 | Åre | 17,3 | 2022 |
| 203 | Västerås | 17,3 | 2021 |
| 204 | Nässjö | 17,3 | 2022 |
| 205 | Skurup | 17,2 | 2022 |
| 206 | Botkyrka | 17,2 | 2022 |
| 207 | Lund | 17,0 | 2022 |
| 208 | Malå | 17,0 | 2020 |
| 209 | Aneby | 17,0 | 2022 |
| 210 | Grästorp | 16,9 | 2022 |
| 211 | Ljusnarsberg | 16,9 | 2022 |
| 212 | Staffanstorp | 16,9 | 2022 |
| 213 | Luleå | 16,9 | 2021 |
| 214 | Högsby | 16,9 | 2022 |
| 215 | Nacka | 16,8 | 2019 |
| 216 | Vilhelmina | 16,8 | 2021 |
| 217 | Herrljunga | 16,8 | 2022 |
| 218 | Mörbylånga | 16,8 | 2022 |
| 219 | Vindeln | 16,7 | 2020 |
| 220 | Tranås | 16,6 | 2022 |
| 221 | Sandviken | 16,6 | 2022 |
| 222 | Forshaga | 16,6 | 2022 |
| 223 | Hylte | 16,4 | 2021 |
| 224 | Köping | 16,4 | 2017 |
| 225 | Hofors | 16,4 | 2022 |
| 226 | Lerum | 16,2 | 2022 |
| 227 | Degerfors | 16,1 | 2022 |
| 228 | Arjeplog | 16,1 | 2021 |
| 229 | Solna | 16,0 | 2022 |
| 230 | Emmaboda | 16,0 | 2022 |
| 231 | Bromölla | 16,0 | 2021 |
| 232 | Kalix | 16,0 | 2021 |
| 233 | Kungsbacka | 16,0 | 2021 |
| 234 | Lessebo | 15,9 | 2022 |
| 235 | Kävlinge | 15,8 | 2022 |
| 236 | Strängnäs | 15,7 | 2021 |
| 237 | Kristinehamn | 15,6 | 2020 |
| 238 | Katrineholm | 15,6 | 2021 |
| 239 | Tomelilla | 15,6 | 2022 |
| 240 | Strömstad | 15,5 | 2022 |
| 241 | Vännäs | 15,4 | 2020 |
| 242 | Skellefteå | 15,4 | 2020 |
| 243 | Flen | 15,3 | 2022 |
| 244 | Höganäs | 15,3 | 2022 |
| 245 | Älvkarleby | 15,2 | 2020 |
| 246 | Vaxholm | 15,2 | 2022 |
| 247 | Svalöv | 15,2 | 2022 |
| 248 | Piteå | 15,1 | 2020 |
| 249 | Vellinge | 15,1 | 2022 |
| 250 | Lindesberg | 14,9 | 2020 |
| 251 | Danderyd | 14,9 | 2022 |
| 252 | Trosa | 14,9 | 2020 |
| 253 | Hallsberg | 14,7 | 2020 |
| 254 | Nykvarn | 14,6 | 2019 |
| 255 | Mönsterås | 14,5 | 2021 |
| 256 | Åmål | 14,5 | 2020 |
| 257 | Åtvidaberg | 14,5 | 2021 |
| 258 | Uppsala | 14,4 | 2020 |
| 259 | Enköping | 14,3 | 2020 |
| 260 | Surahammar | 14,2 | 2020 |
| 261 | Säffle | 14,1 | 2020 |
| 262 | Lysekil | 14,0 | 2017 |
| 263 | Bollebygd | 13,8 | 2021 |
| 264 | Salem | 13,8 | 2019 |
| 265 | Upplands-Bro | 13,6 | 2019 |
| 266 | Tierp | 13,6 | 2020 |
| 267 | Kungälv | 13,5 | 2020 |
| 268 | Lidingö | 13,3 | 2021 |
| 269 | Sundbyberg | 13,2 | 2019 |
| 270 | Sjöbo | 13,2 | 2019 |
| 271 | Sala | 13,0 | 2016 |
| 272 | Jokkmokk | 12,6 | 2020 |
| 273 | Åstorp | 12,6 | 2022 |
| 274 | Mellerud | 12,4 | 2020 |
| 275 | Boden | 12,3 | 2020 |
| 276 | Perstorp | 12,2 | 2020 |
| 277 | Kil | 12,1 | 2020 |
| 278 | Boxholm | 11,9 | 2020 |
| 279 | Ystad | 11,4 | 2020 |
| 280 | Bjuv | 11,0 | 2020 |
| 281 | Ånge | 10,8 | 2022 |
| 282 | Töreboda | 9,6 | 2022 |
| 283 | Norrköping | 7,8 | 2015 |
| 284 | Vänersborg | 7,8 | 2015 |
| 285 | Borås | 7,2 | 2015 |
| 286 | Mark | 7,1 | 2014 |
| 287 | Arvika | 6,9 | 2015 |
| 288 | Ale | 6,8 | 2015 |
| 289 | Eskilstuna | 6,6 | 2015 |
| 290 | Sollentuna | 5,0 | 2015 |
Kommentar
Tillförlitligheten i denna statistik påverkas av att leveranserna inte alltid hänförts till den kommun där den slutliga förbrukningen skett. Ett fordon kan naturligtvis tanka i en kommun och sedan förbruka bränslet i en annan kommun. Jämförelser mellan kommuner måste göras med stor försiktighet.
SCB:s kommunala och regionala statistik för energianvändningen i transportsektorn bygger på SCB:s statistik EN13 "Oljeleveranser - kommunvis redovisning". Leveranser av fordonsgas redovisas per län men inte per kommun. Biodiesel av typen FAME som säljs i ren form redovisas inte heller på kommunnivå. Därför underskattas andelen förnybar drivmedelsenergi något i denna kommunala statistik. Detta gäller också den sammanlagda mängden levererad drivmedelsenergi som redovisas i indikator K1_KH.
Andelen förnybar drivmedelsenergi i vägtrafiken i riket som helhet redovisas i den nationella indikatorn B2A. Lägg märke till att den förnybara andel i vägtrafiken som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den förnybara andel i hela transportsektorn för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Avgränsningar och statistikkällor är olika.
Mer specifikt innefattas fordonsgas i den nationella indikatorn B2A, men saknas i denna kommunala indikator B2A_KH. Å andra sidan innefattar B2A_KH el till järnväg, vilken saknas i B2A. Denna el inkluderas i den totala energianvändning som ligger till grund för den förnybara andelen i denna indikator B2A_KH, men inte i den förnybara volymen energi. Detta minskar den förnybara andelen i B2A_KH något jämfört med de värden som redovisas i indikator B2A.
Andelen förnybar drivmedelsenergi som används i kommunkoncernens verksamhet redovisas i indikator B2A_KV.
På väg mot fossilfria transporter