Antal nyregistrerade personbilar
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (Antal/1 000 inv) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 99,9 | 2023 |
| 1 | Södertälje | 93,0 | 2023 |
| 2 | Mölndal | 80,3 | 2023 |
| 3 | Danderyd | 64,4 | 2023 |
| 4 | Nacka | 63,5 | 2023 |
| 5 | Håbo | 62,5 | 2023 |
| 6 | Stockholm | 56,4 | 2023 |
| 7 | Sollentuna | 55,9 | 2023 |
| 8 | Malmö | 52,8 | 2023 |
| 9 | Lund | 48,9 | 2023 |
| 10 | Tomelilla | 47,4 | 2023 |
| 11 | Lidköping | 38,3 | 2023 |
| 12 | Karlstad | 37,7 | 2023 |
| 13 | Sundbyberg | 37,5 | 2023 |
| 14 | Habo | 36,7 | 2023 |
| 15 | Värnamo | 36,2 | 2023 |
| 16 | Hammarö | 35,7 | 2023 |
| 17 | Jönköping | 34,8 | 2023 |
| 18 | Uddevalla | 33,7 | 2023 |
| 19 | Skövde | 32,8 | 2023 |
| 20 | Alingsås | 31,5 | 2023 |
| 21 | Kalmar | 31,0 | 2023 |
| 22 | Kungsbacka | 29,4 | 2023 |
| 23 | Eslöv | 29,2 | 2023 |
| 24 | Ängelholm | 29,2 | 2023 |
| 25 | Vellinge | 29,1 | 2023 |
| 26 | Borlänge | 28,9 | 2023 |
| 27 | Kungälv | 28,7 | 2023 |
| 28 | Riket | 28,2 | 2023 |
| 29 | Ystad | 27,9 | 2023 |
| 30 | Göteborg | 27,7 | 2023 |
| 31 | Helsingborg | 27,3 | 2023 |
| 32 | Mariestad | 27,0 | 2023 |
| 33 | Gnosjö | 26,4 | 2023 |
| 34 | Vimmerby | 26,4 | 2023 |
| 35 | Lysekil | 26,3 | 2023 |
| 36 | Mark | 26,3 | 2023 |
| 37 | Österåker | 26,2 | 2023 |
| 38 | Linköping | 25,7 | 2023 |
| 39 | Ulricehamn | 25,6 | 2023 |
| 40 | Borås | 24,7 | 2023 |
| 41 | Täby | 24,6 | 2023 |
| 42 | Växjö | 24,5 | 2023 |
| 43 | Trollhättan | 24,5 | 2023 |
| 44 | Avesta | 24,2 | 2023 |
| 45 | Örebro | 23,2 | 2023 |
| 46 | Sotenäs | 23,1 | 2023 |
| 47 | Vetlanda | 23,0 | 2023 |
| 48 | Lomma | 22,7 | 2023 |
| 49 | Luleå | 22,7 | 2023 |
| 50 | Gävle | 22,5 | 2023 |
| 51 | Markaryd | 22,4 | 2023 |
| 52 | Älmhult | 22,4 | 2023 |
| 53 | Umeå | 22,2 | 2023 |
| 54 | Nyköping | 22,2 | 2023 |
| 55 | Lilla Edet | 22,1 | 2023 |
| 56 | Vaxholm | 22,1 | 2023 |
| 57 | Halmstad | 22,1 | 2023 |
| 58 | Vänersborg | 22,0 | 2023 |
| 59 | Varberg | 22,0 | 2023 |
| 60 | Västerås | 22,0 | 2023 |
| 61 | Malung-Sälen | 22,0 | 2023 |
| 62 | Åmål | 21,7 | 2023 |
| 63 | Kramfors | 21,4 | 2023 |
| 64 | Strängnäs | 21,3 | 2023 |
| 65 | Karlshamn | 21,3 | 2023 |
| 66 | Värmdö | 21,2 | 2023 |
| 67 | Hällefors | 21,1 | 2023 |
| 68 | Kävlinge | 21,1 | 2023 |
| 69 | Torsby | 21,0 | 2023 |
| 70 | Nässjö | 20,6 | 2023 |
| 71 | Strömstad | 20,6 | 2023 |
| 72 | Huddinge | 20,5 | 2023 |
| 73 | Arvika | 20,5 | 2023 |
| 74 | Båstad | 20,3 | 2023 |
| 75 | Gislaved | 20,2 | 2023 |
| 76 | Lidingö | 20,2 | 2023 |
| 77 | Östersund | 20,2 | 2023 |
| 78 | Fagersta | 20,1 | 2023 |
| 79 | Härryda | 20,1 | 2023 |
| 80 | Skara | 20,0 | 2023 |
| 81 | Kristianstad | 20,0 | 2023 |
| 82 | Ljusdal | 20,0 | 2023 |
| 83 | Bollnäs | 19,9 | 2023 |
| 84 | Norrköping | 19,9 | 2023 |
| 85 | Knivsta | 19,8 | 2023 |
| 86 | Partille | 19,8 | 2023 |
| 87 | Örnsköldsvik | 19,8 | 2023 |
| 88 | Motala | 19,8 | 2023 |
| 89 | Sundsvall | 19,8 | 2023 |
| 90 | Ljungby | 19,8 | 2023 |
| 91 | Kristinehamn | 19,5 | 2023 |
| 92 | Skellefteå | 19,4 | 2023 |
| 93 | Götene | 19,4 | 2023 |
| 94 | Uppsala | 19,3 | 2023 |
| 95 | Kalix | 19,1 | 2023 |
| 96 | Norrtälje | 19,1 | 2023 |
| 97 | Stenungsund | 19,1 | 2023 |
| 98 | Hässleholm | 19,0 | 2023 |
| 99 | Falun | 18,9 | 2023 |
| 100 | Burlöv | 18,9 | 2023 |
| 101 | Hudiksvall | 18,9 | 2023 |
| 102 | Mjölby | 18,8 | 2023 |
| 103 | Dals-Ed | 18,7 | 2023 |
| 104 | Karlskoga | 18,6 | 2023 |
| 105 | Lerum | 18,6 | 2023 |
| 106 | Tingsryd | 18,6 | 2023 |
| 107 | Karlskrona | 18,4 | 2023 |
| 108 | Kinda | 18,4 | 2023 |
| 109 | Osby | 18,4 | 2023 |
| 110 | Gullspång | 18,4 | 2023 |
| 111 | Enköping | 18,2 | 2023 |
| 112 | Simrishamn | 18,2 | 2023 |
| 113 | Järfälla | 18,0 | 2023 |
| 114 | Haninge | 18,0 | 2023 |
| 115 | Eskilstuna | 18,0 | 2023 |
| 116 | Mora | 17,9 | 2023 |
| 117 | Trosa | 17,8 | 2023 |
| 118 | Sigtuna | 17,6 | 2023 |
| 119 | Karlsborg | 17,6 | 2023 |
| 120 | Laholm | 17,5 | 2023 |
| 121 | Tjörn | 17,5 | 2023 |
| 122 | Västervik | 17,5 | 2023 |
| 123 | Ekerö | 17,4 | 2023 |
| 124 | Årjäng | 17,3 | 2023 |
| 125 | Sunne | 17,3 | 2023 |
| 126 | Staffanstorp | 17,1 | 2023 |
| 127 | Tranemo | 17,1 | 2023 |
| 128 | Falköping | 17,1 | 2023 |
| 129 | Bollebygd | 17,1 | 2023 |
| 130 | Kiruna | 17,0 | 2023 |
| 131 | Höganäs | 17,0 | 2023 |
| 132 | Härnösand | 16,9 | 2023 |
| 133 | Nykvarn | 16,8 | 2023 |
| 134 | Katrineholm | 16,8 | 2023 |
| 135 | Upplands Väsby | 16,7 | 2023 |
| 136 | Munkedal | 16,6 | 2023 |
| 137 | Vara | 16,6 | 2023 |
| 138 | Hjo | 16,5 | 2023 |
| 139 | Töreboda | 16,5 | 2023 |
| 140 | Vallentuna | 16,5 | 2023 |
| 141 | Falkenberg | 16,5 | 2023 |
| 142 | Öckerö | 16,5 | 2023 |
| 143 | Åre | 16,4 | 2023 |
| 144 | Ale | 16,3 | 2023 |
| 145 | Ludvika | 16,3 | 2023 |
| 146 | Sölvesborg | 16,3 | 2023 |
| 147 | Ydre | 16,2 | 2023 |
| 148 | Tranås | 16,2 | 2023 |
| 149 | Tanum | 16,1 | 2023 |
| 150 | Sandviken | 15,9 | 2023 |
| 151 | Mellerud | 15,9 | 2023 |
| 152 | Hörby | 15,9 | 2023 |
| 153 | Tyresö | 15,9 | 2023 |
| 154 | Lindesberg | 15,8 | 2023 |
| 155 | Mullsjö | 15,8 | 2023 |
| 156 | Grästorp | 15,8 | 2023 |
| 157 | Alvesta | 15,8 | 2023 |
| 158 | Salem | 15,8 | 2023 |
| 159 | Hagfors | 15,7 | 2023 |
| 160 | Svedala | 15,6 | 2023 |
| 161 | Söderhamn | 15,3 | 2023 |
| 162 | Vadstena | 15,2 | 2023 |
| 163 | Vaggeryd | 15,1 | 2023 |
| 164 | Uppvidinge | 15,1 | 2023 |
| 165 | Trelleborg | 15,0 | 2023 |
| 166 | Örkelljunga | 15,0 | 2023 |
| 167 | Boden | 14,9 | 2023 |
| 168 | Östhammar | 14,8 | 2023 |
| 169 | Ronneby | 14,6 | 2023 |
| 170 | Olofström | 14,6 | 2023 |
| 171 | Sävsjö | 14,6 | 2023 |
| 172 | Vårgårda | 14,4 | 2023 |
| 173 | Svalöv | 14,4 | 2023 |
| 174 | Eksjö | 14,4 | 2023 |
| 175 | Hultsfred | 14,3 | 2023 |
| 176 | Höör | 14,3 | 2023 |
| 177 | Söderköping | 14,3 | 2023 |
| 178 | Bengtsfors | 14,2 | 2023 |
| 179 | Klippan | 14,2 | 2023 |
| 180 | Orust | 14,0 | 2023 |
| 181 | Sjöbo | 14,0 | 2023 |
| 182 | Piteå | 13,9 | 2023 |
| 183 | Köping | 13,9 | 2023 |
| 184 | Kumla | 13,8 | 2023 |
| 185 | Norberg | 13,8 | 2023 |
| 186 | Sollefteå | 13,7 | 2023 |
| 187 | Skurup | 13,6 | 2023 |
| 188 | Rättvik | 13,5 | 2023 |
| 189 | Svenljunga | 13,5 | 2023 |
| 190 | Oskarshamn | 13,4 | 2023 |
| 191 | Upplands-Bro | 13,4 | 2023 |
| 192 | Säter | 13,3 | 2023 |
| 193 | Hylte | 13,3 | 2023 |
| 194 | Åsele | 13,2 | 2023 |
| 195 | Mörbylånga | 13,2 | 2023 |
| 196 | Bjuv | 13,2 | 2023 |
| 197 | Tibro | 13,1 | 2023 |
| 198 | Åstorp | 13,1 | 2023 |
| 199 | Arjeplog | 13,0 | 2023 |
| 200 | Gotland | 12,8 | 2023 |
| 201 | Gällivare | 12,8 | 2023 |
| 202 | Askersund | 12,8 | 2023 |
| 203 | Finspång | 12,8 | 2023 |
| 204 | Nora | 12,7 | 2023 |
| 205 | Smedjebacken | 12,6 | 2023 |
| 206 | Eda | 12,6 | 2023 |
| 207 | Botkyrka | 12,6 | 2023 |
| 208 | Torsås | 12,6 | 2023 |
| 209 | Åtvidaberg | 12,6 | 2023 |
| 210 | Boxholm | 12,5 | 2023 |
| 211 | Ånge | 12,4 | 2023 |
| 212 | Borgholm | 12,4 | 2023 |
| 213 | Älvsbyn | 12,3 | 2023 |
| 214 | Nynäshamn | 12,2 | 2023 |
| 215 | Herrljunga | 12,0 | 2023 |
| 216 | Storfors | 11,8 | 2023 |
| 217 | Laxå | 11,8 | 2023 |
| 218 | Timrå | 11,8 | 2023 |
| 219 | Landskrona | 11,7 | 2023 |
| 220 | Tidaholm | 11,7 | 2023 |
| 221 | Bromölla | 11,6 | 2023 |
| 222 | Hedemora | 11,6 | 2023 |
| 223 | Essunga | 11,5 | 2023 |
| 224 | Arvidsjaur | 11,5 | 2023 |
| 225 | Degerfors | 11,4 | 2023 |
| 226 | Haparanda | 11,3 | 2023 |
| 227 | Övertorneå | 11,3 | 2023 |
| 228 | Kil | 11,2 | 2023 |
| 229 | Filipstad | 11,2 | 2023 |
| 230 | Leksand | 11,2 | 2023 |
| 231 | Berg | 11,1 | 2023 |
| 232 | Flen | 11,0 | 2023 |
| 233 | Östra Göinge | 11,0 | 2023 |
| 234 | Emmaboda | 10,9 | 2023 |
| 235 | Högsby | 10,8 | 2023 |
| 236 | Gnesta | 10,8 | 2023 |
| 237 | Gagnef | 10,7 | 2023 |
| 238 | Mönsterås | 10,7 | 2023 |
| 239 | Säffle | 10,7 | 2023 |
| 240 | Sala | 10,7 | 2023 |
| 241 | Strömsund | 10,7 | 2023 |
| 242 | Norsjö | 10,7 | 2023 |
| 243 | Lessebo | 10,7 | 2023 |
| 244 | Vingåker | 10,6 | 2023 |
| 245 | Jokkmokk | 10,6 | 2023 |
| 246 | Härjedalen | 10,5 | 2023 |
| 247 | Perstorp | 10,5 | 2023 |
| 248 | Vännäs | 10,5 | 2023 |
| 249 | Färgelanda | 10,4 | 2023 |
| 250 | Kungsör | 10,4 | 2023 |
| 251 | Lekeberg | 10,3 | 2023 |
| 252 | Arboga | 10,3 | 2023 |
| 253 | Nordmaling | 10,1 | 2023 |
| 254 | Lycksele | 10,1 | 2023 |
| 255 | Forshaga | 10,1 | 2023 |
| 256 | Robertsfors | 9,9 | 2023 |
| 257 | Tierp | 9,9 | 2023 |
| 258 | Oxelösund | 9,8 | 2023 |
| 259 | Munkfors | 9,8 | 2023 |
| 260 | Krokom | 9,8 | 2023 |
| 261 | Överkalix | 9,8 | 2023 |
| 262 | Nybro | 9,7 | 2023 |
| 263 | Ödeshög | 9,7 | 2023 |
| 264 | Ragunda | 9,5 | 2023 |
| 265 | Vansbro | 9,5 | 2023 |
| 266 | Hofors | 9,5 | 2023 |
| 267 | Skinnskatteberg | 9,4 | 2023 |
| 268 | Orsa | 9,4 | 2023 |
| 269 | Grums | 9,4 | 2023 |
| 270 | Surahammar | 9,4 | 2023 |
| 271 | Heby | 9,3 | 2023 |
| 272 | Aneby | 9,2 | 2023 |
| 273 | Ovanåker | 8,8 | 2023 |
| 274 | Hallsberg | 8,6 | 2023 |
| 275 | Valdemarsvik | 8,6 | 2023 |
| 276 | Vindeln | 8,6 | 2023 |
| 277 | Hallstahammar | 8,3 | 2023 |
| 278 | Ockelbo | 8,3 | 2023 |
| 279 | Ljusnarsberg | 7,9 | 2023 |
| 280 | Nordanstig | 7,9 | 2023 |
| 281 | Bräcke | 7,9 | 2023 |
| 282 | Älvkarleby | 7,5 | 2023 |
| 283 | Storuman | 6,9 | 2023 |
| 284 | Vilhelmina | 6,2 | 2023 |
| 285 | Älvdalen | 6,1 | 2023 |
| 286 | Pajala | 5,8 | 2023 |
| 287 | Sorsele | 5,4 | 2023 |
| 288 | Malå | 5,4 | 2023 |
| 289 | Dorotea | 4,7 | 2023 |
| 290 | Bjurholm | 4,7 | 2023 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.
På väg mot fossilfria transporter