Antal bussar i trafik
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vimmerby | 2007 | 3,97 |
| 1 | Vimmerby | 2008 | 5,14 |
| 2 | Vimmerby | 2009 | 5,08 |
| 3 | Vimmerby | 2010 | 4,27 |
| 4 | Vimmerby | 2011 | 4,22 |
| 5 | Vimmerby | 2012 | 4,67 |
| 6 | Vimmerby | 2013 | 6,15 |
| 7 | Vimmerby | 2014 | 6,14 |
| 8 | Vimmerby | 2015 | 6,49 |
| 9 | Vimmerby | 2016 | 6,40 |
| 10 | Vimmerby | 2017 | 6,99 |
| 11 | Vimmerby | 2018 | 6,85 |
| 12 | Vimmerby | 2019 | 8,69 |
| 13 | Vimmerby | 2020 | 7,27 |
| 14 | Vimmerby | 2021 | 7,38 |
| 15 | Vimmerby | 2022 | 7,59 |
| 16 | Vimmerby | 2023 | 6,53 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är åren 2023 och 2024 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin. Detta speglar det faktum att resesträckan i kollektivtrafiken och dess marknadsandel ännu inte har återhämtat sig fullt ut efter pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.
På väg mot fossilfria transporter