Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Tranemo | 2007 | 2,30 |
1 | Tranemo | 2008 | 2,22 |
2 | Tranemo | 2009 | 2,32 |
3 | Tranemo | 2010 | 3,28 |
4 | Tranemo | 2011 | 3,53 |
5 | Tranemo | 2012 | 3,72 |
6 | Tranemo | 2013 | 3,64 |
7 | Tranemo | 2014 | 1,12 |
8 | Tranemo | 2015 | 1,29 |
9 | Tranemo | 2016 | 1,27 |
10 | Tranemo | 2017 | 1,35 |
11 | Tranemo | 2018 | 0,42 |
12 | Tranemo | 2019 | 0,42 |
13 | Tranemo | 2020 | 0,08 |
14 | Tranemo | 2021 | 0,08 |
15 | Tranemo | 2022 | 0,17 |
16 | Tranemo | 2023 | 0,34 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.