Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Falun | 2007 | 0,62 |
1 | Falun | 2008 | 2,95 |
2 | Falun | 2009 | 2,82 |
3 | Falun | 2010 | 2,93 |
4 | Falun | 2011 | 2,87 |
5 | Falun | 2012 | 5,49 |
6 | Falun | 2013 | 5,46 |
7 | Falun | 2014 | 1,69 |
8 | Falun | 2015 | 1,89 |
9 | Falun | 2016 | 1,53 |
10 | Falun | 2017 | 2,18 |
11 | Falun | 2018 | 2,12 |
12 | Falun | 2019 | 2,10 |
13 | Falun | 2020 | 1,95 |
14 | Falun | 2021 | 2,11 |
15 | Falun | 2022 | 2,21 |
16 | Falun | 2023 | 1,88 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.