Andel personbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Solna | 36,7 | 2023 |
1 | Danderyd | 33,0 | 2023 |
2 | Nacka | 30,1 | 2023 |
3 | Stockholm | 29,3 | 2023 |
4 | Sollentuna | 27,7 | 2023 |
5 | Lund | 26,1 | 2023 |
6 | Södertälje | 21,9 | 2023 |
7 | Mölndal | 20,1 | 2023 |
8 | Lidingö | 17,2 | 2023 |
9 | Täby | 17,2 | 2023 |
10 | Vaxholm | 16,5 | 2023 |
11 | Håbo | 15,9 | 2023 |
12 | Värmdö | 15,5 | 2023 |
13 | Kungsbacka | 15,2 | 2023 |
14 | Göteborg | 15,1 | 2023 |
15 | Sundbyberg | 14,4 | 2023 |
16 | Österåker | 14,3 | 2023 |
17 | Vellinge | 14,0 | 2023 |
18 | Ekerö | 13,9 | 2023 |
19 | Lomma | 13,6 | 2023 |
20 | Malmö | 13,4 | 2023 |
21 | Härryda | 13,0 | 2023 |
22 | Lerum | 13,0 | 2023 |
23 | Tyresö | 12,9 | 2023 |
24 | Vallentuna | 12,7 | 2023 |
25 | Huddinge | 12,5 | 2023 |
26 | Partille | 12,4 | 2023 |
27 | Knivsta | 12,4 | 2023 |
28 | Uddevalla | 12,0 | 2023 |
29 | Järfälla | 11,9 | 2023 |
30 | Sigtuna | 11,9 | 2023 |
31 | Linköping | 11,8 | 2023 |
32 | Upplands Väsby | 11,6 | 2023 |
33 | Uppsala | 11,5 | 2023 |
34 | Kävlinge | 11,4 | 2023 |
35 | Riket | 11,3 | 2023 |
36 | Kungälv | 10,9 | 2023 |
37 | Trollhättan | 10,9 | 2023 |
38 | Helsingborg | 10,8 | 2023 |
39 | Salem | 10,6 | 2023 |
40 | Hammarö | 10,6 | 2023 |
41 | Stenungsund | 10,5 | 2023 |
42 | Sotenäs | 10,4 | 2023 |
43 | Jönköping | 10,3 | 2023 |
44 | Västerås | 10,3 | 2023 |
45 | Båstad | 10,2 | 2023 |
46 | Gnosjö | 10,1 | 2023 |
47 | Borås | 10,1 | 2023 |
48 | Habo | 10,1 | 2023 |
49 | Trosa | 10,0 | 2023 |
50 | Växjö | 9,9 | 2023 |
51 | Skövde | 9,9 | 2023 |
52 | Haninge | 9,9 | 2023 |
53 | Strömstad | 9,9 | 2023 |
54 | Lidköping | 9,9 | 2023 |
55 | Alingsås | 9,8 | 2023 |
56 | Umeå | 9,7 | 2023 |
57 | Staffanstorp | 9,7 | 2023 |
58 | Lysekil | 9,7 | 2023 |
59 | Öckerö | 9,6 | 2023 |
60 | Värnamo | 9,5 | 2023 |
61 | Upplands-Bro | 9,4 | 2023 |
62 | Höganäs | 9,4 | 2023 |
63 | Bollebygd | 9,3 | 2023 |
64 | Varberg | 9,3 | 2023 |
65 | Örebro | 9,2 | 2023 |
66 | Karlstad | 9,1 | 2023 |
67 | Ale | 9,0 | 2023 |
68 | Nykvarn | 9,0 | 2023 |
69 | Strängnäs | 9,0 | 2023 |
70 | Halmstad | 8,9 | 2023 |
71 | Svedala | 8,8 | 2023 |
72 | Tjörn | 8,8 | 2023 |
73 | Ängelholm | 8,8 | 2023 |
74 | Botkyrka | 8,8 | 2023 |
75 | Falun | 8,8 | 2023 |
76 | Mjölby | 8,5 | 2023 |
77 | Gävle | 8,4 | 2023 |
78 | Gislaved | 8,4 | 2023 |
79 | Nynäshamn | 8,4 | 2023 |
80 | Norrköping | 8,3 | 2023 |
81 | Eskilstuna | 8,3 | 2023 |
82 | Älmhult | 8,2 | 2023 |
83 | Enköping | 8,1 | 2023 |
84 | Ystad | 8,1 | 2023 |
85 | Luleå | 8,0 | 2023 |
86 | Kristianstad | 8,0 | 2023 |
87 | Borlänge | 8,0 | 2023 |
88 | Kalmar | 8,0 | 2023 |
89 | Söderköping | 7,9 | 2023 |
90 | Sundsvall | 7,9 | 2023 |
91 | Nyköping | 7,9 | 2023 |
92 | Karlskrona | 7,7 | 2023 |
93 | Lilla Edet | 7,7 | 2023 |
94 | Skellefteå | 7,7 | 2023 |
95 | Vadstena | 7,7 | 2023 |
96 | Vaggeryd | 7,7 | 2023 |
97 | Mark | 7,6 | 2023 |
98 | Motala | 7,5 | 2023 |
99 | Norrtälje | 7,5 | 2023 |
100 | Landskrona | 7,4 | 2023 |
101 | Vara | 7,4 | 2023 |
102 | Åre | 7,4 | 2023 |
103 | Alvesta | 7,4 | 2023 |
104 | Orust | 7,4 | 2023 |
105 | Vänersborg | 7,3 | 2023 |
106 | Östersund | 7,3 | 2023 |
107 | Tanum | 7,3 | 2023 |
108 | Eslöv | 7,3 | 2023 |
109 | Tranås | 7,3 | 2023 |
110 | Vetlanda | 7,3 | 2023 |
111 | Ulricehamn | 7,3 | 2023 |
112 | Katrineholm | 7,2 | 2023 |
113 | Hjo | 7,2 | 2023 |
114 | Mariestad | 7,2 | 2023 |
115 | Falkenberg | 7,2 | 2023 |
116 | Skara | 7,2 | 2023 |
117 | Trelleborg | 7,1 | 2023 |
118 | Götene | 7,1 | 2023 |
119 | Gnesta | 7,1 | 2023 |
120 | Nässjö | 7,1 | 2023 |
121 | Vårgårda | 7,0 | 2023 |
122 | Laholm | 7,0 | 2023 |
123 | Lekeberg | 6,9 | 2023 |
124 | Kinda | 6,9 | 2023 |
125 | Burlöv | 6,9 | 2023 |
126 | Kumla | 6,9 | 2023 |
127 | Piteå | 6,9 | 2023 |
128 | Mörbylånga | 6,8 | 2023 |
129 | Kristinehamn | 6,8 | 2023 |
130 | Mullsjö | 6,8 | 2023 |
131 | Grästorp | 6,7 | 2023 |
132 | Munkedal | 6,7 | 2023 |
133 | Avesta | 6,7 | 2023 |
134 | Simrishamn | 6,7 | 2023 |
135 | Höör | 6,7 | 2023 |
136 | Hudiksvall | 6,7 | 2023 |
137 | Karlskoga | 6,7 | 2023 |
138 | Åtvidaberg | 6,6 | 2023 |
139 | Vännäs | 6,5 | 2023 |
140 | Tranemo | 6,5 | 2023 |
141 | Ljungby | 6,5 | 2023 |
142 | Karlshamn | 6,4 | 2023 |
143 | Härnösand | 6,3 | 2023 |
144 | Aneby | 6,3 | 2023 |
145 | Fagersta | 6,3 | 2023 |
146 | Norberg | 6,3 | 2023 |
147 | Ydre | 6,2 | 2023 |
148 | Skurup | 6,2 | 2023 |
149 | Eksjö | 6,1 | 2023 |
150 | Örnsköldsvik | 6,1 | 2023 |
151 | Markaryd | 6,1 | 2023 |
152 | Vimmerby | 6,1 | 2023 |
153 | Oxelösund | 6,1 | 2023 |
154 | Kramfors | 6,0 | 2023 |
155 | Timrå | 6,0 | 2023 |
156 | Tibro | 6,0 | 2023 |
157 | Svenljunga | 6,0 | 2023 |
158 | Åmål | 6,0 | 2023 |
159 | Hallstahammar | 6,0 | 2023 |
160 | Uppvidinge | 6,0 | 2023 |
161 | Arvika | 6,0 | 2023 |
162 | Herrljunga | 5,9 | 2023 |
163 | Nora | 5,9 | 2023 |
164 | Hässleholm | 5,9 | 2023 |
165 | Sölvesborg | 5,9 | 2023 |
166 | Lessebo | 5,8 | 2023 |
167 | Robertsfors | 5,8 | 2023 |
168 | Leksand | 5,8 | 2023 |
169 | Falköping | 5,8 | 2023 |
170 | Ludvika | 5,7 | 2023 |
171 | Hörby | 5,7 | 2023 |
172 | Surahammar | 5,7 | 2023 |
173 | Kungsör | 5,7 | 2023 |
174 | Östhammar | 5,6 | 2023 |
175 | Köping | 5,6 | 2023 |
176 | Västervik | 5,6 | 2023 |
177 | Ronneby | 5,6 | 2023 |
178 | Mora | 5,6 | 2023 |
179 | Hylte | 5,6 | 2023 |
180 | Åstorp | 5,6 | 2023 |
181 | Vingåker | 5,6 | 2023 |
182 | Tomelilla | 5,5 | 2023 |
183 | Östra Göinge | 5,5 | 2023 |
184 | Svalöv | 5,5 | 2023 |
185 | Gotland | 5,5 | 2023 |
186 | Söderhamn | 5,5 | 2023 |
187 | Sjöbo | 5,5 | 2023 |
188 | Arboga | 5,5 | 2023 |
189 | Smedjebacken | 5,5 | 2023 |
190 | Boxholm | 5,5 | 2023 |
191 | Gagnef | 5,4 | 2023 |
192 | Laxå | 5,4 | 2023 |
193 | Sala | 5,4 | 2023 |
194 | Degerfors | 5,4 | 2023 |
195 | Lindesberg | 5,4 | 2023 |
196 | Ödeshög | 5,3 | 2023 |
197 | Säter | 5,3 | 2023 |
198 | Osby | 5,3 | 2023 |
199 | Oskarshamn | 5,3 | 2023 |
200 | Flen | 5,3 | 2023 |
201 | Finspång | 5,3 | 2023 |
202 | Karlsborg | 5,2 | 2023 |
203 | Sävsjö | 5,2 | 2023 |
204 | Tingsryd | 5,2 | 2023 |
205 | Töreboda | 5,2 | 2023 |
206 | Tierp | 5,2 | 2023 |
207 | Älvkarleby | 5,2 | 2023 |
208 | Bromölla | 5,1 | 2023 |
209 | Rättvik | 5,1 | 2023 |
210 | Storfors | 5,1 | 2023 |
211 | Nordmaling | 5,0 | 2023 |
212 | Krokom | 5,0 | 2023 |
213 | Mellerud | 5,0 | 2023 |
214 | Askersund | 5,0 | 2023 |
215 | Bollnäs | 5,0 | 2023 |
216 | Hedemora | 4,9 | 2023 |
217 | Kalix | 4,9 | 2023 |
218 | Tidaholm | 4,8 | 2023 |
219 | Hallsberg | 4,8 | 2023 |
220 | Gullspång | 4,8 | 2023 |
221 | Borgholm | 4,8 | 2023 |
222 | Sandviken | 4,7 | 2023 |
223 | Klippan | 4,7 | 2023 |
224 | Boden | 4,6 | 2023 |
225 | Skinnskatteberg | 4,6 | 2023 |
226 | Heby | 4,6 | 2023 |
227 | Olofström | 4,6 | 2023 |
228 | Malung-Sälen | 4,5 | 2023 |
229 | Grums | 4,5 | 2023 |
230 | Kil | 4,5 | 2023 |
231 | Forshaga | 4,5 | 2023 |
232 | Bjuv | 4,5 | 2023 |
233 | Nordanstig | 4,5 | 2023 |
234 | Mönsterås | 4,4 | 2023 |
235 | Perstorp | 4,4 | 2023 |
236 | Torsås | 4,4 | 2023 |
237 | Ljusdal | 4,4 | 2023 |
238 | Säffle | 4,4 | 2023 |
239 | Sunne | 4,3 | 2023 |
240 | Hultsfred | 4,3 | 2023 |
241 | Berg | 4,2 | 2023 |
242 | Vindeln | 4,2 | 2023 |
243 | Valdemarsvik | 4,2 | 2023 |
244 | Norsjö | 4,2 | 2023 |
245 | Nybro | 4,1 | 2023 |
246 | Dals-Ed | 4,0 | 2023 |
247 | Ånge | 4,0 | 2023 |
248 | Gällivare | 4,0 | 2023 |
249 | Essunga | 4,0 | 2023 |
250 | Älvsbyn | 3,9 | 2023 |
251 | Ockelbo | 3,7 | 2023 |
252 | Ovanåker | 3,7 | 2023 |
253 | Sollefteå | 3,7 | 2023 |
254 | Hofors | 3,6 | 2023 |
255 | Torsby | 3,5 | 2023 |
256 | Bengtsfors | 3,5 | 2023 |
257 | Årjäng | 3,5 | 2023 |
258 | Kiruna | 3,5 | 2023 |
259 | Orsa | 3,5 | 2023 |
260 | Örkelljunga | 3,4 | 2023 |
261 | Färgelanda | 3,4 | 2023 |
262 | Emmaboda | 3,4 | 2023 |
263 | Härjedalen | 3,3 | 2023 |
264 | Ljusnarsberg | 3,3 | 2023 |
265 | Hällefors | 3,3 | 2023 |
266 | Åsele | 3,3 | 2023 |
267 | Bjurholm | 3,3 | 2023 |
268 | Övertorneå | 3,2 | 2023 |
269 | Bräcke | 3,1 | 2023 |
270 | Filipstad | 3,0 | 2023 |
271 | Munkfors | 2,9 | 2023 |
272 | Eda | 2,8 | 2023 |
273 | Haparanda | 2,8 | 2023 |
274 | Vansbro | 2,7 | 2023 |
275 | Hagfors | 2,7 | 2023 |
276 | Ragunda | 2,7 | 2023 |
277 | Högsby | 2,6 | 2023 |
278 | Lycksele | 2,6 | 2023 |
279 | Storuman | 2,5 | 2023 |
280 | Jokkmokk | 2,3 | 2023 |
281 | Överkalix | 2,2 | 2023 |
282 | Älvdalen | 2,1 | 2023 |
283 | Arvidsjaur | 2,0 | 2023 |
284 | Vilhelmina | 2,0 | 2023 |
285 | Arjeplog | 1,9 | 2023 |
286 | Pajala | 1,9 | 2023 |
287 | Malå | 1,5 | 2023 |
288 | Strömsund | 1,4 | 2023 |
289 | Sorsele | 0,8 | 2023 |
290 | Dorotea | 0,5 | 2023 |
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon/vätgasfordon.
Analys
Andelen nollutsläppsbilar som rullar på våra vägar bestäms i första hand av hur många nya sådana bilar som säljs. Denna nybilsförsäljning analyseras i indikator B1J.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.
Antalet personbilarna som kan köras med nollutsläpp delas upp i elbilar och laddhybrider i indikator B1E.
I indikator B1C visas andelen fossiloberoende personbilar, vilka utöver elbilar och laddhybrider också innefattar personbilar som kan köras på biodrivmedel.
Andelen nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp visas i indikator B1J.