Energianvändning i kommunens fordon
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Alingsås | 2011 | 0,82 |
| 1 | Alingsås | 2012 | 0,76 |
| 2 | Alingsås | 2013 | 1,00 |
| 3 | Alingsås | 2014 | 1,04 |
| 4 | Alvesta | 2011 | 0,83 |
| 5 | Alvesta | 2012 | 0,80 |
| 6 | Alvesta | 2013 | 0,66 |
| 7 | Alvesta | 2014 | 0,76 |
| 8 | Aneby | 2011 | 0,45 |
| 9 | Aneby | 2012 | 3,88 |
| 10 | Aneby | 2013 | 1,50 |
| 11 | Aneby | 2014 | 1,25 |
| 12 | Arboga | 2012 | 0,66 |
| 13 | Arboga | 2013 | 0,69 |
| 14 | Arboga | 2014 | 0,73 |
| 15 | Arjeplog | 2011 | 0,94 |
| 16 | Arjeplog | 2012 | 0,73 |
| 17 | Arjeplog | 2013 | 0,79 |
| 18 | Arjeplog | 2014 | 1,13 |
| 19 | Arvidsjaur | 2011 | 1,29 |
| 20 | Arvidsjaur | 2012 | 2,31 |
| 21 | Arvidsjaur | 2013 | 4,24 |
| 22 | Arvidsjaur | 2014 | 2,51 |
| 23 | Arvika | 2011 | 1,20 |
| 24 | Arvika | 2012 | 1,42 |
| 25 | Arvika | 2013 | 1,52 |
| 26 | Arvika | 2014 | 1,34 |
| 27 | Askersund | 2011 | 1,88 |
| 28 | Askersund | 2012 | 1,84 |
| 29 | Askersund | 2013 | 2,34 |
| 30 | Askersund | 2014 | 2,00 |
| 31 | Avesta | 2011 | 1,16 |
| 32 | Avesta | 2012 | 0,97 |
| 33 | Avesta | 2013 | 0,70 |
| 34 | Avesta | 2014 | 0,62 |
| 35 | Bengtsfors | 2011 | 1,97 |
| 36 | Bengtsfors | 2012 | 2,12 |
| 37 | Bengtsfors | 2013 | 1,81 |
| 38 | Bengtsfors | 2014 | 1,96 |
| 39 | Bengtsfors | 2017 | 1,45 |
| 40 | Berg | 2011 | 3,36 |
| 41 | Berg | 2012 | 3,04 |
| 42 | Berg | 2013 | 2,47 |
| 43 | Berg | 2014 | 2,48 |
| 44 | Bjurholm | 2011 | 2,56 |
| 45 | Bjurholm | 2012 | 2,65 |
| 46 | Bjurholm | 2013 | 2,70 |
| 47 | Bjurholm | 2014 | 1,80 |
| 48 | Bjuv | 2012 | 0,81 |
| 49 | Bjuv | 2013 | 0,54 |
| 50 | Bjuv | 2014 | 0,80 |
| 51 | Boden | 2011 | 0,86 |
| 52 | Boden | 2012 | 0,90 |
| 53 | Boden | 2013 | 1,11 |
| 54 | Boden | 2014 | 0,76 |
| 55 | Bollebygd | 2011 | 1,74 |
| 56 | Bollebygd | 2012 | 2,77 |
| 57 | Bollebygd | 2013 | 1,44 |
| 58 | Bollebygd | 2014 | 1,44 |
| 59 | Bollnäs | 2011 | 0,14 |
| 60 | Bollnäs | 2012 | 0,18 |
| 61 | Bollnäs | 2013 | 0,96 |
| 62 | Bollnäs | 2014 | 1,04 |
| 63 | Borgholm | 2011 | 1,56 |
| 64 | Borgholm | 2012 | 1,51 |
| 65 | Borgholm | 2013 | 1,96 |
| 66 | Borgholm | 2014 | 1,43 |
| 67 | Borlänge | 2011 | 0,85 |
| 68 | Borlänge | 2012 | 0,82 |
| 69 | Borlänge | 2013 | 0,72 |
| 70 | Borlänge | 2014 | 0,71 |
| 71 | Borås | 2011 | 1,51 |
| 72 | Botkyrka | 2011 | 1,15 |
| 73 | Botkyrka | 2012 | 0,37 |
| 74 | Botkyrka | 2013 | 0,58 |
| 75 | Botkyrka | 2014 | 0,57 |
| 76 | Botkyrka | 2016 | 0,48 |
| 77 | Boxholm | 2011 | 0,64 |
| 78 | Boxholm | 2012 | 1,11 |
| 79 | Boxholm | 2013 | 1,12 |
| 80 | Boxholm | 2014 | 1,29 |
| 81 | Bromölla | 2011 | 1,03 |
| 82 | Bromölla | 2012 | 1,05 |
| 83 | Bromölla | 2013 | 0,82 |
| 84 | Bromölla | 2014 | 1,06 |
| 85 | Bräcke | 2013 | 1,59 |
| 86 | Bräcke | 2014 | 1,61 |
| 87 | Burlöv | 2011 | 0,61 |
| 88 | Burlöv | 2012 | 0,52 |
| 89 | Burlöv | 2013 | 0,45 |
| 90 | Burlöv | 2014 | 0,43 |
| 91 | Båstad | 2011 | 1,87 |
| 92 | Båstad | 2012 | 1,60 |
| 93 | Båstad | 2013 | 1,13 |
| 94 | Dals-Ed | 2011 | 1,63 |
| 95 | Dals-Ed | 2012 | 1,80 |
| 96 | Dals-Ed | 2013 | 1,67 |
| 97 | Dals-Ed | 2014 | 1,72 |
| 98 | Danderyd | 2011 | 0,18 |
| 99 | Danderyd | 2012 | 0,17 |
| 100 | Danderyd | 2013 | 0,18 |
| 101 | Danderyd | 2014 | 0,21 |
| 102 | Danderyd | 2015 | 0,16 |
| 103 | Degerfors | 2012 | 0,96 |
| 104 | Degerfors | 2013 | 1,28 |
| 105 | Degerfors | 2014 | 1,97 |
| 106 | Dorotea | 2011 | 1,45 |
| 107 | Dorotea | 2012 | 0,98 |
| 108 | Dorotea | 2013 | 1,30 |
| 109 | Dorotea | 2014 | 1,47 |
| 110 | Ekerö | 2011 | 0,84 |
| 111 | Ekerö | 2012 | 0,82 |
| 112 | Ekerö | 2013 | 0,81 |
| 113 | Ekerö | 2014 | 0,76 |
| 114 | Eksjö | 2012 | 1,34 |
| 115 | Eksjö | 2013 | 1,04 |
| 116 | Eksjö | 2014 | 1,20 |
| 117 | Emmaboda | 2011 | 2,44 |
| 118 | Emmaboda | 2012 | 1,96 |
| 119 | Emmaboda | 2013 | 1,63 |
| 120 | Emmaboda | 2014 | 1,64 |
| 121 | Enköping | 2013 | 0,61 |
| 122 | Enköping | 2014 | 0,60 |
| 123 | Eskilstuna | 2011 | 0,70 |
| 124 | Eskilstuna | 2012 | 0,71 |
| 125 | Eskilstuna | 2013 | 0,84 |
| 126 | Eskilstuna | 2014 | 0,86 |
| 127 | Eslöv | 2011 | 0,95 |
| 128 | Eslöv | 2012 | 0,89 |
| 129 | Eslöv | 2013 | 0,62 |
| 130 | Eslöv | 2014 | 0,77 |
| 131 | Essunga | 2011 | 1,09 |
| 132 | Essunga | 2012 | 1,04 |
| 133 | Essunga | 2013 | 1,06 |
| 134 | Essunga | 2014 | 1,07 |
| 135 | Fagersta | 2011 | 1,34 |
| 136 | Fagersta | 2012 | 1,36 |
| 137 | Fagersta | 2013 | 1,09 |
| 138 | Fagersta | 2014 | 1,05 |
| 139 | Falkenberg | 2011 | 1,51 |
| 140 | Falkenberg | 2012 | 1,49 |
| 141 | Falkenberg | 2013 | 1,37 |
| 142 | Falkenberg | 2014 | 1,30 |
| 143 | Falköping | 2011 | 1,09 |
| 144 | Falköping | 2012 | 1,89 |
| 145 | Falköping | 2013 | 1,05 |
| 146 | Falköping | 2014 | 1,05 |
| 147 | Falun | 2011 | 0,99 |
| 148 | Falun | 2012 | 1,47 |
| 149 | Falun | 2013 | 0,97 |
| 150 | Falun | 2014 | 0,86 |
| 151 | Filipstad | 2011 | 1,44 |
| 152 | Filipstad | 2012 | 1,30 |
| 153 | Filipstad | 2014 | 1,29 |
| 154 | Finspång | 2011 | 1,26 |
| 155 | Finspång | 2012 | 1,18 |
| 156 | Finspång | 2013 | 1,10 |
| 157 | Finspång | 2014 | 1,64 |
| 158 | Flen | 2012 | 0,90 |
| 159 | Flen | 2013 | 0,92 |
| 160 | Flen | 2014 | 0,81 |
| 161 | Forshaga | 2011 | 1,49 |
| 162 | Forshaga | 2012 | 1,24 |
| 163 | Forshaga | 2013 | 1,12 |
| 164 | Forshaga | 2014 | 1,17 |
| 165 | Färgelanda | 2012 | 1,54 |
| 166 | Färgelanda | 2013 | 1,09 |
| 167 | Färgelanda | 2014 | 1,27 |
| 168 | Gagnef | 2011 | 0,61 |
| 169 | Gagnef | 2013 | 1,11 |
| 170 | Gagnef | 2014 | 1,23 |
| 171 | Gislaved | 2011 | 1,46 |
| 172 | Gislaved | 2012 | 1,02 |
| 173 | Gislaved | 2013 | 1,08 |
| 174 | Gislaved | 2014 | 1,18 |
| 175 | Grums | 2011 | 1,29 |
| 176 | Grums | 2012 | 1,89 |
| 177 | Grums | 2013 | 1,21 |
| 178 | Grums | 2014 | 1,13 |
| 179 | Grästorp | 2011 | 1,36 |
| 180 | Grästorp | 2012 | 0,97 |
| 181 | Grästorp | 2013 | 1,12 |
| 182 | Grästorp | 2014 | 1,01 |
| 183 | Gullspång | 2011 | 0,91 |
| 184 | Gullspång | 2012 | 1,83 |
| 185 | Gullspång | 2013 | 1,14 |
| 186 | Gullspång | 2014 | 1,32 |
| 187 | Gävle | 2011 | 0,80 |
| 188 | Gävle | 2012 | 0,93 |
| 189 | Gävle | 2013 | 0,74 |
| 190 | Gävle | 2014 | 0,80 |
| 191 | Gävle | 2016 | 0,65 |
| 192 | Göteborg | 2011 | 0,64 |
| 193 | Göteborg | 2012 | 0,64 |
| 194 | Göteborg | 2013 | 0,55 |
| 195 | Göteborg | 2014 | 0,56 |
| 196 | Götene | 2011 | 0,76 |
| 197 | Götene | 2012 | 0,82 |
| 198 | Götene | 2013 | 0,81 |
| 199 | Götene | 2014 | 0,81 |
| 200 | Habo | 2011 | 0,91 |
| 201 | Habo | 2012 | 4,24 |
| 202 | Habo | 2013 | 1,07 |
| 203 | Habo | 2014 | 1,58 |
| 204 | Hagfors | 2011 | 1,46 |
| 205 | Hagfors | 2012 | 1,59 |
| 206 | Hagfors | 2013 | 1,50 |
| 207 | Hagfors | 2014 | 1,43 |
| 208 | Hallsberg | 2011 | 0,64 |
| 209 | Hallsberg | 2012 | 0,10 |
| 210 | Hallsberg | 2013 | 0,05 |
| 211 | Hallsberg | 2014 | 0,58 |
| 212 | Hallstahammar | 2011 | 0,81 |
| 213 | Hallstahammar | 2012 | 0,72 |
| 214 | Hallstahammar | 2013 | 0,59 |
| 215 | Hallstahammar | 2014 | 0,63 |
| 216 | Halmstad | 2011 | 0,98 |
| 217 | Halmstad | 2012 | 0,93 |
| 218 | Halmstad | 2013 | 0,97 |
| 219 | Halmstad | 2014 | 1,03 |
| 220 | Halmstad | 2015 | 0,90 |
| 221 | Halmstad | 2016 | 0,89 |
| 222 | Halmstad | 2017 | 0,75 |
| 223 | Hammarö | 2011 | 0,69 |
| 224 | Hammarö | 2012 | 1,11 |
| 225 | Hammarö | 2013 | 1,16 |
| 226 | Hammarö | 2014 | 1,19 |
| 227 | Haninge | 2011 | 0,45 |
| 228 | Haninge | 2012 | 0,38 |
| 229 | Haninge | 2013 | 0,38 |
| 230 | Haninge | 2014 | 0,38 |
| 231 | Haparanda | 2011 | 1,01 |
| 232 | Haparanda | 2012 | 1,00 |
| 233 | Heby | 2011 | 0,98 |
| 234 | Heby | 2012 | 0,75 |
| 235 | Heby | 2013 | 0,79 |
| 236 | Heby | 2014 | 0,92 |
| 237 | Heby | 2017 | 0,82 |
| 238 | Hedemora | 2011 | 0,83 |
| 239 | Hedemora | 2012 | 0,80 |
| 240 | Hedemora | 2013 | 0,68 |
| 241 | Hedemora | 2014 | 0,81 |
| 242 | Helsingborg | 2011 | 0,58 |
| 243 | Helsingborg | 2012 | 0,44 |
| 244 | Helsingborg | 2013 | 0,56 |
| 245 | Helsingborg | 2014 | 0,55 |
| 246 | Herrljunga | 2011 | 1,29 |
| 247 | Herrljunga | 2012 | 1,68 |
| 248 | Herrljunga | 2013 | 0,67 |
| 249 | Herrljunga | 2014 | 0,68 |
| 250 | Hjo | 2011 | 1,08 |
| 251 | Hjo | 2012 | 0,92 |
| 252 | Hjo | 2013 | 0,85 |
| 253 | Hjo | 2014 | 0,88 |
| 254 | Hjo | 2015 | 0,65 |
| 255 | Hjo | 2016 | 0,70 |
| 256 | Hofors | 2011 | 0,07 |
| 257 | Hofors | 2012 | 0,07 |
| 258 | Hofors | 2013 | 0,08 |
| 259 | Hofors | 2014 | 0,08 |
| 260 | Huddinge | 2011 | 0,39 |
| 261 | Huddinge | 2012 | 0,40 |
| 262 | Huddinge | 2013 | 1,17 |
| 263 | Huddinge | 2014 | 0,36 |
| 264 | Hudiksvall | 2011 | 2,19 |
| 265 | Hudiksvall | 2012 | 2,41 |
| 266 | Hudiksvall | 2013 | 2,32 |
| 267 | Hudiksvall | 2014 | 2,10 |
| 268 | Hultsfred | 2011 | 1,34 |
| 269 | Hultsfred | 2012 | 1,48 |
| 270 | Hultsfred | 2013 | 1,33 |
| 271 | Hultsfred | 2014 | 1,34 |
| 272 | Hylte | 2011 | 1,56 |
| 273 | Hylte | 2012 | 1,03 |
| 274 | Hylte | 2013 | 0,96 |
| 275 | Hylte | 2014 | 1,34 |
| 276 | Håbo | 2011 | 0,60 |
| 277 | Håbo | 2012 | 1,03 |
| 278 | Håbo | 2014 | 0,84 |
| 279 | Hällefors | 2011 | 0,69 |
| 280 | Hällefors | 2012 | 1,35 |
| 281 | Hällefors | 2014 | 0,60 |
| 282 | Härjedalen | 2013 | 1,42 |
| 283 | Härjedalen | 2014 | 1,90 |
| 284 | Härnösand | 2011 | 0,90 |
| 285 | Härnösand | 2013 | 0,88 |
| 286 | Härnösand | 2014 | 1,14 |
| 287 | Härryda | 2011 | 0,75 |
| 288 | Härryda | 2012 | 0,79 |
| 289 | Härryda | 2013 | 0,79 |
| 290 | Härryda | 2014 | 0,74 |
| 291 | Hässleholm | 2011 | 1,03 |
| 292 | Hässleholm | 2012 | 1,10 |
| 293 | Hässleholm | 2013 | 1,11 |
| 294 | Hässleholm | 2014 | 2,02 |
| 295 | Höganäs | 2011 | 0,75 |
| 296 | Höganäs | 2012 | 1,86 |
| 297 | Höganäs | 2013 | 0,55 |
| 298 | Höganäs | 2014 | 0,61 |
| 299 | Högsby | 2011 | 2,40 |
| 300 | Högsby | 2012 | 2,44 |
| 301 | Högsby | 2013 | 1,68 |
| 302 | Högsby | 2014 | 1,49 |
| 303 | Hörby | 2011 | 0,75 |
| 304 | Hörby | 2012 | 1,09 |
| 305 | Hörby | 2013 | 0,99 |
| 306 | Hörby | 2014 | 1,14 |
| 307 | Höör | 2011 | 1,32 |
| 308 | Höör | 2012 | 0,34 |
| 309 | Höör | 2013 | 1,05 |
| 310 | Höör | 2014 | 1,08 |
| 311 | Jokkmokk | 2011 | 4,60 |
| 312 | Jokkmokk | 2012 | 2,55 |
| 313 | Jokkmokk | 2013 | 1,45 |
| 314 | Jokkmokk | 2014 | 1,38 |
| 315 | Järfälla | 2011 | 3,71 |
| 316 | Järfälla | 2012 | 0,72 |
| 317 | Jönköping | 2011 | 0,98 |
| 318 | Jönköping | 2012 | 0,95 |
| 319 | Jönköping | 2013 | 1,00 |
| 320 | Jönköping | 2014 | 0,86 |
| 321 | Jönköping | 2015 | 0,64 |
| 322 | Jönköping | 2017 | 0,56 |
| 323 | Kalix | 2011 | 0,99 |
| 324 | Kalix | 2012 | 0,96 |
| 325 | Kalix | 2013 | 1,15 |
| 326 | Kalix | 2014 | 0,96 |
| 327 | Kalmar | 2011 | 1,70 |
| 328 | Kalmar | 2012 | 1,68 |
| 329 | Kalmar | 2013 | 1,31 |
| 330 | Kalmar | 2014 | 0,89 |
| 331 | Karlsborg | 2011 | 0,64 |
| 332 | Karlsborg | 2012 | 0,97 |
| 333 | Karlsborg | 2013 | 1,01 |
| 334 | Karlsborg | 2014 | 1,10 |
| 335 | Karlshamn | 2011 | 0,03 |
| 336 | Karlshamn | 2014 | 0,15 |
| 337 | Karlskoga | 2011 | 1,15 |
| 338 | Karlskoga | 2012 | 1,13 |
| 339 | Karlskoga | 2013 | 1,05 |
| 340 | Karlskoga | 2014 | 0,95 |
| 341 | Karlskrona | 2011 | 0,62 |
| 342 | Karlskrona | 2012 | 0,72 |
| 343 | Karlskrona | 2013 | 0,82 |
| 344 | Karlskrona | 2014 | 0,69 |
| 345 | Karlstad | 2011 | 0,62 |
| 346 | Karlstad | 2012 | 1,11 |
| 347 | Karlstad | 2013 | 1,47 |
| 348 | Karlstad | 2014 | 1,52 |
| 349 | Katrineholm | 2011 | 0,41 |
| 350 | Katrineholm | 2012 | 0,46 |
| 351 | Katrineholm | 2013 | 0,33 |
| 352 | Katrineholm | 2014 | 0,43 |
| 353 | Kil | 2011 | 1,11 |
| 354 | Kil | 2012 | 0,82 |
| 355 | Kil | 2013 | 0,75 |
| 356 | Kil | 2014 | 0,83 |
| 357 | Kinda | 2011 | 0,78 |
| 358 | Kinda | 2012 | 0,98 |
| 359 | Kinda | 2013 | 2,23 |
| 360 | Kinda | 2014 | 1,08 |
| 361 | Klippan | 2011 | 0,50 |
| 362 | Klippan | 2012 | 0,82 |
| 363 | Klippan | 2013 | 0,75 |
| 364 | Klippan | 2014 | 0,90 |
| 365 | Knivsta | 2011 | 1,38 |
| 366 | Knivsta | 2012 | 1,03 |
| 367 | Knivsta | 2013 | 2,29 |
| 368 | Knivsta | 2014 | 0,82 |
| 369 | Kramfors | 2011 | 1,33 |
| 370 | Kramfors | 2012 | 1,27 |
| 371 | Kramfors | 2013 | 1,26 |
| 372 | Kramfors | 2014 | 1,43 |
| 373 | Kristianstad | 2011 | 1,34 |
| 374 | Kristianstad | 2012 | 1,38 |
| 375 | Kristianstad | 2013 | 1,33 |
| 376 | Kristianstad | 2014 | 0,89 |
| 377 | Kristinehamn | 2011 | 1,10 |
| 378 | Kristinehamn | 2013 | 2,27 |
| 379 | Kristinehamn | 2014 | 1,16 |
| 380 | Krokom | 2011 | 1,82 |
| 381 | Krokom | 2012 | 1,82 |
| 382 | Krokom | 2013 | 1,93 |
| 383 | Krokom | 2014 | 1,79 |
| 384 | Kumla | 2011 | 1,43 |
| 385 | Kumla | 2012 | 1,41 |
| 386 | Kumla | 2013 | 1,15 |
| 387 | Kumla | 2014 | 1,09 |
| 388 | Kungsbacka | 2011 | 1,09 |
| 389 | Kungsbacka | 2012 | 0,98 |
| 390 | Kungsbacka | 2013 | 0,89 |
| 391 | Kungsbacka | 2014 | 0,99 |
| 392 | Kungsör | 2011 | 1,85 |
| 393 | Kungsör | 2012 | 1,39 |
| 394 | Kungsör | 2013 | 1,75 |
| 395 | Kungsör | 2014 | 1,65 |
| 396 | Kävlinge | 2012 | 1,16 |
| 397 | Kävlinge | 2014 | 0,48 |
| 398 | Köping | 2011 | 0,66 |
| 399 | Köping | 2012 | 1,02 |
| 400 | Köping | 2013 | 0,93 |
| 401 | Köping | 2014 | 0,40 |
| 402 | Laholm | 2011 | 1,44 |
| 403 | Laholm | 2012 | 1,67 |
| 404 | Laholm | 2013 | 1,91 |
| 405 | Laholm | 2014 | 1,23 |
| 406 | Landskrona | 2011 | 0,54 |
| 407 | Landskrona | 2012 | 0,53 |
| 408 | Landskrona | 2013 | 0,50 |
| 409 | Laxå | 2011 | 1,40 |
| 410 | Laxå | 2012 | 1,05 |
| 411 | Laxå | 2013 | 1,30 |
| 412 | Laxå | 2014 | 1,56 |
| 413 | Laxå | 2017 | 0,88 |
| 414 | Lekeberg | 2011 | 1,44 |
| 415 | Lekeberg | 2012 | 1,36 |
| 416 | Lekeberg | 2013 | 1,33 |
| 417 | Lekeberg | 2014 | 1,27 |
| 418 | Leksand | 2011 | 1,53 |
| 419 | Leksand | 2012 | 1,44 |
| 420 | Leksand | 2013 | 0,78 |
| 421 | Leksand | 2014 | 1,23 |
| 422 | Lerum | 2011 | 0,90 |
| 423 | Lerum | 2012 | 0,69 |
| 424 | Lerum | 2013 | 0,73 |
| 425 | Lerum | 2014 | 0,73 |
| 426 | Lessebo | 2011 | 0,72 |
| 427 | Lessebo | 2014 | 0,88 |
| 428 | Lidingö | 2012 | 0,45 |
| 429 | Lidingö | 2013 | 0,42 |
| 430 | Lidingö | 2014 | 0,38 |
| 431 | Lidingö | 2015 | 0,39 |
| 432 | Lidköping | 2011 | 1,34 |
| 433 | Lidköping | 2013 | 1,31 |
| 434 | Lidköping | 2014 | 0,70 |
| 435 | Lilla Edet | 2011 | 1,13 |
| 436 | Lilla Edet | 2012 | 5,49 |
| 437 | Lilla Edet | 2013 | 1,26 |
| 438 | Lilla Edet | 2014 | 1,98 |
| 439 | Lindesberg | 2011 | 0,61 |
| 440 | Lindesberg | 2014 | 0,38 |
| 441 | Linköping | 2011 | 0,87 |
| 442 | Linköping | 2012 | 0,84 |
| 443 | Linköping | 2013 | 0,77 |
| 444 | Linköping | 2014 | 0,75 |
| 445 | Ljungby | 2011 | 0,61 |
| 446 | Ljungby | 2012 | 0,74 |
| 447 | Ljungby | 2013 | 0,58 |
| 448 | Ljungby | 2014 | 0,60 |
| 449 | Ljusdal | 2011 | 1,14 |
| 450 | Ljusdal | 2013 | 2,24 |
| 451 | Ljusdal | 2014 | 0,77 |
| 452 | Ljusnarsberg | 2011 | 0,56 |
| 453 | Ljusnarsberg | 2014 | 2,74 |
| 454 | Lomma | 2011 | 0,56 |
| 455 | Lomma | 2012 | 0,59 |
| 456 | Lomma | 2013 | 0,48 |
| 457 | Lomma | 2014 | 0,42 |
| 458 | Ludvika | 2011 | 1,33 |
| 459 | Ludvika | 2012 | 1,61 |
| 460 | Ludvika | 2013 | 1,52 |
| 461 | Ludvika | 2014 | 1,28 |
| 462 | Luleå | 2011 | 0,96 |
| 463 | Luleå | 2012 | 0,96 |
| 464 | Luleå | 2013 | 0,80 |
| 465 | Luleå | 2014 | 1,04 |
| 466 | Lund | 2011 | 2,05 |
| 467 | Lund | 2012 | 2,05 |
| 468 | Lund | 2013 | 0,84 |
| 469 | Lund | 2014 | 0,67 |
| 470 | Lycksele | 2011 | 2,02 |
| 471 | Lycksele | 2012 | 2,12 |
| 472 | Lycksele | 2013 | 1,92 |
| 473 | Lycksele | 2014 | 2,17 |
| 474 | Lysekil | 2011 | 0,51 |
| 475 | Lysekil | 2012 | 1,41 |
| 476 | Lysekil | 2013 | 1,06 |
| 477 | Lysekil | 2014 | 1,00 |
| 478 | Malmö | 2011 | 0,86 |
| 479 | Malmö | 2012 | 0,80 |
| 480 | Malmö | 2013 | 0,84 |
| 481 | Malmö | 2014 | 0,72 |
| 482 | Malung-Sälen | 2011 | 2,15 |
| 483 | Malung-Sälen | 2012 | 2,53 |
| 484 | Malung-Sälen | 2013 | 2,75 |
| 485 | Malung-Sälen | 2014 | 2,54 |
| 486 | Malå | 2011 | 0,29 |
| 487 | Malå | 2012 | 0,19 |
| 488 | Malå | 2013 | 1,11 |
| 489 | Malå | 2014 | 1,54 |
| 490 | Mariestad | 2011 | 1,25 |
| 491 | Mariestad | 2012 | 1,14 |
| 492 | Mariestad | 2013 | 1,25 |
| 493 | Mariestad | 2014 | 1,26 |
| 494 | Mark | 2011 | 1,16 |
| 495 | Mark | 2012 | 1,08 |
| 496 | Mark | 2013 | 0,99 |
| 497 | Mark | 2014 | 0,37 |
| 498 | Markaryd | 2011 | 1,72 |
| 499 | Markaryd | 2012 | 0,32 |
| 500 | Markaryd | 2013 | 1,30 |
| 501 | Markaryd | 2014 | 3,55 |
| 502 | Mellerud | 2011 | 1,76 |
| 503 | Mellerud | 2012 | 1,69 |
| 504 | Mellerud | 2013 | 1,50 |
| 505 | Mellerud | 2014 | 1,23 |
| 506 | Mjölby | 2011 | 1,34 |
| 507 | Mjölby | 2012 | 1,32 |
| 508 | Mjölby | 2013 | 1,40 |
| 509 | Mjölby | 2014 | 1,15 |
| 510 | Mora | 2011 | 0,26 |
| 511 | Mora | 2013 | 1,42 |
| 512 | Mora | 2014 | 1,20 |
| 513 | Motala | 2011 | 0,56 |
| 514 | Motala | 2012 | 0,41 |
| 515 | Motala | 2013 | 1,50 |
| 516 | Motala | 2014 | 0,70 |
| 517 | Mullsjö | 2011 | 1,32 |
| 518 | Mullsjö | 2012 | 1,04 |
| 519 | Mullsjö | 2013 | 0,91 |
| 520 | Mullsjö | 2014 | 0,97 |
| 521 | Munkedal | 2011 | 2,04 |
| 522 | Munkedal | 2012 | 1,88 |
| 523 | Munkedal | 2013 | 1,09 |
| 524 | Munkedal | 2014 | 1,15 |
| 525 | Munkfors | 2011 | 1,61 |
| 526 | Munkfors | 2012 | 1,43 |
| 527 | Munkfors | 2013 | 2,37 |
| 528 | Munkfors | 2014 | 1,40 |
| 529 | Mölndal | 2011 | 1,17 |
| 530 | Mölndal | 2012 | 1,31 |
| 531 | Mölndal | 2013 | 0,76 |
| 532 | Mölndal | 2014 | 0,74 |
| 533 | Mönsterås | 2011 | 1,32 |
| 534 | Mönsterås | 2012 | 1,03 |
| 535 | Mönsterås | 2013 | 1,06 |
| 536 | Mönsterås | 2014 | 1,02 |
| 537 | Mörbylånga | 2011 | 1,01 |
| 538 | Mörbylånga | 2012 | 1,62 |
| 539 | Mörbylånga | 2013 | 2,14 |
| 540 | Mörbylånga | 2014 | 0,79 |
| 541 | Nacka | 2011 | 0,32 |
| 542 | Nacka | 2012 | 0,26 |
| 543 | Nacka | 2013 | 0,20 |
| 544 | Nacka | 2014 | 0,24 |
| 545 | Nora | 2011 | 0,82 |
| 546 | Nora | 2014 | 0,84 |
| 547 | Norberg | 2011 | 0,97 |
| 548 | Norberg | 2012 | 1,04 |
| 549 | Norberg | 2013 | 1,00 |
| 550 | Norberg | 2014 | 0,56 |
| 551 | Nordanstig | 2014 | 1,20 |
| 552 | Nordmaling | 2011 | 1,20 |
| 553 | Nordmaling | 2012 | 1,25 |
| 554 | Nordmaling | 2013 | 1,33 |
| 555 | Nordmaling | 2014 | 1,56 |
| 556 | Norrköping | 2011 | 0,60 |
| 557 | Norrköping | 2012 | 0,58 |
| 558 | Norrköping | 2013 | 0,57 |
| 559 | Norrköping | 2014 | 0,57 |
| 560 | Norrtälje | 2012 | 2,80 |
| 561 | Norsjö | 2011 | 0,16 |
| 562 | Norsjö | 2012 | 1,82 |
| 563 | Norsjö | 2013 | 1,29 |
| 564 | Norsjö | 2014 | 1,85 |
| 565 | Nybro | 2011 | 1,35 |
| 566 | Nykvarn | 2011 | 0,06 |
| 567 | Nykvarn | 2012 | 0,21 |
| 568 | Nykvarn | 2013 | 0,16 |
| 569 | Nykvarn | 2014 | 0,34 |
| 570 | Nyköping | 2011 | 3,88 |
| 571 | Nyköping | 2012 | 2,18 |
| 572 | Nyköping | 2013 | 0,94 |
| 573 | Nyköping | 2014 | 1,05 |
| 574 | Nynäshamn | 2011 | 0,88 |
| 575 | Nynäshamn | 2012 | 1,07 |
| 576 | Nynäshamn | 2013 | 1,17 |
| 577 | Nynäshamn | 2014 | 0,93 |
| 578 | Nässjö | 2011 | 1,64 |
| 579 | Nässjö | 2012 | 0,86 |
| 580 | Nässjö | 2013 | 0,99 |
| 581 | Nässjö | 2014 | 0,89 |
| 582 | Nässjö | 2016 | 0,68 |
| 583 | Ockelbo | 2011 | 1,01 |
| 584 | Ockelbo | 2012 | 0,34 |
| 585 | Ockelbo | 2013 | 0,47 |
| 586 | Ockelbo | 2014 | 0,75 |
| 587 | Olofström | 2011 | 1,56 |
| 588 | Olofström | 2012 | 1,66 |
| 589 | Olofström | 2013 | 1,62 |
| 590 | Olofström | 2014 | 1,99 |
| 591 | Orsa | 2011 | 0,39 |
| 592 | Orsa | 2012 | 1,20 |
| 593 | Orsa | 2013 | 1,01 |
| 594 | Orsa | 2014 | 0,97 |
| 595 | Orust | 2011 | 1,18 |
