Energianvändning i kommunens fordon
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (MWh/capita) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Ovanåker | 7,79 | 2013 |
| 1 | Ragunda | 4,94 | 2014 |
| 2 | Markaryd | 3,55 | 2014 |
| 3 | Älmhult | 3,06 | 2014 |
| 4 | Skellefteå | 2,98 | 2014 |
| 5 | Tomelilla | 2,91 | 2014 |
| 6 | Östra Göinge | 2,80 | 2014 |
| 7 | Norrtälje | 2,80 | 2012 |
| 8 | Ljusnarsberg | 2,74 | 2014 |
| 9 | Säffle | 2,62 | 2014 |
| 10 | Malung-Sälen | 2,54 | 2014 |
| 11 | Arvidsjaur | 2,51 | 2014 |
| 12 | Vilhelmina | 2,49 | 2014 |
| 13 | Berg | 2,48 | 2014 |
| 14 | Lycksele | 2,17 | 2014 |
| 15 | Uppvidinge | 2,16 | 2014 |
| 16 | Strömstad | 2,13 | 2013 |
| 17 | Hudiksvall | 2,10 | 2014 |
| 18 | Simrishamn | 2,07 | 2014 |
| 19 | Torsby | 2,05 | 2015 |
| 20 | Hässleholm | 2,02 | 2014 |
| 21 | Askersund | 2,00 | 2014 |
| 22 | Olofström | 1,99 | 2014 |
| 23 | Lilla Edet | 1,98 | 2014 |
| 24 | Åre | 1,98 | 2014 |
| 25 | Degerfors | 1,97 | 2014 |
| 26 | Älvdalen | 1,90 | 2014 |
| 27 | Härjedalen | 1,90 | 2014 |
| 28 | Sunne | 1,89 | 2014 |
| 29 | Örnsköldsvik | 1,89 | 2014 |
| 30 | Norsjö | 1,85 | 2014 |
| 31 | Södertälje | 1,85 | 2014 |
| 32 | Bjurholm | 1,80 | 2014 |
| 33 | Storuman | 1,80 | 2014 |
| 34 | Krokom | 1,79 | 2014 |
| 35 | Dals-Ed | 1,72 | 2014 |
| 36 | Vansbro | 1,70 | 2014 |
| 37 | Torsås | 1,68 | 2014 |
| 38 | Älvsbyn | 1,65 | 2014 |
| 39 | Kungsör | 1,65 | 2014 |
| 40 | Finspång | 1,64 | 2014 |
| 41 | Emmaboda | 1,64 | 2014 |
| 42 | Bräcke | 1,61 | 2014 |
| 43 | Habo | 1,58 | 2014 |
| 44 | Nordmaling | 1,56 | 2014 |
| 45 | Smedjebacken | 1,56 | 2014 |
| 46 | Öckerö | 1,55 | 2014 |
| 47 | Malå | 1,54 | 2014 |
| 48 | Överkalix | 1,54 | 2014 |
| 49 | Rättvik | 1,54 | 2014 |
| 50 | Karlstad | 1,52 | 2014 |
| 51 | Borås | 1,51 | 2011 |
| 52 | Valdemarsvik | 1,51 | 2014 |
| 53 | Svenljunga | 1,50 | 2014 |
| 54 | Söderköping | 1,50 | 2014 |
| 55 | Högsby | 1,49 | 2014 |
| 56 | Vännäs | 1,49 | 2014 |
| 57 | Ånge | 1,48 | 2014 |
| 58 | Uddevalla | 1,47 | 2014 |
| 59 | Dorotea | 1,47 | 2014 |
| 60 | Östersund | 1,46 | 2014 |
| 61 | Sorsele | 1,46 | 2014 |
| 62 | Bengtsfors | 1,45 | 2017 |
| 63 | Storfors | 1,45 | 2013 |
| 64 | Bollebygd | 1,44 | 2014 |
| 65 | Söderhamn | 1,44 | 2014 |
| 66 | Kramfors | 1,43 | 2014 |
| 67 | Övertorneå | 1,43 | 2014 |
| 68 | Hagfors | 1,43 | 2014 |
| 69 | Borgholm | 1,43 | 2014 |
| 70 | Vindeln | 1,43 | 2014 |
| 71 | Tranemo | 1,42 | 2014 |
| 72 | Munkfors | 1,40 | 2014 |
| 73 | Jokkmokk | 1,38 | 2014 |
| 74 | Sollefteå | 1,36 | 2014 |
| 75 | Ystad | 1,36 | 2014 |
| 76 | Nybro | 1,35 | 2011 |
| 77 | Strömsund | 1,35 | 2014 |
| 78 | Hylte | 1,34 | 2014 |
| 79 | Arvika | 1,34 | 2014 |
| 80 | Pajala | 1,34 | 2014 |
| 81 | Sotenäs | 1,34 | 2014 |
| 82 | Hultsfred | 1,34 | 2014 |
| 83 | Töreboda | 1,33 | 2014 |
| 84 | Västervik | 1,32 | 2014 |
| 85 | Gullspång | 1,32 | 2014 |
| 86 | Örkelljunga | 1,31 | 2014 |
| 87 | Falkenberg | 1,30 | 2014 |
| 88 | Filipstad | 1,29 | 2014 |
| 89 | Boxholm | 1,29 | 2014 |
| 90 | Ludvika | 1,28 | 2014 |
| 91 | Skinnskatteberg | 1,27 | 2014 |
| 92 | Lekeberg | 1,27 | 2014 |
| 93 | Ödeshög | 1,27 | 2014 |
| 94 | Färgelanda | 1,27 | 2014 |
| 95 | Orust | 1,26 | 2014 |
| 96 | Sala | 1,26 | 2014 |
| 97 | Mariestad | 1,26 | 2014 |
| 98 | Aneby | 1,25 | 2014 |
| 99 | Leksand | 1,23 | 2014 |
| 100 | Gagnef | 1,23 | 2014 |
| 101 | Laholm | 1,23 | 2014 |
| 102 | Mellerud | 1,23 | 2014 |
| 103 | Värnamo | 1,21 | 2014 |
| 104 | Ydre | 1,20 | 2014 |
| 105 | Eksjö | 1,20 | 2014 |
| 106 | Nordanstig | 1,20 | 2014 |
| 107 | Mora | 1,20 | 2014 |
| 108 | Sandviken | 1,19 | 2014 |
| 109 | Varberg | 1,19 | 2014 |
| 110 | Sölvesborg | 1,19 | 2015 |
| 111 | Hammarö | 1,19 | 2014 |
| 112 | Gislaved | 1,18 | 2014 |
| 113 | Skövde | 1,17 | 2016 |
| 114 | Forshaga | 1,17 | 2014 |
| 115 | Trelleborg | 1,16 | 2014 |
| 116 | Kristinehamn | 1,16 | 2014 |
| 117 | Ulricehamn | 1,16 | 2011 |
| 118 | Mjölby | 1,15 | 2014 |
| 119 | Munkedal | 1,15 | 2014 |
| 120 | Hörby | 1,14 | 2014 |
| 121 | Härnösand | 1,14 | 2014 |
| 122 | Östhammar | 1,14 | 2014 |
| 123 | Vaggeryd | 1,13 | 2014 |
| 124 | Grums | 1,13 | 2014 |
| 125 | Oxelösund | 1,13 | 2014 |
| 126 | Arjeplog | 1,13 | 2014 |
| 127 | Båstad | 1,13 | 2013 |
| 128 | Svalöv | 1,11 | 2014 |
| 129 | Karlsborg | 1,10 | 2014 |
| 130 | Kumla | 1,09 | 2014 |
| 131 | Kinda | 1,08 | 2014 |
| 132 | Höör | 1,08 | 2014 |
| 133 | Essunga | 1,07 | 2014 |
| 134 | Åsele | 1,07 | 2014 |
| 135 | Bromölla | 1,06 | 2014 |
| 136 | Nyköping | 1,05 | 2014 |
| 137 | Tidaholm | 1,05 | 2014 |
| 138 | Falköping | 1,05 | 2014 |
| 139 | Oskarshamn | 1,05 | 2014 |
| 140 | Fagersta | 1,05 | 2014 |
| 141 | Vara | 1,05 | 2014 |
| 142 | Alingsås | 1,04 | 2014 |
| 143 | Luleå | 1,04 | 2014 |
| 144 | Bollnäs | 1,04 | 2014 |
| 145 | Vingåker | 1,03 | 2014 |
| 146 | Timrå | 1,03 | 2014 |
| 147 | Mönsterås | 1,02 | 2014 |
| 148 | Vårgårda | 1,02 | 2014 |
| 149 | Vimmerby | 1,02 | 2012 |
| 150 | Grästorp | 1,01 | 2014 |
| 151 | Lysekil | 1,00 | 2014 |
| 152 | Robertsfors | 1,00 | 2014 |
| 153 | Haparanda | 1,00 | 2012 |
| 154 | Skara | 1,00 | 2014 |
| 155 | Kungsbacka | 0,99 | 2014 |
| 156 | Orsa | 0,97 | 2014 |
| 157 | Mullsjö | 0,97 | 2014 |
| 158 | Kalix | 0,96 | 2014 |
| 159 | Åtvidaberg | 0,95 | 2014 |
| 160 | Karlskoga | 0,95 | 2014 |
| 161 | Nynäshamn | 0,93 | 2014 |
| 162 | Ronneby | 0,92 | 2014 |
| 163 | Tibro | 0,90 | 2014 |
| 164 | Årjäng | 0,90 | 2014 |
| 165 | Klippan | 0,90 | 2014 |
| 166 | Kalmar | 0,89 | 2014 |
| 167 | Piteå | 0,89 | 2014 |
| 168 | Kristianstad | 0,89 | 2014 |
| 169 | Lessebo | 0,88 | 2014 |
| 170 | Åmål | 0,88 | 2014 |
| 171 | Laxå | 0,88 | 2017 |
| 172 | Tanum | 0,86 | 2014 |
| 173 | Falun | 0,86 | 2014 |
| 174 | Eskilstuna | 0,86 | 2014 |
| 175 | Osby | 0,85 | 2014 |
| 176 | Upplands-Bro | 0,85 | 2014 |
| 177 | Umeå | 0,85 | 2014 |
| 178 | Sundsvall | 0,84 | 2014 |
| 179 | Nora | 0,84 | 2014 |
| 180 | Håbo | 0,84 | 2014 |
| 181 | Tierp | 0,83 | 2014 |
| 182 | Kil | 0,83 | 2014 |
| 183 | Heby | 0,82 | 2017 |
| 184 | Örebro | 0,82 | 2014 |
| 185 | Knivsta | 0,82 | 2014 |
| 186 | Flen | 0,81 | 2014 |
| 187 | Götene | 0,81 | 2014 |
| 188 | Hedemora | 0,81 | 2014 |
| 189 | Bjuv | 0,80 | 2014 |
| 190 | Mörbylånga | 0,79 | 2014 |
| 191 | Ljusdal | 0,77 | 2014 |
| 192 | Eslöv | 0,77 | 2014 |
| 193 | Alvesta | 0,76 | 2014 |
| 194 | Boden | 0,76 | 2014 |
| 195 | Ekerö | 0,76 | 2014 |
| 196 | Linköping | 0,75 | 2014 |
| 197 | Halmstad | 0,75 | 2017 |
| 198 | Säter | 0,75 | 2014 |
| 199 | Ockelbo | 0,75 | 2014 |
| 200 | Mölndal | 0,74 | 2014 |
| 201 | Härryda | 0,74 | 2014 |
| 202 | Arboga | 0,73 | 2014 |
| 203 | Lerum | 0,73 | 2014 |
| 204 | Uppsala | 0,73 | 2014 |
| 205 | Malmö | 0,72 | 2014 |
| 206 | Järfälla | 0,72 | 2012 |
| 207 | Sigtuna | 0,71 | 2014 |
| 208 | Borlänge | 0,71 | 2014 |
| 209 | Trollhättan | 0,70 | 2014 |
| 210 | Hjo | 0,70 | 2016 |
| 211 | Lidköping | 0,70 | 2014 |
| 212 | Motala | 0,70 | 2014 |
| 213 | Karlskrona | 0,69 | 2014 |
| 214 | Herrljunga | 0,68 | 2014 |
| 215 | Vadstena | 0,68 | 2014 |
| 216 | Nässjö | 0,68 | 2016 |
| 217 | Lund | 0,67 | 2014 |
| 218 | Vetlanda | 0,67 | 2011 |
| 219 | Skurup | 0,66 | 2014 |
| 220 | Tyresö | 0,66 | 2014 |
| 221 | Gävle | 0,65 | 2016 |
| 222 | Tranås | 0,64 | 2014 |
| 223 | Vänersborg | 0,64 | 2014 |
| 224 | Hallstahammar | 0,63 | 2014 |
| 225 | Avesta | 0,62 | 2014 |
| 226 | Höganäs | 0,61 | 2014 |
| 227 | Surahammar | 0,60 | 2014 |
| 228 | Enköping | 0,60 | 2014 |
| 229 | Vaxholm | 0,60 | 2014 |
| 230 | Ljungby | 0,60 | 2014 |
| 231 | Hällefors | 0,60 | 2014 |
| 232 | Trosa | 0,58 | 2014 |
| 233 | Hallsberg | 0,58 | 2014 |
| 234 | Norrköping | 0,57 | 2014 |
| 235 | Tjörn | 0,57 | 2014 |
| 236 | Sävsjö | 0,57 | 2014 |
| 237 | Göteborg | 0,56 | 2014 |
| 238 | Norberg | 0,56 | 2014 |
| 239 | Jönköping | 0,56 | 2017 |
| 240 | Älvkarleby | 0,55 | 2014 |
| 241 | Helsingborg | 0,55 | 2014 |
| 242 | Stenungsund | 0,53 | 2014 |
| 243 | Staffanstorp | 0,53 | 2012 |
| 244 | Upplands Väsby | 0,52 | 2014 |
| 245 | Strängnäs | 0,52 | 2014 |
| 246 | Landskrona | 0,50 | 2013 |
| 247 | Botkyrka | 0,48 | 2016 |
| 248 | Kävlinge | 0,48 | 2014 |
| 249 | Salem | 0,47 | 2014 |
| 250 | Vellinge | 0,46 | 2014 |
| 251 | Sundbyberg | 0,45 | 2014 |
| 252 | Burlöv | 0,43 | 2014 |
| 253 | Katrineholm | 0,43 | 2014 |
| 254 | Lomma | 0,42 | 2014 |
| 255 | Österåker | 0,41 | 2014 |
| 256 | Köping | 0,40 | 2014 |
| 257 | Lidingö | 0,39 | 2015 |
| 258 | Lindesberg | 0,38 | 2014 |
| 259 | Haninge | 0,38 | 2014 |
| 260 | Mark | 0,37 | 2014 |
| 261 | Huddinge | 0,36 | 2014 |
| 262 | Sollentuna | 0,34 | 2014 |
| 263 | Nykvarn | 0,34 | 2014 |
| 264 | Västerås | 0,33 | 2017 |
| 265 | Ängelholm | 0,24 | 2012 |
| 266 | Nacka | 0,24 | 2014 |
| 267 | Stockholm | 0,21 | 2014 |
| 268 | Vallentuna | 0,21 | 2013 |
| 269 | Danderyd | 0,16 | 2015 |
| 270 | Karlshamn | 0,15 | 2014 |
| 271 | Täby | 0,09 | 2014 |
| 272 | Hofors | 0,08 | 2014 |
| 273 | Värmdö | 0,07 | 2014 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Från och med år 2016 hämtas data via enkätfrågor till kommunerna.
På väg mot fossilfria transporter